ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
Axiory-Demo (Build 6061) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | BBF_Cycle4.0 | |||||||||||
| 銘柄: | USDJPY.duka | |||||||||||
| 期間: | M5 (2007.01.01 - 2007.12.31) | |||||||||||
| パラメータ: | 非公開(検証結果はすべて掲載しています) | |||||||||||
| 会社: | Axiory Global Ltd. | |||||||||||
| 通貨: | JPY | |||||||||||
| 初期証拠金: | 100 000 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 11% | |||||||||||
| バー: | 73551 | ティック: | 321904 | 銘柄: | 8 | |||||||
| 総損益: | 98 236 | 残高絶対ドローダウン: | 1 700 | 証拠金絶対ドローダウン: | 1 218 | |||||||
| 総利益: | 541 749 | 残高最大ドローダウン: | 14 363 (8%) | 証拠金最大ドローダウン: | 16 500 (9%) | |||||||
| 総損失: | -443 513 | 残高相対ドローダウン: | 8% (14 363) | 証拠金相対ドローダウン: | 10% (13 104) | |||||||
| プロフィットファクター: | 1.22 | 期待利得: | 48.04 | 証拠金維持率: | 4162.39% | |||||||
| リカバリファクター: | 5.95 | シャープレシオ: | 2.60 | Z-Score: | -7.71 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0003 (0.03%) | LR Correlation: | 0.95 | OnTester 結果: | 98236 | |||||||
| GHPR: | 1.0003 (0.03%) | LR Standard Error: | 6 960 | |||||||||
| 取引数: | 2045 | ショート (勝率 %): | 782 (44.50%) | ロング (勝率 %): | 1263 (33.41%) | |||||||
| 約定数: | 4090 | 勝ちトレード (勝率 %): | 770 (37.65%) | 負けトレード (負率 %): | 1275 (62.35%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 4 165 | 最大 負けトレード: | -1 485 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 704 | 平均 負けトレード: | -348 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 8 (9 404) | 最大 連敗数 (金額): | 17 (-6 148) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 10 629 (6) | 最大 連敗損失額 (数): | -6 148 (17) | |||||||||
| 平均 連勝利益額 (数): | 2 | 平均 連敗数: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.91 | Correlation (Profits,MAE): | 0.50 | Correlation (MFE,MAE): | 0.3538 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:03:00 | ポジション最長保持時間: | 292:14:00 | ポジション平均保持時間: | 12:20:44 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
| 2007.01.02 02:05:30 | 2 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 156.900 | 2007.01.02 02:05:30 | filled | ||||
| 2007.01.02 02:15:30 | 3 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 233.090 | 2007.01.02 02:15:30 | filled | ||||
| 2007.01.02 04:00:30 | 4 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 118.295 | 2007.01.02 04:00:30 | filled | ||||
| 2007.01.02 04:10:30 | 5 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 93.745 | 2007.01.02 04:10:30 | filled | ||||
| 2007.01.03 06:09:30 | 6 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.03 06:09:30 | filled | sl 234.290 | ||||
| 2007.01.03 07:35:30 | 7 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 233.800 | 2007.01.03 07:35:30 | filled | ||||
| 2007.01.03 08:17:30 | 8 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.03 08:17:30 | filled | sl 233.800 | ||||
| 2007.01.03 08:17:30 | 9 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.03 08:17:30 | filled | |||||
| 2007.01.03 09:30:30 | 10 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 233.430 | 2007.01.03 09:30:30 | filled | ||||
| 2007.01.03 10:00:30 | 11 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.03 10:00:30 | filled | sl 233.430 | ||||
| 2007.01.03 10:08:30 | 12 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.03 10:08:30 | filled | sl 157.570 | ||||
| 2007.01.03 11:20:30 | 13 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 157.320 | 2007.01.03 11:20:30 | filled | ||||
| 2007.01.03 12:16:30 | 14 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.03 12:16:30 | filled | |||||
| 2007.01.03 14:39:30 | 15 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.03 14:39:30 | filled | sl 157.320 | ||||
| 2007.01.03 14:39:30 | 16 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.32390 | 2007.01.03 14:39:30 | filled | |||||
| 2007.01.03 16:16:30 | 17 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 232.510 | 2007.01.03 16:16:30 | filled | ||||
| 2007.01.03 17:09:30 | 18 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.31850 | 2007.01.03 17:09:30 | filled | |||||
| 2007.01.04 02:11:30 | 19 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 156.950 | 2007.01.04 02:11:30 | filled | ||||
| 2007.01.04 03:12:30 | 20 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.04 03:12:30 | filled | sl 232.510 | ||||
| 2007.01.04 03:12:30 | 21 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.04 03:12:30 | filled | |||||
| 2007.01.04 03:24:30 | 22 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.04 03:24:30 | filled | sl 156.950 | ||||
| 2007.01.04 03:24:30 | 23 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.31690 | 2007.01.04 03:24:30 | filled | |||||
| 2007.01.04 04:28:30 | 24 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 93.745 | 2007.01.04 04:28:30 | filled | sl 93.745 | ||||
| 2007.01.04 04:28:30 | 25 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.04 04:28:30 | filled | |||||
| 2007.01.04 04:50:30 | 26 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 231.600 | 2007.01.04 04:50:30 | filled | ||||
| 2007.01.04 05:15:30 | 27 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 156.290 | 2007.01.04 05:15:30 | filled | ||||
| 2007.01.04 07:20:30 | 28 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.04 07:20:30 | filled | sl 156.290 | ||||
| 2007.01.04 07:26:30 | 29 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.04 07:26:30 | filled | sl 119.200 | ||||
| 2007.01.04 07:42:30 | 30 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.04 07:42:30 | filled | sl 231.600 | ||||
| 2007.01.04 08:30:30 | 31 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 118.965 | 2007.01.04 08:30:30 | filled | ||||
| 2007.01.04 10:39:30 | 32 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.04 10:39:30 | filled | |||||
| 2007.01.04 11:11:30 | 33 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.04 11:11:30 | filled | |||||
| 2007.01.04 11:31:30 | 34 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.31110 | 2007.01.04 11:31:30 | filled | |||||
| 2007.01.04 11:50:30 | 35 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 231.740 | 2007.01.04 11:50:30 | filled | ||||
| 2007.01.04 14:23:30 | 36 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.04 14:23:30 | filled | sl 231.740 | ||||
| 2007.01.04 14:23:30 | 37 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.04 14:23:30 | filled | |||||
| 2007.01.04 15:56:30 | 38 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 155.550 | 2007.01.04 15:56:30 | filled | ||||
| 2007.01.04 16:05:30 | 39 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 231.140 | 2007.01.04 16:05:30 | filled | ||||
| 2007.01.04 17:25:30 | 40 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.04 17:25:30 | filled | sl 118.965 | ||||
| 2007.01.04 17:26:30 | 41 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23170 | 2007.01.04 17:26:30 | filled | |||||
| 2007.01.04 18:24:30 | 42 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 231.140 | 2007.01.04 18:24:30 | filled | sl 231.140 | ||||
| 2007.01.04 18:47:30 | 43 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 155.550 | 2007.01.04 18:47:30 | filled | sl 155.550 | ||||
| 2007.01.04 18:47:30 | 44 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.30970 | 2007.01.04 18:47:30 | filled | |||||
| 2007.01.04 20:35:30 | 45 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 92.415 | 2007.01.04 20:35:30 | filled | ||||
| 2007.01.04 20:50:30 | 46 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 118.245 | 2007.01.04 20:50:30 | filled | ||||
| 2007.01.05 02:06:30 | 47 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.05 02:06:30 | filled | sl 118.245 | ||||
| 2007.01.05 02:45:30 | 48 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 118.125 | 2007.01.05 02:45:30 | filled | ||||
| 2007.01.05 03:38:30 | 49 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.05 03:38:30 | filled | sl 118.125 | ||||
| 2007.01.05 04:45:30 | 50 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 154.570 | 2007.01.05 04:45:30 | filled | ||||
| 2007.01.05 04:50:30 | 51 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 229.090 | 2007.01.05 04:50:30 | filled | ||||
| 2007.01.05 05:01:30 | 52 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.05 05:01:30 | filled | |||||
| 2007.01.05 05:04:30 | 53 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.30650 | 2007.01.05 05:04:30 | filled | |||||
| 2007.01.05 07:05:30 | 54 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 118.015 | 2007.01.05 07:05:30 | filled | ||||
| 2007.01.05 08:14:30 | 55 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.05 08:14:30 | filled | sl 229.090 | ||||
| 2007.01.05 08:14:30 | 56 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.05 08:14:30 | filled | |||||
| 2007.01.05 08:19:30 | 57 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.05 08:19:30 | filled | sl 154.570 | ||||
| 2007.01.05 08:19:30 | 58 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.30770 | 2007.01.05 08:19:30 | filled | |||||
| 2007.01.05 09:05:30 | 59 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 228.990 | 2007.01.05 09:05:30 | filled | ||||
| 2007.01.05 09:15:30 | 60 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 154.310 | 2007.01.05 09:15:30 | filled | ||||
| 2007.01.05 09:16:30 | 61 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.05 09:16:30 | filled | |||||
| 2007.01.05 09:17:30 | 62 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.05 09:17:30 | filled | |||||
| 2007.01.05 09:54:30 | 63 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.31060 | 2007.01.05 09:54:30 | filled | |||||
| 2007.01.05 09:54:30 | 64 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.05 09:54:30 | filled | |||||
| 2007.01.05 09:55:30 | 65 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.31060 | 2007.01.05 09:55:30 | filled | |||||
| 2007.01.05 10:57:30 | 66 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 154.310 | 2007.01.05 10:57:30 | filled | sl 154.310 | ||||
| 2007.01.05 10:57:30 | 67 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 228.990 | 2007.01.05 10:57:30 | filled | sl 228.990 | ||||
| 2007.01.05 10:57:30 | 68 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.05 10:57:30 | filled | |||||
| 2007.01.05 11:45:30 | 69 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 228.900 | 2007.01.05 11:45:30 | filled | ||||
| 2007.01.05 14:12:30 | 70 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 154.190 | 2007.01.05 14:12:30 | filled | ||||
| 2007.01.05 14:46:30 | 71 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.05 14:46:30 | filled | sl 92.415 | ||||
| 2007.01.05 14:46:30 | 72 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.05 14:46:30 | filled | |||||
| 2007.01.05 15:27:30 | 73 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 91.975 | 2007.01.05 15:27:30 | filled | ||||
| 2007.01.05 15:30:30 | 74 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23625 | 2007.01.05 15:30:30 | filled | |||||
| 2007.01.05 15:30:30 | 75 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.05 15:30:30 | filled | |||||
| 2007.01.05 15:31:30 | 76 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.23680 | 2007.01.05 15:31:30 | filled | |||||
| 2007.01.05 15:31:30 | 77 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.30200 | 2007.01.05 15:31:30 | filled | |||||
| 2007.01.05 15:33:30 | 78 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.05 15:33:30 | filled | |||||
| 2007.01.08 00:02:30 | 79 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.23535 | 2007.01.08 00:02:30 | filled | |||||
| 2007.01.08 00:04:30 | 80 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 154.190 | 2007.01.08 00:04:30 | filled | sl 154.190 | ||||
| 2007.01.08 00:04:30 | 81 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 228.900 | 2007.01.08 00:04:30 | filled | sl 228.900 | ||||
| 2007.01.08 00:04:30 | 82 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 118.540 | 2007.01.08 00:04:30 | filled | sl 118.540 | ||||
| 2007.01.08 00:04:30 | 83 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.30160 | 2007.01.08 00:04:30 | filled | |||||
| 2007.01.08 00:04:30 | 84 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.08 00:04:30 | filled | |||||
| 2007.01.08 00:47:30 | 85 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 153.720 | 2007.01.08 00:47:30 | filled | ||||
| 2007.01.08 02:00:30 | 86 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 228.220 | 2007.01.08 02:00:30 | filled | ||||
| 2007.01.08 02:49:30 | 87 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.08 02:49:30 | filled | |||||
| 2007.01.08 03:01:30 | 88 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.08 03:01:30 | filled | sl 153.720 | ||||
| 2007.01.08 05:00:30 | 89 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 118.115 | 2007.01.08 05:00:30 | filled | ||||
| 2007.01.08 05:41:30 | 90 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 153.880 | 2007.01.08 05:41:30 | filled | ||||
| 2007.01.09 00:05:30 | 91 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.30260 | 2007.01.09 00:05:30 | filled | |||||
| 2007.01.09 00:06:30 | 92 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.30260 | 2007.01.09 00:06:30 | filled | |||||
| 2007.01.09 09:48:30 | 93 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.30560 | 2007.01.09 09:48:30 | filled | |||||
| 2007.01.09 12:32:30 | 94 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.09 12:32:30 | filled | sl 231.330 | ||||
| 2007.01.09 13:40:30 | 95 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 231.050 | 2007.01.09 13:40:30 | filled | ||||
| 2007.01.09 19:19:30 | 96 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.09 19:19:30 | filled | sl 154.930 | ||||
| 2007.01.09 19:29:30 | 97 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.09 19:29:30 | filled | sl 231.050 | ||||
| 2007.01.09 19:29:30 | 98 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.09 19:29:30 | filled | |||||
| 2007.01.09 20:10:30 | 99 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 230.890 | 2007.01.09 20:10:30 | filled | ||||
| 2007.01.09 20:15:30 | 100 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 154.580 | 2007.01.09 20:15:30 | filled | ||||
| 2007.01.10 00:11:30 | 101 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.10 00:11:30 | filled | sl 230.890 | ||||
| 2007.01.10 13:22:30 | 102 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.10 13:22:30 | filled | sl 154.580 | ||||
| 2007.01.10 13:22:30 | 103 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.29940 | 2007.01.10 13:22:30 | filled | |||||
| 2007.01.10 16:20:30 | 104 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 154.540 | 2007.01.10 16:20:30 | filled | ||||
| 2007.01.10 16:20:30 | 105 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 230.920 | 2007.01.10 16:20:30 | filled | ||||
| 2007.01.10 16:53:30 | 106 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.29620 | 2007.01.10 16:53:30 | filled | |||||
| 2007.01.10 17:15:30 | 107 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.10 17:15:30 | filled | |||||
| 2007.01.11 08:50:30 | 108 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.11 08:50:30 | filled | sl 155.850 | ||||
| 2007.01.11 09:18:30 | 109 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.11 09:18:30 | filled | sl 234.280 | ||||
| 2007.01.11 14:45:30 | 110 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 155.030 | 2007.01.11 14:45:30 | filled | ||||
| 2007.01.12 11:15:30 | 111 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.12 11:15:30 | filled | sl 120.250 | ||||
| 2007.01.12 11:40:30 | 112 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 120.105 | 2007.01.12 11:40:30 | filled | ||||
| 2007.01.12 14:41:30 | 113 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 235.450 | 2007.01.12 14:41:30 | filled | ||||
| 2007.01.16 09:41:30 | 114 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.16 09:41:30 | filled | sl 236.720 | ||||
| 2007.01.16 12:01:30 | 115 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.16 12:01:30 | filled | sl 155.840 | ||||
| 2007.01.16 12:41:30 | 116 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 155.640 | 2007.01.16 12:41:30 | filled | ||||
| 2007.01.16 16:55:30 | 117 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 236.340 | 2007.01.16 16:55:30 | filled | ||||
| 2007.01.17 06:23:30 | 118 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.17 06:23:30 | filled | sl 155.640 | ||||
| 2007.01.17 06:23:30 | 119 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.29290 | 2007.01.17 06:23:30 | filled | |||||
| 2007.01.17 07:15:30 | 120 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 155.460 | 2007.01.17 07:15:30 | filled | ||||
| 2007.01.18 04:03:30 | 121 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.29520 | 2007.01.18 04:03:30 | filled | |||||
| 2007.01.18 04:04:30 | 122 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.29500 | 2007.01.18 04:04:30 | filled | |||||
| 2007.01.18 04:24:30 | 123 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 239.480 | 2007.01.18 04:24:30 | filled | sl 239.480 | ||||
| 2007.01.18 05:32:30 | 124 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.29750 | 2007.01.18 05:32:30 | filled | |||||
| 2007.01.18 07:14:30 | 125 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 156.880 | 2007.01.18 07:14:30 | filled | sl 156.880 | ||||
| 2007.01.18 08:30:30 | 126 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 156.480 | 2007.01.18 08:30:30 | filled | ||||
| 2007.01.18 08:50:30 | 127 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 238.680 | 2007.01.18 08:50:30 | filled | ||||
| 2007.01.19 03:35:30 | 128 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.19 03:35:30 | filled | sl 239.270 | ||||
| 2007.01.19 04:10:30 | 129 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 238.960 | 2007.01.19 04:10:30 | filled | ||||
| 2007.01.19 05:18:30 | 130 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.19 05:18:30 | filled | sl 157.190 | ||||
| 2007.01.19 06:35:30 | 131 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 156.900 | 2007.01.19 06:35:30 | filled | ||||
| 2007.01.19 10:29:30 | 132 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.19 10:29:30 | filled | sl 156.900 | ||||
| 2007.01.19 10:29:30 | 133 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.29860 | 2007.01.19 10:29:30 | filled | |||||
| 2007.01.19 15:41:30 | 134 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.29560 | 2007.01.19 15:41:30 | filled | |||||
| 2007.01.22 06:35:30 | 135 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 157.330 | 2007.01.22 06:35:30 | filled | ||||
| 2007.01.23 07:38:30 | 136 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.23 07:38:30 | filled | sl 121.310 | ||||
| 2007.01.23 08:35:30 | 137 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 121.025 | 2007.01.23 08:35:30 | filled | ||||
| 2007.01.23 17:03:30 | 138 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.23 17:03:30 | filled | sl 240.940 | ||||
| 2007.01.23 19:41:30 | 139 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.23 19:41:30 | filled | sl 95.670 | ||||
| 2007.01.23 21:15:30 | 140 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 94.955 | 2007.01.23 21:15:30 | filled | ||||
| 2007.01.24 01:32:30 | 141 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.24 01:32:30 | filled | sl 158.140 | ||||
| 2007.01.24 01:39:30 | 142 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.24 01:39:30 | filled | sl 94.955 | ||||
| 2007.01.24 01:39:30 | 143 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.24 01:39:30 | filled | |||||
| 2007.01.24 01:46:30 | 144 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.24 01:46:30 | filled | sl 121.025 | ||||
| 2007.01.24 01:47:30 | 145 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.24330 | 2007.01.24 01:47:30 | filled | |||||
| 2007.01.24 02:40:30 | 146 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.24 02:40:30 | filled | |||||
| 2007.01.24 02:50:30 | 147 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 94.235 | 2007.01.24 02:50:30 | filled | ||||
| 2007.01.24 09:45:30 | 148 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 121.215 | 2007.01.24 09:45:30 | filled | ||||
| 2007.01.24 09:45:30 | 149 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 238.890 | 2007.01.24 09:45:30 | filled | ||||
| 2007.01.24 10:12:30 | 150 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.24 10:12:30 | filled | sl 238.890 | ||||
| 2007.01.24 10:12:30 | 151 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.24 10:12:30 | filled | sl 121.215 | ||||
| 2007.01.24 10:12:30 | 152 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.24 10:12:30 | filled | |||||
| 2007.01.24 11:00:30 | 153 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.24655 | 2007.01.24 11:00:30 | filled | |||||
| 2007.01.24 11:01:30 | 154 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.24630 | 2007.01.24 11:01:30 | filled | |||||
| 2007.01.24 11:30:30 | 155 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.24 11:30:30 | filled | |||||
| 2007.01.24 17:26:30 | 156 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.24975 | 2007.01.24 17:26:30 | filled | |||||
| 2007.01.24 19:55:30 | 157 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 237.740 | 2007.01.24 19:55:30 | filled | ||||
| 2007.01.24 20:25:30 | 158 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 156.450 | 2007.01.24 20:25:30 | filled | ||||
| 2007.01.24 20:53:30 | 159 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2007.01.24 20:53:30 | filled | sl 94.235 | ||||
| 2007.01.24 20:54:30 | 160 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2007.01.24 20:54:30 | filled | |||||
