ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
Axiory-Demo (Build 6061) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | BBF_Cycle4.0 | |||||||||||
| 銘柄: | USDJPY.duka | |||||||||||
| 期間: | M5 (2014.01.01 - 2014.12.31) | |||||||||||
| パラメータ: | 非公開(検証結果はすべて掲載しています) | |||||||||||
| 会社: | Axiory Global Ltd. | |||||||||||
| 通貨: | JPY | |||||||||||
| 初期証拠金: | 100 000 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 1% | |||||||||||
| バー: | 74075 | ティック: | 365721 | 銘柄: | 8 | |||||||
| 総損益: | 60 513 | 残高絶対ドローダウン: | 5 936 | 証拠金絶対ドローダウン: | 5 078 | |||||||
| 総利益: | 319 302 | 残高最大ドローダウン: | 17 538 (10%) | 証拠金最大ドローダウン: | 19 505 (11%) | |||||||
| 総損失: | -258 789 | 残高相対ドローダウン: | 10% (17 538) | 証拠金相対ドローダウン: | 11% (19 505) | |||||||
| プロフィットファクター: | 1.23 | 期待利得: | 47.69 | 証拠金維持率: | 4827.50% | |||||||
| リカバリファクター: | 3.10 | シャープレシオ: | 1.82 | Z-Score: | -4.05 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0004 (0.04%) | LR Correlation: | 0.86 | OnTester 結果: | 60513 | |||||||
| GHPR: | 1.0004 (0.04%) | LR Standard Error: | 12 898 | |||||||||
| 取引数: | 1269 | ショート (勝率 %): | 515 (50.68%) | ロング (勝率 %): | 754 (31.83%) | |||||||
| 約定数: | 2538 | 勝ちトレード (勝率 %): | 501 (39.48%) | 負けトレード (負率 %): | 768 (60.52%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 7 595 | 最大 負けトレード: | -950 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 637 | 平均 負けトレード: | -337 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 8 (13 208) | 最大 連敗数 (金額): | 18 (-6 351) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 14 954 (4) | 最大 連敗損失額 (数): | -6 351 (18) | |||||||||
| 平均 連勝利益額 (数): | 2 | 平均 連敗数: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.92 | Correlation (Profits,MAE): | 0.57 | Correlation (MFE,MAE): | 0.3780 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:04:00 | ポジション最長保持時間: | 539:06:00 | ポジション平均保持時間: | 21:31:11 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
| 2014.01.01 17:00:30 | 2 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 104.958 | 2014.01.01 17:00:30 | filled | ||||
| 2014.01.01 17:10:30 | 3 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 174.218 | 2014.01.01 17:10:30 | filled | ||||
| 2014.01.01 22:15:30 | 4 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 144.698 | 2014.01.01 22:15:30 | filled | ||||
| 2014.01.02 02:00:30 | 5 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 93.426 | 2014.01.02 02:00:30 | filled | ||||
| 2014.01.02 02:42:30 | 6 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.02 02:42:30 | filled | sl 144.698 | ||||
| 2014.01.02 02:42:30 | 7 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.37599 | 2014.01.02 02:42:30 | filled | |||||
| 2014.01.02 05:57:30 | 8 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 93.426 | 2014.01.02 05:57:30 | filled | sl 93.426 | ||||
| 2014.01.02 05:57:30 | 9 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.02 05:57:30 | filled | |||||
| 2014.01.02 06:00:30 | 10 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 144.293 | 2014.01.02 06:00:30 | filled | ||||
| 2014.01.02 06:20:30 | 11 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.02 06:20:30 | filled | sl 144.293 | ||||
| 2014.01.02 06:54:30 | 12 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.02 06:54:30 | filled | sl 174.218 | ||||
| 2014.01.02 06:54:30 | 13 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.02 06:54:30 | filled | |||||
| 2014.01.02 09:25:30 | 14 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.02 09:25:30 | filled | sl 104.958 | ||||
| 2014.01.02 09:26:30 | 15 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.89235 | 2014.01.02 09:26:30 | filled | |||||
| 2014.01.02 10:02:30 | 16 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.89499 | 2014.01.02 10:02:30 | filled | |||||
| 2014.01.02 10:03:30 | 17 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.89515 | 2014.01.02 10:03:30 | filled | |||||
| 2014.01.02 10:35:30 | 18 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 104.561 | 2014.01.02 10:35:30 | filled | ||||
| 2014.01.02 10:45:30 | 19 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 172.115 | 2014.01.02 10:45:30 | filled | ||||
| 2014.01.02 12:21:30 | 20 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.02 12:21:30 | filled | |||||
| 2014.01.02 12:28:30 | 21 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.89776 | 2014.01.02 12:28:30 | filled | |||||
| 2014.01.02 12:58:30 | 22 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.02 12:58:30 | filled | |||||
| 2014.01.02 13:05:30 | 23 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 143.037 | 2014.01.02 13:05:30 | filled | ||||
| 2014.01.02 13:13:30 | 24 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.36925 | 2014.01.02 13:13:30 | filled | |||||
| 2014.01.02 13:38:30 | 25 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 172.115 | 2014.01.02 13:38:30 | filled | sl 172.115 | ||||
| 2014.01.02 13:38:30 | 26 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.02 13:38:30 | filled | |||||
| 2014.01.02 14:19:30 | 27 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.02 14:19:30 | filled | sl 143.037 | ||||
| 2014.01.02 14:19:30 | 28 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.36833 | 2014.01.02 14:19:30 | filled | |||||
| 2014.01.02 14:26:30 | 29 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.02 14:26:30 | filled | |||||
| 2014.01.02 14:28:30 | 30 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.02 14:28:30 | filled | sl 104.561 | ||||
| 2014.01.02 14:29:30 | 31 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.90089 | 2014.01.02 14:29:30 | filled | |||||
| 2014.01.02 14:54:30 | 32 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.36487 | 2014.01.02 14:54:30 | filled | |||||
| 2014.01.02 14:55:30 | 33 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 104.420 | 2014.01.02 14:55:30 | filled | ||||
| 2014.01.02 15:15:30 | 34 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 142.704 | 2014.01.02 15:15:30 | filled | ||||
| 2014.01.02 18:00:30 | 35 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 92.872 | 2014.01.02 18:00:30 | filled | ||||
| 2014.01.02 18:05:30 | 36 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 171.989 | 2014.01.02 18:05:30 | filled | ||||
| 2014.01.02 21:14:30 | 37 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.02 21:14:30 | filled | sl 171.989 | ||||
| 2014.01.02 21:14:30 | 38 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.02 21:14:30 | filled | |||||
| 2014.01.02 21:20:30 | 39 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.02 21:20:30 | filled | sl 142.704 | ||||
| 2014.01.02 21:20:30 | 40 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.36604 | 2014.01.02 21:20:30 | filled | |||||
| 2014.01.02 21:21:30 | 41 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 104.420 | 2014.01.02 21:21:30 | filled | sl 104.420 | ||||
| 2014.01.02 22:30:30 | 42 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 104.026 | 2014.01.02 22:30:30 | filled | ||||
| 2014.01.02 22:30:30 | 43 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 142.184 | 2014.01.02 22:30:30 | filled | ||||
| 2014.01.03 00:30:30 | 44 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.03 00:30:30 | filled | sl 142.184 | ||||
| 2014.01.03 05:10:30 | 45 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 171.420 | 2014.01.03 05:10:30 | filled | ||||
| 2014.01.03 07:22:30 | 46 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.03 07:22:30 | filled | sl 171.420 | ||||
| 2014.01.03 07:40:30 | 47 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 142.301 | 2014.01.03 07:40:30 | filled | ||||
| 2014.01.03 09:06:30 | 48 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.03 09:06:30 | filled | sl 142.301 | ||||
| 2014.01.03 09:55:30 | 49 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 171.045 | 2014.01.03 09:55:30 | filled | ||||
| 2014.01.03 10:30:30 | 50 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 141.797 | 2014.01.03 10:30:30 | filled | ||||
| 2014.01.03 12:19:30 | 51 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.03 12:19:30 | filled | |||||
| 2014.01.03 12:20:30 | 52 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.03 12:20:30 | filled | |||||
| 2014.01.03 14:29:30 | 53 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.90113 | 2014.01.03 14:29:30 | filled | |||||
| 2014.01.03 14:30:30 | 54 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.90099 | 2014.01.03 14:30:30 | filled | |||||
| 2014.01.03 16:47:30 | 55 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.90373 | 2014.01.03 16:47:30 | filled | |||||
| 2014.01.06 00:00:30 | 56 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.35943 | 2014.01.06 00:00:30 | filled | |||||
| 2014.01.06 00:01:30 | 57 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.35933 | 2014.01.06 00:01:30 | filled | |||||
| 2014.01.06 00:04:30 | 58 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 141.797 | 2014.01.06 00:04:30 | filled | sl 141.797 | ||||
| 2014.01.06 00:04:30 | 59 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 171.538 | 2014.01.06 00:04:30 | filled | sl 171.538 | ||||
| 2014.01.06 00:04:30 | 60 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.06 00:04:30 | filled | |||||
| 2014.01.06 00:45:30 | 61 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 170.326 | 2014.01.06 00:45:30 | filled | ||||
| 2014.01.06 03:00:30 | 62 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 141.497 | 2014.01.06 03:00:30 | filled | ||||
| 2014.01.06 11:16:30 | 63 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.06 11:16:30 | filled | sl 171.505 | ||||
| 2014.01.06 12:03:30 | 64 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.06 12:03:30 | filled | sl 142.260 | ||||
| 2014.01.06 12:41:30 | 65 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.06 12:41:30 | filled | sl 104.026 | ||||
| 2014.01.06 12:42:30 | 66 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.90371 | 2014.01.06 12:42:30 | filled | |||||
| 2014.01.06 13:25:30 | 67 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 103.761 | 2014.01.06 13:25:30 | filled | ||||
| 2014.01.06 13:25:30 | 68 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 141.698 | 2014.01.06 13:25:30 | filled | ||||
| 2014.01.06 15:21:30 | 69 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.90633 | 2014.01.06 15:21:30 | filled | |||||
| 2014.01.06 15:22:30 | 70 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.90617 | 2014.01.06 15:22:30 | filled | |||||
| 2014.01.06 17:00:30 | 71 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.36271 | 2014.01.06 17:00:30 | filled | |||||
| 2014.01.07 13:10:30 | 72 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 171.274 | 2014.01.07 13:10:30 | filled | ||||
| 2014.01.07 15:22:30 | 73 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.90707 | 2014.01.07 15:22:30 | filled | |||||
| 2014.01.08 05:21:30 | 74 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.08 05:21:30 | filled | sl 142.646 | ||||
| 2014.01.08 05:45:30 | 75 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.08 05:45:30 | filled | sl 171.935 | ||||
| 2014.01.08 06:40:30 | 76 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 142.058 | 2014.01.08 06:40:30 | filled | ||||
| 2014.01.08 19:45:30 | 77 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 172.133 | 2014.01.08 19:45:30 | filled | ||||
| 2014.01.09 08:44:30 | 78 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.09 08:44:30 | filled | sl 142.517 | ||||
| 2014.01.09 11:20:30 | 79 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.09 11:20:30 | filled | sl 104.603 | ||||
| 2014.01.09 12:00:30 | 80 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 104.454 | 2014.01.09 12:00:30 | filled | ||||
| 2014.01.09 13:35:30 | 81 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 142.080 | 2014.01.09 13:35:30 | filled | ||||
| 2014.01.10 08:30:30 | 82 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.10 08:30:30 | filled | sl 172.133 | ||||
| 2014.01.10 08:30:30 | 83 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.10 08:30:30 | filled | |||||
| 2014.01.10 08:32:30 | 84 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.10 08:32:30 | filled | sl 104.454 | ||||
| 2014.01.10 08:33:30 | 85 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.90602 | 2014.01.10 08:33:30 | filled | |||||
| 2014.01.10 09:05:30 | 86 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 171.963 | 2014.01.10 09:05:30 | filled | ||||
| 2014.01.10 09:38:30 | 87 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.10 09:38:30 | filled | sl 171.963 | ||||
| 2014.01.10 11:43:30 | 88 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.10 11:43:30 | filled | sl 142.080 | ||||
| 2014.01.10 11:43:30 | 89 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.36027 | 2014.01.10 11:43:30 | filled | |||||
| 2014.01.10 12:15:30 | 90 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 171.131 | 2014.01.10 12:15:30 | filled | ||||
| 2014.01.10 12:20:30 | 91 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 141.917 | 2014.01.10 12:20:30 | filled | ||||
| 2014.01.10 15:29:30 | 92 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.90900 | 2014.01.10 15:29:30 | filled | |||||
| 2014.01.10 15:29:30 | 93 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.10 15:29:30 | filled | |||||
| 2014.01.10 15:30:30 | 94 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.90656 | 2014.01.10 15:30:30 | filled | |||||
| 2014.01.10 15:31:30 | 95 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.36372 | 2014.01.10 15:31:30 | filled | |||||
| 2014.01.10 15:32:30 | 96 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.36465 | 2014.01.10 15:32:30 | filled | |||||
| 2014.01.10 16:56:30 | 97 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.36755 | 2014.01.10 16:56:30 | filled | |||||
| 2014.01.13 00:00:30 | 98 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.90178 | 2014.01.13 00:00:30 | filled | |||||
| 2014.01.13 00:04:30 | 99 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 141.917 | 2014.01.13 00:04:30 | filled | sl 141.917 | ||||
| 2014.01.13 00:04:30 | 100 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 171.131 | 2014.01.13 00:04:30 | filled | sl 171.131 | ||||
| 2014.01.13 00:04:30 | 101 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.36731 | 2014.01.13 00:04:30 | filled | |||||
| 2014.01.13 00:04:30 | 102 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.13 00:04:30 | filled | |||||
| 2014.01.13 06:35:30 | 103 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 103.109 | 2014.01.13 06:35:30 | filled | ||||
| 2014.01.13 07:15:30 | 104 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 169.743 | 2014.01.13 07:15:30 | filled | ||||
| 2014.01.13 08:20:30 | 105 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.13 08:20:30 | filled | sl 169.743 | ||||
| 2014.01.13 09:08:30 | 106 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.13 09:08:30 | filled | sl 103.109 | ||||
| 2014.01.13 09:09:30 | 107 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.90133 | 2014.01.13 09:09:30 | filled | |||||
| 2014.01.13 14:40:30 | 108 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 102.664 | 2014.01.13 14:40:30 | filled | ||||
| 2014.01.13 15:16:30 | 109 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.90438 | 2014.01.13 15:16:30 | filled | |||||
| 2014.01.13 15:17:30 | 110 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.90431 | 2014.01.13 15:17:30 | filled | |||||
| 2014.01.13 15:17:30 | 111 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.13 15:17:30 | filled | |||||
| 2014.01.13 15:31:30 | 112 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.36382 | 2014.01.13 15:31:30 | filled | |||||
| 2014.01.13 19:25:30 | 113 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 168.811 | 2014.01.13 19:25:30 | filled | ||||
| 2014.01.14 01:10:30 | 114 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 140.936 | 2014.01.14 01:10:30 | filled | ||||
| 2014.01.14 04:37:30 | 115 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.14 04:37:30 | filled | sl 169.866 | ||||
| 2014.01.14 06:25:30 | 116 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 169.790 | 2014.01.14 06:25:30 | filled | ||||
| 2014.01.14 15:17:30 | 117 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.90236 | 2014.01.14 15:17:30 | filled | |||||
| 2014.01.15 03:03:30 | 118 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.15 03:03:30 | filled | sl 170.959 | ||||
| 2014.01.15 03:12:30 | 119 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.15 03:12:30 | filled | sl 92.872 | ||||
| 2014.01.15 03:12:30 | 120 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.15 03:12:30 | filled | |||||
| 2014.01.15 03:55:30 | 121 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 92.435 | 2014.01.15 03:55:30 | filled | ||||
| 2014.01.15 04:08:30 | 122 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.15 04:08:30 | filled | sl 142.111 | ||||
| 2014.01.15 05:00:30 | 123 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 170.902 | 2014.01.15 05:00:30 | filled | ||||
| 2014.01.15 08:13:30 | 124 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.15 08:13:30 | filled | sl 170.902 | ||||
| 2014.01.15 08:13:30 | 125 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.15 08:13:30 | filled | |||||
| 2014.01.15 08:30:30 | 126 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 141.659 | 2014.01.15 08:30:30 | filled | ||||
| 2014.01.15 10:30:30 | 127 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.15 10:30:30 | filled | |||||
| 2014.01.15 13:10:30 | 128 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 170.779 | 2014.01.15 13:10:30 | filled | ||||
| 2014.01.15 15:30:30 | 129 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.15 15:30:30 | filled | |||||
| 2014.01.15 19:34:30 | 130 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.15 19:34:30 | filled | sl 92.435 | ||||
| 2014.01.15 19:34:30 | 131 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.15 19:34:30 | filled | |||||
| 2014.01.15 20:55:30 | 132 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 91.786 | 2014.01.15 20:55:30 | filled | ||||
| 2014.01.16 02:30:30 | 133 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.16 02:30:30 | filled | |||||
| 2014.01.16 07:15:30 | 134 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.16 07:15:30 | filled | sl 142.395 | ||||
| 2014.01.16 07:38:30 | 135 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.16 07:38:30 | filled | sl 170.779 | ||||
| 2014.01.16 07:38:30 | 136 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.16 07:38:30 | filled | |||||
| 2014.01.16 08:30:30 | 137 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 170.426 | 2014.01.16 08:30:30 | filled | ||||
| 2014.01.16 08:40:30 | 138 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.16 08:40:30 | filled | sl 104.410 | ||||
| 2014.01.16 09:25:30 | 139 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.16 09:25:30 | filled | sl 91.786 | ||||
| 2014.01.16 09:25:30 | 140 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.16 09:25:30 | filled | |||||
| 2014.01.16 10:00:30 | 141 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 104.010 | 2014.01.16 10:00:30 | filled | ||||
| 2014.01.16 10:05:30 | 142 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 141.821 | 2014.01.16 10:05:30 | filled | ||||
| 2014.01.16 10:20:30 | 143 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.16 10:20:30 | filled | sl 170.426 | ||||
| 2014.01.16 10:45:30 | 144 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 170.076 | 2014.01.16 10:45:30 | filled | ||||
| 2014.01.16 10:50:30 | 145 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.16 10:50:30 | filled | sl 141.821 | ||||
| 2014.01.16 10:50:30 | 146 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.36019 | 2014.01.16 10:50:30 | filled | |||||
| 2014.01.16 11:10:30 | 147 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 91.349 | 2014.01.16 11:10:30 | filled | ||||
| 2014.01.16 11:40:30 | 148 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 141.523 | 2014.01.16 11:40:30 | filled | ||||
| 2014.01.16 15:45:30 | 149 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.36312 | 2014.01.16 15:45:30 | filled | |||||
| 2014.01.16 15:46:30 | 150 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.36269 | 2014.01.16 15:46:30 | filled | |||||
| 2014.01.17 07:38:30 | 151 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.17 07:38:30 | filled | |||||
| 2014.01.17 07:39:30 | 152 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.17 07:39:30 | filled | |||||
| 2014.01.17 08:55:30 | 153 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.17 08:55:30 | filled | sl 141.523 | ||||
| 2014.01.17 09:25:30 | 154 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.17 09:25:30 | filled | |||||
| 2014.01.17 09:26:30 | 155 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.17 09:26:30 | filled | |||||
| 2014.01.17 09:35:30 | 156 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 141.307 | 2014.01.17 09:35:30 | filled | ||||
| 2014.01.17 11:30:30 | 157 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.17 11:30:30 | filled | |||||
| 2014.01.17 12:04:30 | 158 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.17 12:04:30 | filled | sl 141.307 | ||||
| 2014.01.17 12:45:30 | 159 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.17 12:45:30 | filled | sl 171.238 | ||||
| 2014.01.17 15:46:30 | 160 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.35784 | 2014.01.17 15:46:30 | filled | |||||
| 2014.01.17 16:20:30 | 161 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 170.843 | 2014.01.17 16:20:30 | filled | ||||
| 2014.01.20 00:04:30 | 162 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2014.01.20 00:04:30 | filled | sl 170.843 | ||||
| 2014.01.20 00:04:30 | 163 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.20 00:04:30 | filled | |||||
| 2014.01.20 00:04:30 | 164 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.20 00:04:30 | filled | |||||
