ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
Axiory-Demo (Build 6061) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | BBF_Cycle4.0 | |||||||||||
| 銘柄: | USDJPY.duka | |||||||||||
| 期間: | M5 (2016.01.01 - 2016.12.31) | |||||||||||
| パラメータ: | 非公開(検証結果はすべて掲載しています) | |||||||||||
| 会社: | Axiory Global Ltd. | |||||||||||
| 通貨: | JPY | |||||||||||
| 初期証拠金: | 100 000 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 0% | |||||||||||
| バー: | 74680 | ティック: | 372417 | 銘柄: | 8 | |||||||
| 総損益: | 97 557 | 残高絶対ドローダウン: | 6 221 | 証拠金絶対ドローダウン: | 5 464 | |||||||
| 総利益: | 544 735 | 残高最大ドローダウン: | 17 259 (15%) | 証拠金最大ドローダウン: | 19 957 (17%) | |||||||
| 総損失: | -447 178 | 残高相対ドローダウン: | 15% (17 259) | 証拠金相対ドローダウン: | 17% (19 957) | |||||||
| プロフィットファクター: | 1.22 | 期待利得: | 46.57 | 証拠金維持率: | 4778.39% | |||||||
| リカバリファクター: | 4.89 | シャープレシオ: | 2.18 | Z-Score: | -4.91 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0003 (0.03%) | LR Correlation: | 0.94 | OnTester 結果: | 97557 | |||||||
| GHPR: | 1.0003 (0.03%) | LR Standard Error: | 9 422 | |||||||||
| 取引数: | 2095 | ショート (勝率 %): | 818 (46.33%) | ロング (勝率 %): | 1277 (33.83%) | |||||||
| 約定数: | 4190 | 勝ちトレード (勝率 %): | 811 (38.71%) | 負けトレード (負率 %): | 1284 (61.29%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 4 150 | 最大 負けトレード: | -2 039 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 672 | 平均 負けトレード: | -348 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 9 (6 329) | 最大 連敗数 (金額): | 16 (-5 587) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 9 857 (7) | 最大 連敗損失額 (数): | -5 587 (16) | |||||||||
| 平均 連勝利益額 (数): | 2 | 平均 連敗数: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.91 | Correlation (Profits,MAE): | 0.49 | Correlation (MFE,MAE): | 0.3387 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:01:00 | ポジション最長保持時間: | 284:54:00 | ポジション平均保持時間: | 12:45:48 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
| 2016.01.04 01:10:30 | 2 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 119.062 | 2016.01.04 01:10:30 | filled | ||||
| 2016.01.04 01:20:30 | 3 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 175.552 | 2016.01.04 01:20:30 | filled | ||||
| 2016.01.04 01:35:30 | 4 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 85.676 | 2016.01.04 01:35:30 | filled | ||||
| 2016.01.04 02:10:30 | 5 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.04 02:10:30 | filled | sl 175.552 | ||||
| 2016.01.04 02:10:30 | 6 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.04 02:10:30 | filled | |||||
| 2016.01.04 02:46:30 | 7 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.04 02:46:30 | filled | sl 119.062 | ||||
| 2016.01.04 02:47:30 | 8 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.00074 | 2016.01.04 02:47:30 | filled | |||||
| 2016.01.04 03:07:30 | 9 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 85.676 | 2016.01.04 03:07:30 | filled | sl 85.676 | ||||
| 2016.01.04 03:07:30 | 10 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.04 03:07:30 | filled | |||||
| 2016.01.04 03:20:30 | 11 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.04 03:20:30 | filled | |||||
| 2016.01.04 03:45:30 | 12 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 118.827 | 2016.01.04 03:45:30 | filled | ||||
| 2016.01.04 04:29:30 | 13 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.04 04:29:30 | filled | |||||
| 2016.01.04 05:15:30 | 14 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 85.399 | 2016.01.04 05:15:30 | filled | ||||
| 2016.01.04 06:29:30 | 15 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.04 06:29:30 | filled | sl 118.827 | ||||
| 2016.01.04 07:41:30 | 16 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.99522 | 2016.01.04 07:41:30 | filled | |||||
| 2016.01.04 11:02:30 | 17 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 85.399 | 2016.01.04 11:02:30 | filled | sl 85.399 | ||||
| 2016.01.04 11:02:30 | 18 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.04 11:02:30 | filled | |||||
| 2016.01.04 11:40:30 | 19 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 128.574 | 2016.01.04 11:40:30 | filled | ||||
| 2016.01.04 11:40:30 | 20 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 174.955 | 2016.01.04 11:40:30 | filled | ||||
| 2016.01.04 13:05:30 | 21 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 119.157 | 2016.01.04 13:05:30 | filled | ||||
| 2016.01.04 17:52:30 | 22 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.04 17:52:30 | filled | |||||
| 2016.01.04 20:12:30 | 23 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.04 20:12:30 | filled | sl 119.157 | ||||
| 2016.01.04 20:13:30 | 24 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.00370 | 2016.01.04 20:13:30 | filled | |||||
| 2016.01.04 20:35:30 | 25 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 85.541 | 2016.01.04 20:35:30 | filled | ||||
| 2016.01.05 01:40:30 | 26 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 119.188 | 2016.01.05 01:40:30 | filled | ||||
| 2016.01.05 03:08:30 | 27 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.05 03:08:30 | filled | sl 175.555 | ||||
| 2016.01.05 03:38:30 | 28 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.05 03:38:30 | filled | sl 119.188 | ||||
| 2016.01.05 03:56:30 | 29 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.05 03:56:30 | filled | sl 128.574 | ||||
| 2016.01.05 03:56:30 | 30 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.08279 | 2016.01.05 03:56:30 | filled | |||||
| 2016.01.05 04:17:30 | 31 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 85.541 | 2016.01.05 04:17:30 | filled | sl 85.541 | ||||
| 2016.01.05 04:17:30 | 32 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.05 04:17:30 | filled | |||||
| 2016.01.05 05:40:30 | 33 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 118.721 | 2016.01.05 05:40:30 | filled | ||||
| 2016.01.05 05:40:30 | 34 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 84.927 | 2016.01.05 05:40:30 | filled | ||||
| 2016.01.05 05:40:30 | 35 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 174.335 | 2016.01.05 05:40:30 | filled | ||||
| 2016.01.05 07:05:30 | 36 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 127.777 | 2016.01.05 07:05:30 | filled | ||||
| 2016.01.05 07:21:30 | 37 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.05 07:21:30 | filled | sl 127.777 | ||||
| 2016.01.05 07:21:30 | 38 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.05 07:21:30 | filled | sl 174.335 | ||||
| 2016.01.05 07:21:30 | 39 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.05 07:21:30 | filled | |||||
| 2016.01.05 07:45:30 | 40 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 174.243 | 2016.01.05 07:45:30 | filled | ||||
| 2016.01.05 10:30:30 | 41 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.05 10:30:30 | filled | sl 174.243 | ||||
| 2016.01.05 10:35:30 | 42 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.05 10:35:30 | filled | sl 84.927 | ||||
| 2016.01.05 11:17:30 | 43 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.00624 | 2016.01.05 11:17:30 | filled | |||||
| 2016.01.05 11:18:30 | 44 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.00603 | 2016.01.05 11:18:30 | filled | |||||
| 2016.01.05 12:05:30 | 45 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07685 | 2016.01.05 12:05:30 | filled | |||||
| 2016.01.05 12:35:30 | 46 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 127.464 | 2016.01.05 12:35:30 | filled | ||||
| 2016.01.05 12:35:30 | 47 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 84.507 | 2016.01.05 12:35:30 | filled | ||||
| 2016.01.05 12:45:30 | 48 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 174.082 | 2016.01.05 12:45:30 | filled | ||||
| 2016.01.05 13:08:30 | 49 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.00863 | 2016.01.05 13:08:30 | filled | |||||
| 2016.01.05 17:22:30 | 50 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.05 17:22:30 | filled | |||||
| 2016.01.05 20:21:30 | 51 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.05 20:21:30 | filled | sl 174.082 | ||||
| 2016.01.05 20:21:30 | 52 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.05 20:21:30 | filled | sl 118.721 | ||||
| 2016.01.05 20:21:30 | 53 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.05 20:21:30 | filled | |||||
| 2016.01.05 20:22:30 | 54 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.00891 | 2016.01.05 20:22:30 | filled | |||||
| 2016.01.05 20:50:30 | 55 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 84.507 | 2016.01.05 20:50:30 | filled | sl 84.507 | ||||
| 2016.01.05 22:10:30 | 56 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 83.859 | 2016.01.05 22:10:30 | filled | ||||
| 2016.01.05 22:21:30 | 57 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.05 22:21:30 | filled | sl 127.464 | ||||
| 2016.01.05 22:21:30 | 58 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07470 | 2016.01.05 22:21:30 | filled | |||||
| 2016.01.05 22:45:30 | 59 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 127.240 | 2016.01.05 22:45:30 | filled | ||||
| 2016.01.06 00:30:30 | 60 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 118.419 | 2016.01.06 00:30:30 | filled | ||||
| 2016.01.06 00:40:30 | 61 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 173.753 | 2016.01.06 00:40:30 | filled | ||||
| 2016.01.06 02:33:30 | 62 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.06 02:33:30 | filled | sl 173.753 | ||||
| 2016.01.06 02:36:30 | 63 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.06 02:36:30 | filled | sl 127.240 | ||||
| 2016.01.06 03:24:30 | 64 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07715 | 2016.01.06 03:24:30 | filled | |||||
| 2016.01.06 03:25:30 | 65 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07634 | 2016.01.06 03:25:30 | filled | |||||
| 2016.01.06 03:45:30 | 66 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 83.859 | 2016.01.06 03:45:30 | filled | sl 83.859 | ||||
| 2016.01.06 04:15:30 | 67 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 173.216 | 2016.01.06 04:15:30 | filled | ||||
| 2016.01.06 04:17:30 | 68 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.06 04:17:30 | filled | |||||
| 2016.01.06 04:18:30 | 69 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.06 04:18:30 | filled | |||||
| 2016.01.06 04:35:30 | 70 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 126.902 | 2016.01.06 04:35:30 | filled | ||||
| 2016.01.06 05:15:30 | 71 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 83.350 | 2016.01.06 05:15:30 | filled | ||||
| 2016.01.06 05:23:30 | 72 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.06 05:23:30 | filled | sl 118.419 | ||||
| 2016.01.06 08:12:30 | 73 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.06 08:12:30 | filled | sl 173.216 | ||||
| 2016.01.06 08:35:30 | 74 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 173.230 | 2016.01.06 08:35:30 | filled | ||||
| 2016.01.06 10:53:30 | 75 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.06 10:53:30 | filled | sl 173.230 | ||||
| 2016.01.06 12:35:30 | 76 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 173.080 | 2016.01.06 12:35:30 | filled | ||||
| 2016.01.06 13:35:30 | 77 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 118.339 | 2016.01.06 13:35:30 | filled | ||||
| 2016.01.06 20:21:30 | 78 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.06 20:21:30 | filled | |||||
| 2016.01.06 20:22:30 | 79 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.01002 | 2016.01.06 20:22:30 | filled | |||||
| 2016.01.06 20:22:30 | 80 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.06 20:22:30 | filled | |||||
| 2016.01.06 20:23:30 | 81 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.00969 | 2016.01.06 20:23:30 | filled | |||||
| 2016.01.06 20:24:30 | 82 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 83.350 | 2016.01.06 20:24:30 | filled | sl 83.350 | ||||
| 2016.01.06 20:25:30 | 83 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 118.339 | 2016.01.06 20:25:30 | filled | sl 118.339 | ||||
| 2016.01.06 20:26:30 | 84 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 173.080 | 2016.01.06 20:26:30 | filled | sl 173.080 | ||||
| 2016.01.06 20:42:30 | 85 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 127.475 | 2016.01.06 20:42:30 | filled | sl 127.475 | ||||
| 2016.01.06 21:08:30 | 86 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07943 | 2016.01.06 21:08:30 | filled | |||||
| 2016.01.07 00:20:30 | 87 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 172.428 | 2016.01.07 00:20:30 | filled | ||||
| 2016.01.07 01:27:30 | 88 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.07 01:27:30 | filled | sl 172.428 | ||||
| 2016.01.07 02:00:30 | 89 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 117.711 | 2016.01.07 02:00:30 | filled | ||||
| 2016.01.07 02:20:30 | 90 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 172.369 | 2016.01.07 02:20:30 | filled | ||||
| 2016.01.07 02:46:30 | 91 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.07 02:46:30 | filled | sl 172.369 | ||||
| 2016.01.07 03:42:30 | 92 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.07 03:42:30 | filled | sl 117.711 | ||||
| 2016.01.07 04:10:30 | 93 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 127.214 | 2016.01.07 04:10:30 | filled | ||||
| 2016.01.07 04:18:30 | 94 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.07 04:18:30 | filled | |||||
| 2016.01.07 06:20:30 | 95 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 81.940 | 2016.01.07 06:20:30 | filled | ||||
| 2016.01.07 07:25:30 | 96 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 117.269 | 2016.01.07 07:25:30 | filled | ||||
| 2016.01.07 07:40:30 | 97 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 170.742 | 2016.01.07 07:40:30 | filled | ||||
| 2016.01.07 11:20:30 | 98 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.07 11:20:30 | filled | sl 171.846 | ||||
| 2016.01.07 13:20:30 | 99 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.07 13:20:30 | filled | sl 117.748 | ||||
| 2016.01.07 14:50:30 | 100 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 171.544 | 2016.01.07 14:50:30 | filled | ||||
| 2016.01.07 20:22:30 | 101 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.07 20:22:30 | filled | |||||
| 2016.01.07 20:23:30 | 102 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.99864 | 2016.01.07 20:23:30 | filled | |||||
| 2016.01.07 20:46:30 | 103 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.07 20:46:30 | filled | sl 172.750 | ||||
| 2016.01.08 00:05:30 | 104 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 118.088 | 2016.01.08 00:05:30 | filled | ||||
| 2016.01.08 06:13:30 | 105 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.08 06:13:30 | filled | sl 82.982 | ||||
| 2016.01.08 06:35:30 | 106 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 172.521 | 2016.01.08 06:35:30 | filled | ||||
| 2016.01.08 07:48:30 | 107 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.08 07:48:30 | filled | sl 172.521 | ||||
| 2016.01.08 07:48:30 | 108 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.08 07:48:30 | filled | |||||
| 2016.01.08 08:30:30 | 109 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.08 08:30:30 | filled | sl 128.456 | ||||
| 2016.01.08 08:30:30 | 110 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 128.018 | 2016.01.08 08:30:30 | filled | ||||
| 2016.01.08 09:05:30 | 111 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.08 09:05:30 | filled | sl 118.088 | ||||
| 2016.01.08 09:06:30 | 112 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.99912 | 2016.01.08 09:06:30 | filled | |||||
| 2016.01.08 11:55:30 | 113 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 117.426 | 2016.01.08 11:55:30 | filled | ||||
| 2016.01.08 12:11:30 | 114 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.00174 | 2016.01.08 12:11:30 | filled | |||||
| 2016.01.08 12:12:30 | 115 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.00177 | 2016.01.08 12:12:30 | filled | |||||
| 2016.01.08 14:23:30 | 116 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.08 14:23:30 | filled | |||||
| 2016.01.08 15:32:30 | 117 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.00468 | 2016.01.08 15:32:30 | filled | |||||
| 2016.01.08 16:15:30 | 118 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 170.461 | 2016.01.08 16:15:30 | filled | ||||
| 2016.01.08 16:46:30 | 119 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.08 16:46:30 | filled | sl 117.426 | ||||
| 2016.01.08 16:47:30 | 120 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.08 16:47:30 | filled | sl 170.461 | ||||
| 2016.01.08 16:47:30 | 121 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.99787 | 2016.01.08 16:47:30 | filled | |||||
| 2016.01.08 16:47:30 | 122 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.08 16:47:30 | filled | |||||
| 2016.01.11 00:00:30 | 123 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.99549 | 2016.01.11 00:00:30 | filled | |||||
| 2016.01.11 00:04:30 | 124 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.11 00:04:30 | filled | |||||
| 2016.01.11 00:18:30 | 125 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.11 00:18:30 | filled | sl 128.018 | ||||
| 2016.01.11 00:18:30 | 126 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.09386 | 2016.01.11 00:18:30 | filled | |||||
| 2016.01.11 00:55:30 | 127 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 127.814 | 2016.01.11 00:55:30 | filled | ||||
| 2016.01.11 01:05:30 | 128 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.09644 | 2016.01.11 01:05:30 | filled | |||||
| 2016.01.11 01:06:30 | 129 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.09668 | 2016.01.11 01:06:30 | filled | |||||
| 2016.01.11 02:40:30 | 130 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 81.367 | 2016.01.11 02:40:30 | filled | ||||
| 2016.01.11 02:45:30 | 131 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 117.026 | 2016.01.11 02:45:30 | filled | ||||
| 2016.01.11 02:50:30 | 132 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 170.268 | 2016.01.11 02:50:30 | filled | ||||
| 2016.01.11 05:52:30 | 133 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.09103 | 2016.01.11 05:52:30 | filled | |||||
| 2016.01.11 06:07:30 | 134 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 171.175 | 2016.01.11 06:07:30 | filled | sl 171.175 | ||||
| 2016.01.11 10:31:30 | 135 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.11 10:31:30 | filled | sl 127.814 | ||||
| 2016.01.11 10:31:30 | 136 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.08887 | 2016.01.11 10:31:30 | filled | |||||
| 2016.01.11 10:47:30 | 137 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 117.486 | 2016.01.11 10:47:30 | filled | sl 117.486 | ||||
| 2016.01.11 10:52:30 | 138 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 82.165 | 2016.01.11 10:52:30 | filled | sl 82.165 | ||||
| 2016.01.11 11:45:30 | 139 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 170.558 | 2016.01.11 11:45:30 | filled | ||||
| 2016.01.11 11:55:30 | 140 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 81.673 | 2016.01.11 11:55:30 | filled | ||||
| 2016.01.11 13:28:30 | 141 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.11 13:28:30 | filled | sl 170.558 | ||||
| 2016.01.11 13:28:30 | 142 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.11 13:28:30 | filled | |||||
| 2016.01.11 13:45:30 | 143 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 127.460 | 2016.01.11 13:45:30 | filled | ||||
| 2016.01.11 13:49:30 | 144 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.11 13:49:30 | filled | sl 81.673 | ||||
| 2016.01.11 13:49:30 | 145 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.11 13:49:30 | filled | |||||
| 2016.01.11 14:00:30 | 146 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 117.005 | 2016.01.11 14:00:30 | filled | ||||
| 2016.01.11 15:17:30 | 147 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.11 15:17:30 | filled | |||||
| 2016.01.11 15:18:30 | 148 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.11 15:18:30 | filled | |||||
| 2016.01.11 15:40:30 | 149 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.11 15:40:30 | filled | |||||
| 2016.01.11 15:41:30 | 150 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.11 15:41:30 | filled | |||||
| 2016.01.11 17:35:30 | 151 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.08587 | 2016.01.11 17:35:30 | filled | |||||
| 2016.01.11 19:40:30 | 152 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 81.908 | 2016.01.11 19:40:30 | filled | ||||
| 2016.01.11 19:40:30 | 153 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 171.074 | 2016.01.11 19:40:30 | filled | ||||
| 2016.01.11 20:37:30 | 154 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.11 20:37:30 | filled | sl 171.074 | ||||
| 2016.01.11 21:50:30 | 155 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.11 21:50:30 | filled | sl 117.498 | ||||
| 2016.01.11 23:15:30 | 156 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 170.516 | 2016.01.11 23:15:30 | filled | ||||
| 2016.01.11 23:53:30 | 157 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.11 23:53:30 | filled | sl 81.908 | ||||
| 2016.01.12 00:15:30 | 158 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 81.571 | 2016.01.12 00:15:30 | filled | ||||
| 2016.01.12 00:27:30 | 159 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.12 00:27:30 | filled | sl 170.516 | ||||
| 2016.01.12 01:44:30 | 160 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2016.01.12 01:44:30 | filled | sl 81.571 | ||||
