ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
Axiory-Demo (Build 6061) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | BBF_Cycle4.0 | |||||||||||
| 銘柄: | USDJPY.duka | |||||||||||
| 期間: | M5 (2021.01.01 - 2021.12.31) | |||||||||||
| パラメータ: | 非公開(検証結果はすべて掲載しています) | |||||||||||
| 会社: | Axiory Global Ltd. | |||||||||||
| 通貨: | JPY | |||||||||||
| 初期証拠金: | 100 000 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 2% | |||||||||||
| バー: | 74417 | ティック: | 368331 | 銘柄: | 8 | |||||||
| 総損益: | 83 437 | 残高絶対ドローダウン: | 840 | 証拠金絶対ドローダウン: | 807 | |||||||
| 総利益: | 236 570 | 残高最大ドローダウン: | 6 601 (4%) | 証拠金最大ドローダウン: | 9 643 (5%) | |||||||
| 総損失: | -153 133 | 残高相対ドローダウン: | 4% (6 601) | 証拠金相対ドローダウン: | 5% (9 643) | |||||||
| プロフィットファクター: | 1.54 | 期待利得: | 98.05 | 証拠金維持率: | 6283.09% | |||||||
| リカバリファクター: | 8.65 | シャープレシオ: | 3.70 | Z-Score: | -1.54 (87.64%) | |||||||
| AHPR: | 1.0007 (0.07%) | LR Correlation: | 0.94 | OnTester 結果: | 83437 | |||||||
| GHPR: | 1.0007 (0.07%) | LR Standard Error: | 6 555 | |||||||||
| 取引数: | 851 | ショート (勝率 %): | 349 (63.04%) | ロング (勝率 %): | 502 (35.66%) | |||||||
| 約定数: | 1702 | 勝ちトレード (勝率 %): | 399 (46.89%) | 負けトレード (負率 %): | 452 (53.11%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 4 684 | 最大 負けトレード: | -635 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 593 | 平均 負けトレード: | -339 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 7 (12 124) | 最大 連敗数 (金額): | 11 (-4 003) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 12 124 (7) | 最大 連敗損失額 (数): | -4 003 (11) | |||||||||
| 平均 連勝利益額 (数): | 2 | 平均 連敗数: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.91 | Correlation (Profits,MAE): | 0.59 | Correlation (MFE,MAE): | 0.3610 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:09:00 | ポジション最長保持時間: | 500:38:00 | ポジション平均保持時間: | 30:44:29 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
| 2021.01.04 01:40:30 | 2 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 125.926 | 2021.01.04 01:40:30 | filled | ||||
| 2021.01.04 05:15:30 | 3 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 140.221 | 2021.01.04 05:15:30 | filled | ||||
| 2021.01.04 08:15:30 | 4 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 79.027 | 2021.01.04 08:15:30 | filled | ||||
| 2021.01.04 09:38:30 | 5 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.04 09:38:30 | filled | sl 140.221 | ||||
| 2021.01.04 09:38:30 | 6 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.01.04 09:38:30 | filled | |||||
| 2021.01.04 10:10:30 | 7 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 102.833 | 2021.01.04 10:10:30 | filled | ||||
| 2021.01.04 11:57:30 | 8 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.04 11:57:30 | filled | sl 79.027 | ||||
| 2021.01.04 11:57:30 | 9 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.01.04 11:57:30 | filled | |||||
| 2021.01.04 12:45:30 | 10 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 139.518 | 2021.01.04 12:45:30 | filled | ||||
| 2021.01.04 12:55:30 | 11 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 78.584 | 2021.01.04 12:55:30 | filled | ||||
| 2021.01.04 14:06:30 | 12 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.01.04 14:06:30 | filled | |||||
| 2021.01.04 18:03:30 | 13 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.01.04 18:03:30 | filled | |||||
| 2021.01.05 04:23:30 | 14 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.05 04:23:30 | filled | sl 102.833 | ||||
| 2021.01.05 04:24:30 | 15 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.88123 | 2021.01.05 04:24:30 | filled | |||||
| 2021.01.05 17:25:30 | 16 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 102.458 | 2021.01.05 17:25:30 | filled | ||||
| 2021.01.05 19:05:30 | 17 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.87811 | 2021.01.05 19:05:30 | filled | |||||
| 2021.01.08 04:38:30 | 18 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.08 04:38:30 | filled | sl 126.990 | ||||
| 2021.01.08 04:55:30 | 19 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 126.741 | 2021.01.08 04:55:30 | filled | ||||
| 2021.01.11 00:04:30 | 20 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.11 00:04:30 | filled | sl 140.739 | ||||
| 2021.01.11 00:35:30 | 21 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 140.315 | 2021.01.11 00:35:30 | filled | ||||
| 2021.01.11 04:36:30 | 22 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.11 04:36:30 | filled | sl 126.741 | ||||
| 2021.01.11 04:36:30 | 23 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.21754 | 2021.01.11 04:36:30 | filled | |||||
| 2021.01.11 08:49:30 | 24 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.11 08:49:30 | filled | sl 80.114 | ||||
| 2021.01.11 11:20:30 | 25 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 126.436 | 2021.01.11 11:20:30 | filled | ||||
| 2021.01.11 16:19:30 | 26 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.21392 | 2021.01.11 16:19:30 | filled | |||||
| 2021.01.11 19:55:30 | 27 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 79.841 | 2021.01.11 19:55:30 | filled | ||||
| 2021.01.12 14:08:30 | 28 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.12 14:08:30 | filled | sl 103.890 | ||||
| 2021.01.13 07:08:30 | 29 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.13 07:08:30 | filled | sl 126.436 | ||||
| 2021.01.13 07:08:30 | 30 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22106 | 2021.01.13 07:08:30 | filled | |||||
| 2021.01.13 09:20:30 | 31 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 126.127 | 2021.01.13 09:20:30 | filled | ||||
| 2021.01.13 09:30:30 | 32 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 103.645 | 2021.01.13 09:30:30 | filled | ||||
| 2021.01.13 11:09:30 | 33 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.13 11:09:30 | filled | sl 141.635 | ||||
| 2021.01.13 12:29:30 | 34 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.21759 | 2021.01.13 12:29:30 | filled | |||||
| 2021.01.13 17:40:30 | 35 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 141.327 | 2021.01.13 17:40:30 | filled | ||||
| 2021.01.14 08:25:30 | 36 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.14 08:25:30 | filled | sl 126.127 | ||||
| 2021.01.14 08:25:30 | 37 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.21500 | 2021.01.14 08:25:30 | filled | |||||
| 2021.01.14 09:15:30 | 38 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 125.904 | 2021.01.14 09:15:30 | filled | ||||
| 2021.01.14 12:00:30 | 39 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.14 12:00:30 | filled | sl 103.645 | ||||
| 2021.01.14 12:01:30 | 40 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.88721 | 2021.01.14 12:01:30 | filled | |||||
| 2021.01.14 12:25:30 | 41 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 103.419 | 2021.01.14 12:25:30 | filled | ||||
| 2021.01.14 13:54:30 | 42 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.88987 | 2021.01.14 13:54:30 | filled | |||||
| 2021.01.14 13:55:30 | 43 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.88955 | 2021.01.14 13:55:30 | filled | |||||
| 2021.01.14 15:25:30 | 44 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.21131 | 2021.01.14 15:25:30 | filled | |||||
| 2021.01.15 01:51:30 | 45 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 125.904 | 2021.01.15 01:51:30 | filled | sl 125.904 | ||||
| 2021.01.15 01:51:30 | 46 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.21520 | 2021.01.15 01:51:30 | filled | |||||
| 2021.01.15 07:08:30 | 47 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 141.327 | 2021.01.15 07:08:30 | filled | sl 141.327 | ||||
| 2021.01.15 07:08:30 | 48 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.01.15 07:08:30 | filled | |||||
| 2021.01.15 09:25:30 | 49 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 140.876 | 2021.01.15 09:25:30 | filled | ||||
| 2021.01.15 09:50:30 | 50 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 125.457 | 2021.01.15 09:50:30 | filled | ||||
| 2021.01.15 10:07:30 | 51 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.15 10:07:30 | filled | sl 79.841 | ||||
| 2021.01.15 10:07:30 | 52 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.01.15 10:07:30 | filled | |||||
| 2021.01.15 10:21:30 | 53 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.15 10:21:30 | filled | sl 125.457 | ||||
| 2021.01.15 13:45:30 | 54 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 125.226 | 2021.01.15 13:45:30 | filled | ||||
| 2021.01.15 13:55:30 | 55 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.88753 | 2021.01.15 13:55:30 | filled | |||||
| 2021.01.15 14:04:30 | 56 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.01.15 14:04:30 | filled | |||||
| 2021.01.18 00:00:30 | 57 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.20841 | 2021.01.18 00:00:30 | filled | |||||
| 2021.01.18 00:04:30 | 58 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 125.226 | 2021.01.18 00:04:30 | filled | sl 125.226 | ||||
| 2021.01.18 00:04:30 | 59 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 140.876 | 2021.01.18 00:04:30 | filled | sl 140.876 | ||||
| 2021.01.18 00:04:30 | 60 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.20787 | 2021.01.18 00:04:30 | filled | |||||
| 2021.01.18 00:04:30 | 61 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.01.18 00:04:30 | filled | |||||
| 2021.01.18 00:04:30 | 62 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.01.18 00:04:30 | filled | |||||
| 2021.01.18 00:05:30 | 63 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.01.18 00:05:30 | filled | |||||
| 2021.01.18 00:45:30 | 64 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 79.264 | 2021.01.18 00:45:30 | filled | ||||
| 2021.01.18 01:59:30 | 65 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.01.18 01:59:30 | filled | |||||
| 2021.01.18 08:20:30 | 66 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 124.890 | 2021.01.18 08:20:30 | filled | ||||
| 2021.01.18 10:15:30 | 67 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.01.18 10:15:30 | filled | |||||
| 2021.01.18 12:10:30 | 68 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 140.480 | 2021.01.18 12:10:30 | filled | ||||
| 2021.01.19 00:04:30 | 69 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.20782 | 2021.01.19 00:04:30 | filled | |||||
| 2021.01.19 00:05:30 | 70 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.20772 | 2021.01.19 00:05:30 | filled | |||||
| 2021.01.19 09:47:30 | 71 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.21070 | 2021.01.19 09:47:30 | filled | |||||
| 2021.01.20 07:19:30 | 72 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.20 07:19:30 | filled | sl 125.700 | ||||
| 2021.01.20 08:30:30 | 73 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 125.425 | 2021.01.20 08:30:30 | filled | ||||
| 2021.01.20 09:47:30 | 74 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.20 09:47:30 | filled | sl 141.714 | ||||
| 2021.01.20 09:51:30 | 75 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.20 09:51:30 | filled | sl 125.425 | ||||
| 2021.01.20 09:51:30 | 76 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.21559 | 2021.01.20 09:51:30 | filled | |||||
| 2021.01.20 11:33:30 | 77 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.21220 | 2021.01.20 11:33:30 | filled | |||||
| 2021.01.20 19:40:30 | 78 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 141.247 | 2021.01.20 19:40:30 | filled | ||||
| 2021.01.20 21:55:30 | 79 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 125.326 | 2021.01.20 21:55:30 | filled | ||||
| 2021.01.20 23:52:30 | 80 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.20 23:52:30 | filled | sl 103.419 | ||||
| 2021.01.20 23:53:30 | 81 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.88964 | 2021.01.20 23:53:30 | filled | |||||
| 2021.01.21 07:55:30 | 82 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 103.151 | 2021.01.21 07:55:30 | filled | ||||
| 2021.01.21 15:08:30 | 83 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.88617 | 2021.01.21 15:08:30 | filled | |||||
| 2021.01.25 10:27:30 | 84 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.25 10:27:30 | filled | sl 125.898 | ||||
| 2021.01.25 11:20:30 | 85 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 125.619 | 2021.01.25 11:20:30 | filled | ||||
| 2021.01.27 09:40:30 | 86 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.27 09:40:30 | filled | sl 125.619 | ||||
| 2021.01.27 09:40:30 | 87 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.21540 | 2021.01.27 09:40:30 | filled | |||||
| 2021.01.27 13:38:30 | 88 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.21188 | 2021.01.27 13:38:30 | filled | |||||
| 2021.01.27 17:10:30 | 89 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 125.827 | 2021.01.27 17:10:30 | filled | ||||
| 2021.01.28 03:56:30 | 90 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.28 03:56:30 | filled | sl 79.264 | ||||
| 2021.01.28 03:56:30 | 91 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.01.28 03:56:30 | filled | |||||
| 2021.01.28 04:38:30 | 92 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.01.28 04:38:30 | filled | sl 142.199 | ||||
| 2021.01.28 08:35:30 | 93 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 78.990 | 2021.01.28 08:35:30 | filled | ||||
| 2021.01.28 14:10:30 | 94 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 142.884 | 2021.01.28 14:10:30 | filled | ||||
| 2021.01.28 18:15:30 | 95 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.01.28 18:15:30 | filled | |||||
| 2021.01.28 18:16:30 | 96 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.01.28 18:16:30 | filled | |||||
| 2021.02.01 00:04:30 | 97 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.02.01 00:04:30 | filled | |||||
| 2021.02.01 03:58:30 | 98 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.01 03:58:30 | filled | sl 126.828 | ||||
| 2021.02.01 09:54:30 | 99 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.01 09:54:30 | filled | sl 143.490 | ||||
| 2021.02.01 11:20:30 | 100 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 143.155 | 2021.02.01 11:20:30 | filled | ||||
| 2021.02.01 14:10:30 | 101 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 126.369 | 2021.02.01 14:10:30 | filled | ||||
| 2021.02.02 05:31:30 | 102 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.02 05:31:30 | filled | sl 126.369 | ||||
| 2021.02.02 05:31:30 | 103 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.20810 | 2021.02.02 05:31:30 | filled | |||||
| 2021.02.02 06:29:30 | 104 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 79.832 | 2021.02.02 06:29:30 | filled | sl 79.832 | ||||
| 2021.02.02 09:47:30 | 105 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.02 09:47:30 | filled | sl 143.155 | ||||
| 2021.02.02 09:47:30 | 106 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.02.02 09:47:30 | filled | |||||
| 2021.02.02 12:15:30 | 107 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.20447 | 2021.02.02 12:15:30 | filled | |||||
| 2021.02.02 13:05:30 | 108 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 126.052 | 2021.02.02 13:05:30 | filled | ||||
| 2021.02.02 13:05:30 | 109 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 79.265 | 2021.02.02 13:05:30 | filled | ||||
| 2021.02.02 16:20:30 | 110 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 143.160 | 2021.02.02 16:20:30 | filled | ||||
| 2021.02.02 16:31:30 | 111 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.02.02 16:31:30 | filled | |||||
| 2021.02.03 07:01:30 | 112 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.03 07:01:30 | filled | sl 143.160 | ||||
| 2021.02.03 07:01:30 | 113 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.02.03 07:01:30 | filled | |||||
| 2021.02.03 08:05:30 | 114 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 142.863 | 2021.02.03 08:05:30 | filled | ||||
| 2021.02.03 14:19:30 | 115 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.02.03 14:19:30 | filled | |||||
| 2021.02.04 03:17:30 | 116 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.04 03:17:30 | filled | sl 142.863 | ||||
| 2021.02.04 03:17:30 | 117 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.02.04 03:17:30 | filled | |||||
| 2021.02.04 07:05:30 | 118 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 143.211 | 2021.02.04 07:05:30 | filled | ||||
| 2021.02.04 07:16:30 | 119 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.02.04 07:16:30 | filled | |||||
| 2021.02.08 10:28:30 | 120 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.08 10:28:30 | filled | sl 105.260 | ||||
| 2021.02.08 11:20:30 | 121 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 104.960 | 2021.02.08 11:20:30 | filled | ||||
| 2021.02.08 21:50:30 | 122 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.08 21:50:30 | filled | sl 104.960 | ||||
| 2021.02.08 21:51:30 | 123 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.89864 | 2021.02.08 21:51:30 | filled | |||||
| 2021.02.09 01:55:30 | 124 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 126.621 | 2021.02.09 01:55:30 | filled | sl 126.621 | ||||
| 2021.02.09 03:05:30 | 125 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 104.537 | 2021.02.09 03:05:30 | filled | ||||
| 2021.02.09 03:05:30 | 126 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 126.349 | 2021.02.09 03:05:30 | filled | ||||
| 2021.02.09 03:38:30 | 127 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.09 03:38:30 | filled | sl 144.321 | ||||
| 2021.02.09 08:10:30 | 128 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 143.805 | 2021.02.09 08:10:30 | filled | ||||
| 2021.02.09 10:10:30 | 129 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.09 10:10:30 | filled | sl 104.537 | ||||
| 2021.02.09 12:30:30 | 130 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 104.333 | 2021.02.09 12:30:30 | filled | ||||
| 2021.02.09 19:05:30 | 131 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.89300 | 2021.02.09 19:05:30 | filled | |||||
| 2021.02.16 04:37:30 | 132 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.16 04:37:30 | filled | sl 146.698 | ||||
| 2021.02.16 09:25:30 | 133 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 146.484 | 2021.02.16 09:25:30 | filled | ||||
| 2021.02.17 03:35:30 | 134 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.17 03:35:30 | filled | sl 127.934 | ||||
| 2021.02.17 05:35:30 | 135 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 127.558 | 2021.02.17 05:35:30 | filled | ||||
| 2021.02.17 09:32:30 | 136 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.17 09:32:30 | filled | sl 127.558 | ||||
| 2021.02.17 09:32:30 | 137 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.20730 | 2021.02.17 09:32:30 | filled | |||||
| 2021.02.17 11:13:30 | 138 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 146.484 | 2021.02.17 11:13:30 | filled | sl 146.484 | ||||
| 2021.02.17 11:13:30 | 139 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.02.17 11:13:30 | filled | |||||
| 2021.02.17 11:30:30 | 140 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 127.152 | 2021.02.17 11:30:30 | filled | ||||
| 2021.02.17 13:26:30 | 141 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.02.17 13:26:30 | filled | |||||
| 2021.02.17 15:47:30 | 142 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.20377 | 2021.02.17 15:47:30 | filled | |||||
| 2021.02.17 19:51:30 | 143 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 105.709 | 2021.02.17 19:51:30 | filled | sl 105.709 | ||||
| 2021.02.17 21:40:30 | 144 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 146.280 | 2021.02.17 21:40:30 | filled | ||||
| 2021.02.18 00:25:30 | 145 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 105.601 | 2021.02.18 00:25:30 | filled | ||||
| 2021.02.19 00:04:30 | 146 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.19 00:04:30 | filled | sl 105.601 | ||||
| 2021.02.19 00:05:30 | 147 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.89592 | 2021.02.19 00:05:30 | filled | |||||
| 2021.02.19 08:30:30 | 148 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 105.101 | 2021.02.19 08:30:30 | filled | ||||
| 2021.02.22 00:00:30 | 149 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.89659 | 2021.02.22 00:00:30 | filled | |||||
| 2021.02.22 00:01:30 | 150 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.89643 | 2021.02.22 00:01:30 | filled | |||||
| 2021.02.22 09:22:30 | 151 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.89906 | 2021.02.22 09:22:30 | filled | |||||
| 2021.02.22 09:34:30 | 152 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 147.679 | 2021.02.22 09:34:30 | filled | sl 147.679 | ||||
| 2021.02.22 09:54:30 | 153 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 127.728 | 2021.02.22 09:54:30 | filled | sl 127.728 | ||||
| 2021.02.22 10:03:30 | 154 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 105.101 | 2021.02.22 10:03:30 | filled | sl 105.101 | ||||
| 2021.02.22 10:04:30 | 155 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.89940 | 2021.02.22 10:04:30 | filled | |||||
| 2021.02.22 10:29:30 | 156 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.90211 | 2021.02.22 10:29:30 | filled | |||||
| 2021.02.22 10:30:30 | 157 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.90218 | 2021.02.22 10:30:30 | filled | |||||
| 2021.02.22 15:46:30 | 158 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.89643 | 2021.02.22 15:46:30 | filled | |||||
| 2021.02.22 16:40:30 | 159 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 147.412 | 2021.02.22 16:40:30 | filled | ||||
| 2021.02.22 19:20:30 | 160 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 127.445 | 2021.02.22 19:20:30 | filled | ||||
| 2021.02.22 20:15:30 | 161 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 104.726 | 2021.02.22 20:15:30 | filled | ||||
| 2021.02.24 00:14:30 | 162 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.24 00:14:30 | filled | sl 149.296 | ||||
| 2021.02.24 00:55:30 | 163 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 149.105 | 2021.02.24 00:55:30 | filled | ||||
| 2021.02.25 11:59:30 | 164 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2021.02.25 11:59:30 | filled | sl 149.831 | ||||
