ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
Axiory-Demo (Build 6061) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | BBF_Cycle4.0 | |||||||||||
| 銘柄: | USDJPY.duka | |||||||||||
| 期間: | M5 (2023.01.01 - 2023.12.31) | |||||||||||
| パラメータ: | 非公開(検証結果はすべて掲載しています) | |||||||||||
| 会社: | Axiory Global Ltd. | |||||||||||
| 通貨: | JPY | |||||||||||
| 初期証拠金: | 100 000 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 0% | |||||||||||
| バー: | 64779 | ティック: | 322896 | 銘柄: | 8 | |||||||
| 総損益: | 108 138 | 残高絶対ドローダウン: | 3 390 | 証拠金絶対ドローダウン: | 3 050 | |||||||
| 総利益: | 448 829 | 残高最大ドローダウン: | 17 243 (8%) | 証拠金最大ドローダウン: | 18 915 (8%) | |||||||
| 総損失: | -340 691 | 残高相対ドローダウン: | 11% (14 006) | 証拠金相対ドローダウン: | 13% (16 489) | |||||||
| プロフィットファクター: | 1.32 | 期待利得: | 65.66 | 証拠金維持率: | 5214.26% | |||||||
| リカバリファクター: | 5.72 | シャープレシオ: | 3.44 | Z-Score: | -6.93 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0005 (0.05%) | LR Correlation: | 0.98 | OnTester 結果: | 108138 | |||||||
| GHPR: | 1.0004 (0.04%) | LR Standard Error: | 8 310 | |||||||||
| 取引数: | 1647 | ショート (勝率 %): | 662 (48.49%) | ロング (勝率 %): | 985 (35.23%) | |||||||
| 約定数: | 3294 | 勝ちトレード (勝率 %): | 668 (40.56%) | 負けトレード (負率 %): | 979 (59.44%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 6 128 | 最大 負けトレード: | -1 269 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 672 | 平均 負けトレード: | -348 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 8 (12 132) | 最大 連敗数 (金額): | 30 (-10 761) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 12 132 (8) | 最大 連敗損失額 (数): | -10 761 (30) | |||||||||
| 平均 連勝利益額 (数): | 2 | 平均 連敗数: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.91 | Correlation (Profits,MAE): | 0.63 | Correlation (MFE,MAE): | 0.4445 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:01:00 | ポジション最長保持時間: | 331:21:00 | ポジション平均保持時間: | 14:34:18 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
| 2023.01.02 00:20:30 | 2 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 130.664 | 2023.01.02 00:20:30 | filled | ||||
| 2023.01.02 01:55:30 | 3 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 157.706 | 2023.01.02 01:55:30 | filled | ||||
| 2023.01.02 03:10:30 | 4 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 88.599 | 2023.01.02 03:10:30 | filled | ||||
| 2023.01.02 03:35:30 | 5 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 139.614 | 2023.01.02 03:35:30 | filled | ||||
| 2023.01.02 03:59:30 | 6 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.02 03:59:30 | filled | sl 157.706 | ||||
| 2023.01.02 03:59:30 | 7 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.02 03:59:30 | filled | |||||
| 2023.01.02 05:40:30 | 8 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 157.280 | 2023.01.02 05:40:30 | filled | ||||
| 2023.01.02 07:05:30 | 9 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.02 07:05:30 | filled | sl 139.614 | ||||
| 2023.01.02 07:05:30 | 10 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.06990 | 2023.01.02 07:05:30 | filled | |||||
| 2023.01.02 07:50:30 | 11 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 139.441 | 2023.01.02 07:50:30 | filled | ||||
| 2023.01.02 08:07:30 | 12 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.02 08:07:30 | filled | sl 130.664 | ||||
| 2023.01.02 08:08:30 | 13 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.92376 | 2023.01.02 08:08:30 | filled | |||||
| 2023.01.02 09:50:30 | 14 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.06713 | 2023.01.02 09:50:30 | filled | |||||
| 2023.01.02 10:55:30 | 15 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.02 10:55:30 | filled | |||||
| 2023.01.02 10:57:30 | 16 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.02 10:57:30 | filled | sl 139.441 | ||||
| 2023.01.02 10:57:30 | 17 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.06814 | 2023.01.02 10:57:30 | filled | |||||
| 2023.01.02 11:30:30 | 18 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 130.493 | 2023.01.02 11:30:30 | filled | ||||
| 2023.01.02 16:50:30 | 19 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.02 16:50:30 | filled | sl 157.280 | ||||
| 2023.01.02 16:50:30 | 20 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.02 16:50:30 | filled | |||||
| 2023.01.02 17:25:30 | 21 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 157.056 | 2023.01.02 17:25:30 | filled | ||||
| 2023.01.02 17:30:30 | 22 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 139.107 | 2023.01.02 17:30:30 | filled | ||||
| 2023.01.02 18:29:30 | 23 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.06545 | 2023.01.02 18:29:30 | filled | |||||
| 2023.01.02 18:32:30 | 24 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 130.895 | 2023.01.02 18:32:30 | filled | sl 130.895 | ||||
| 2023.01.02 18:46:30 | 25 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 157.771 | 2023.01.02 18:46:30 | filled | sl 157.771 | ||||
| 2023.01.02 20:06:30 | 26 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 88.599 | 2023.01.02 20:06:30 | filled | sl 88.599 | ||||
| 2023.01.02 20:06:30 | 27 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.02 20:06:30 | filled | |||||
| 2023.01.02 20:13:30 | 28 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.02 20:13:30 | filled | sl 139.107 | ||||
| 2023.01.02 20:13:30 | 29 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.06558 | 2023.01.02 20:13:30 | filled | |||||
| 2023.01.02 21:25:30 | 30 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 87.906 | 2023.01.02 21:25:30 | filled | ||||
| 2023.01.02 23:35:30 | 31 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 156.274 | 2023.01.02 23:35:30 | filled | ||||
| 2023.01.03 01:03:30 | 32 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.06783 | 2023.01.03 01:03:30 | filled | |||||
| 2023.01.03 01:04:30 | 33 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.06796 | 2023.01.03 01:04:30 | filled | |||||
| 2023.01.03 01:17:30 | 34 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.92669 | 2023.01.03 01:17:30 | filled | |||||
| 2023.01.03 01:18:30 | 35 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.92606 | 2023.01.03 01:18:30 | filled | |||||
| 2023.01.03 03:06:30 | 36 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 156.274 | 2023.01.03 03:06:30 | filled | sl 156.274 | ||||
| 2023.01.03 03:34:30 | 37 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 87.906 | 2023.01.03 03:34:30 | filled | sl 87.906 | ||||
| 2023.01.03 04:48:30 | 38 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.03 04:48:30 | filled | |||||
| 2023.01.03 04:49:30 | 39 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.03 04:49:30 | filled | |||||
| 2023.01.03 04:50:30 | 40 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 87.246 | 2023.01.03 04:50:30 | filled | ||||
| 2023.01.03 05:42:30 | 41 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.03 05:42:30 | filled | |||||
| 2023.01.03 05:43:30 | 42 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.03 05:43:30 | filled | |||||
| 2023.01.03 05:55:30 | 43 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 130.370 | 2023.01.03 05:55:30 | filled | ||||
| 2023.01.03 08:20:30 | 44 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 156.370 | 2023.01.03 08:20:30 | filled | ||||
| 2023.01.03 09:38:30 | 45 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.03 09:38:30 | filled | sl 130.370 | ||||
| 2023.01.03 09:50:30 | 46 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.06237 | 2023.01.03 09:50:30 | filled | |||||
| 2023.01.03 10:04:30 | 47 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.92904 | 2023.01.03 10:04:30 | filled | |||||
| 2023.01.03 10:06:30 | 48 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.03 10:06:30 | filled | |||||
| 2023.01.03 10:20:30 | 49 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 130.365 | 2023.01.03 10:20:30 | filled | ||||
| 2023.01.03 10:29:30 | 50 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.03 10:29:30 | filled | |||||
| 2023.01.03 11:55:30 | 51 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 137.842 | 2023.01.03 11:55:30 | filled | ||||
| 2023.01.03 13:17:30 | 52 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.03 13:17:30 | filled | sl 137.842 | ||||
| 2023.01.03 13:17:30 | 53 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.05266 | 2023.01.03 13:17:30 | filled | |||||
| 2023.01.03 15:16:30 | 54 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.05498 | 2023.01.03 15:16:30 | filled | |||||
| 2023.01.03 15:17:30 | 55 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.05528 | 2023.01.03 15:17:30 | filled | |||||
| 2023.01.03 16:33:30 | 56 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.05757 | 2023.01.03 16:33:30 | filled | |||||
| 2023.01.03 18:10:30 | 57 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 138.005 | 2023.01.03 18:10:30 | filled | ||||
| 2023.01.03 19:35:30 | 58 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.03 19:35:30 | filled | sl 130.902 | ||||
| 2023.01.03 23:05:30 | 59 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 130.468 | 2023.01.03 23:05:30 | filled | ||||
| 2023.01.04 02:11:30 | 60 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.04 02:11:30 | filled | sl 138.005 | ||||
| 2023.01.04 02:11:30 | 61 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.04 02:11:30 | filled | sl 130.468 | ||||
| 2023.01.04 02:11:30 | 62 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.05553 | 2023.01.04 02:11:30 | filled | |||||
| 2023.01.04 02:12:30 | 63 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.93547 | 2023.01.04 02:12:30 | filled | |||||
| 2023.01.04 03:15:30 | 64 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 137.929 | 2023.01.04 03:15:30 | filled | ||||
| 2023.01.04 03:45:30 | 65 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 130.083 | 2023.01.04 03:45:30 | filled | ||||
| 2023.01.04 06:57:30 | 66 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.93285 | 2023.01.04 06:57:30 | filled | |||||
| 2023.01.04 09:07:30 | 67 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.05783 | 2023.01.04 09:07:30 | filled | |||||
| 2023.01.04 09:08:30 | 68 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.05769 | 2023.01.04 09:08:30 | filled | |||||
| 2023.01.04 09:44:30 | 69 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.06055 | 2023.01.04 09:44:30 | filled | |||||
| 2023.01.04 18:20:30 | 70 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.04 18:20:30 | filled | sl 159.533 | ||||
| 2023.01.04 18:31:30 | 71 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.04 18:31:30 | filled | sl 140.247 | ||||
| 2023.01.04 18:33:30 | 72 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.04 18:33:30 | filled | sl 132.195 | ||||
| 2023.01.04 19:45:30 | 73 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 139.964 | 2023.01.04 19:45:30 | filled | ||||
| 2023.01.04 19:50:30 | 74 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 158.849 | 2023.01.04 19:50:30 | filled | ||||
| 2023.01.04 20:00:30 | 75 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.04 20:00:30 | filled | sl 90.067 | ||||
| 2023.01.04 20:30:30 | 76 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 131.607 | 2023.01.04 20:30:30 | filled | ||||
| 2023.01.05 03:20:30 | 77 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 89.901 | 2023.01.05 03:20:30 | filled | ||||
| 2023.01.05 05:43:30 | 78 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.05 05:43:30 | filled | sl 140.583 | ||||
| 2023.01.05 06:07:30 | 79 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.05 06:07:30 | filled | sl 132.377 | ||||
| 2023.01.05 06:35:30 | 80 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 132.282 | 2023.01.05 06:35:30 | filled | ||||
| 2023.01.05 08:37:30 | 81 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.05 08:37:30 | filled | sl 159.370 | ||||
| 2023.01.05 11:41:30 | 82 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.05 11:41:30 | filled | sl 133.491 | ||||
| 2023.01.05 12:20:30 | 83 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.05 12:20:30 | filled | sl 89.901 | ||||
| 2023.01.05 12:20:30 | 84 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.05 12:20:30 | filled | |||||
| 2023.01.05 13:25:30 | 85 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 158.236 | 2023.01.05 13:25:30 | filled | ||||
| 2023.01.05 14:00:30 | 86 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 132.836 | 2023.01.05 14:00:30 | filled | ||||
| 2023.01.05 15:51:30 | 87 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.05 15:51:30 | filled | |||||
| 2023.01.05 16:45:30 | 88 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 89.613 | 2023.01.05 16:45:30 | filled | ||||
| 2023.01.05 19:20:30 | 89 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 140.144 | 2023.01.05 19:20:30 | filled | ||||
| 2023.01.06 02:03:30 | 90 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.06 02:03:30 | filled | sl 133.830 | ||||
| 2023.01.06 04:57:30 | 91 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.06 04:57:30 | filled | sl 159.384 | ||||
| 2023.01.06 06:00:30 | 92 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 158.952 | 2023.01.06 06:00:30 | filled | ||||
| 2023.01.06 06:45:30 | 93 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 134.190 | 2023.01.06 06:45:30 | filled | ||||
| 2023.01.06 08:30:30 | 94 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.06 08:30:30 | filled | sl 140.923 | ||||
| 2023.01.06 08:30:30 | 95 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.06 08:30:30 | filled | sl 134.190 | ||||
| 2023.01.06 08:31:30 | 96 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.93675 | 2023.01.06 08:31:30 | filled | |||||
| 2023.01.06 08:46:30 | 97 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 158.952 | 2023.01.06 08:46:30 | filled | sl 158.952 | ||||
| 2023.01.06 08:46:30 | 98 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.06 08:46:30 | filled | |||||
| 2023.01.06 10:30:30 | 99 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.93893 | 2023.01.06 10:30:30 | filled | |||||
| 2023.01.06 10:30:30 | 100 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 140.358 | 2023.01.06 10:30:30 | filled | ||||
| 2023.01.06 10:31:30 | 101 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.93868 | 2023.01.06 10:31:30 | filled | |||||
| 2023.01.06 10:33:30 | 102 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.06 10:33:30 | filled | |||||
| 2023.01.06 12:05:30 | 103 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.06 12:05:30 | filled | sl 140.358 | ||||
| 2023.01.06 12:05:30 | 104 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.05117 | 2023.01.06 12:05:30 | filled | |||||
| 2023.01.06 12:20:30 | 105 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 140.147 | 2023.01.06 12:20:30 | filled | ||||
| 2023.01.06 14:05:30 | 106 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.04854 | 2023.01.06 14:05:30 | filled | |||||
| 2023.01.06 14:12:30 | 107 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.94080 | 2023.01.06 14:12:30 | filled | |||||
| 2023.01.09 02:35:30 | 108 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 131.865 | 2023.01.09 02:35:30 | filled | ||||
| 2023.01.09 02:45:30 | 109 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 160.022 | 2023.01.09 02:45:30 | filled | ||||
| 2023.01.09 07:16:30 | 110 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.09 07:16:30 | filled | sl 160.574 | ||||
| 2023.01.09 08:31:30 | 111 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.09 08:31:30 | filled | sl 131.865 | ||||
| 2023.01.09 08:32:30 | 112 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.92532 | 2023.01.09 08:32:30 | filled | |||||
| 2023.01.09 10:11:30 | 113 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.92246 | 2023.01.09 10:11:30 | filled | |||||
| 2023.01.09 12:20:30 | 114 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 131.531 | 2023.01.09 12:20:30 | filled | ||||
| 2023.01.09 13:05:30 | 115 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 160.375 | 2023.01.09 13:05:30 | filled | ||||
| 2023.01.09 18:31:30 | 116 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.09 18:31:30 | filled | sl 141.377 | ||||
| 2023.01.09 19:15:30 | 117 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 141.267 | 2023.01.09 19:15:30 | filled | ||||
| 2023.01.09 19:58:30 | 118 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.09 19:58:30 | filled | sl 141.267 | ||||
| 2023.01.09 19:58:30 | 119 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07494 | 2023.01.09 19:58:30 | filled | |||||
| 2023.01.09 19:59:30 | 120 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 160.375 | 2023.01.09 19:59:30 | filled | sl 160.375 | ||||
| 2023.01.09 19:59:30 | 121 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.09 19:59:30 | filled | |||||
| 2023.01.09 20:01:30 | 122 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.09 20:01:30 | filled | sl 91.003 | ||||
| 2023.01.09 20:32:30 | 123 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.09 20:32:30 | filled | sl 131.531 | ||||
| 2023.01.09 20:33:30 | 124 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.91975 | 2023.01.09 20:33:30 | filled | |||||
| 2023.01.10 01:25:30 | 125 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 160.150 | 2023.01.10 01:25:30 | filled | ||||
| 2023.01.10 02:05:30 | 126 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 141.414 | 2023.01.10 02:05:30 | filled | ||||
| 2023.01.10 02:15:30 | 127 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 90.679 | 2023.01.10 02:15:30 | filled | ||||
| 2023.01.10 02:16:30 | 128 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.92190 | 2023.01.10 02:16:30 | filled | |||||
| 2023.01.10 02:17:30 | 129 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.92171 | 2023.01.10 02:17:30 | filled | |||||
| 2023.01.10 04:41:30 | 130 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.10 04:41:30 | filled | |||||
| 2023.01.10 14:42:30 | 131 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07200 | 2023.01.10 14:42:30 | filled | |||||
| 2023.01.10 14:43:30 | 132 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.92381 | 2023.01.10 14:43:30 | filled | |||||
| 2023.01.10 15:55:30 | 133 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 131.939 | 2023.01.10 15:55:30 | filled | ||||
| 2023.01.11 13:14:30 | 134 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.11 13:14:30 | filled | sl 132.356 | ||||
| 2023.01.11 13:30:30 | 135 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.11 13:30:30 | filled | sl 142.342 | ||||
| 2023.01.11 14:25:30 | 136 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 142.055 | 2023.01.11 14:25:30 | filled | ||||
| 2023.01.11 18:12:30 | 137 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.11 18:12:30 | filled | sl 142.055 | ||||
| 2023.01.11 18:12:30 | 138 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07596 | 2023.01.11 18:12:30 | filled | |||||
| 2023.01.11 19:21:30 | 139 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 160.150 | 2023.01.11 19:21:30 | filled | sl 160.150 | ||||
| 2023.01.11 19:21:30 | 140 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.11 19:21:30 | filled | |||||
| 2023.01.11 19:55:30 | 141 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 131.505 | 2023.01.11 19:55:30 | filled | ||||
| 2023.01.11 21:10:30 | 142 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 141.502 | 2023.01.11 21:10:30 | filled | ||||
| 2023.01.11 21:42:30 | 143 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.11 21:42:30 | filled | |||||
| 2023.01.11 21:43:30 | 144 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.11 21:43:30 | filled | |||||
| 2023.01.11 23:55:30 | 145 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.11 23:55:30 | filled | sl 131.505 | ||||
| 2023.01.11 23:56:30 | 146 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.93122 | 2023.01.11 23:56:30 | filled | |||||
| 2023.01.12 00:50:30 | 147 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 131.291 | 2023.01.12 00:50:30 | filled | ||||
| 2023.01.12 00:55:30 | 148 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 159.647 | 2023.01.12 00:55:30 | filled | ||||
| 2023.01.12 03:15:30 | 149 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.12 03:15:30 | filled | sl 90.679 | ||||
| 2023.01.12 03:15:30 | 150 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2023.01.12 03:15:30 | filled | |||||
| 2023.01.12 03:35:30 | 151 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 90.336 | 2023.01.12 03:35:30 | filled | ||||
| 2023.01.12 03:41:30 | 152 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.12 03:41:30 | filled | sl 141.502 | ||||
| 2023.01.12 04:20:30 | 153 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.12 04:20:30 | filled | sl 131.291 | ||||
| 2023.01.12 04:32:30 | 154 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.12 04:32:30 | filled | sl 159.647 | ||||
| 2023.01.12 06:43:30 | 155 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.12 06:43:30 | filled | sl 90.336 | ||||
| 2023.01.12 07:50:30 | 156 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 130.419 | 2023.01.12 07:50:30 | filled | ||||
| 2023.01.12 08:00:30 | 157 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 140.366 | 2023.01.12 08:00:30 | filled | ||||
| 2023.01.12 08:28:30 | 158 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.12 08:28:30 | filled | sl 130.419 | ||||
| 2023.01.12 08:28:30 | 159 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 130.079 | 2023.01.12 08:28:30 | filled | ||||
| 2023.01.12 08:34:30 | 160 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.12 08:34:30 | filled | sl 140.366 | ||||
| 2023.01.12 08:34:30 | 161 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2023.01.12 08:34:30 | filled | sl 130.079 | ||||
| 2023.01.12 08:55:30 | 162 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 158.192 | 2023.01.12 08:55:30 | filled | ||||
| 2023.01.12 09:10:30 | 163 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 140.284 | 2023.01.12 09:10:30 | filled | ||||
| 2023.01.12 09:11:30 | 164 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.93314 | 2023.01.12 09:11:30 | filled | |||||
