ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
Axiory-Demo (Build 6061) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | BBF_Cycle4.0 | |||||||||||
| 銘柄: | USDJPY.duka | |||||||||||
| 期間: | M5 (2026.01.01 - 2026.06.30) | |||||||||||
| パラメータ: | 非公開(検証結果はすべて掲載しています) | |||||||||||
| 会社: | Axiory Global Ltd. | |||||||||||
| 通貨: | JPY | |||||||||||
| 初期証拠金: | 100 000 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 1% | |||||||||||
| バー: | 36224 | ティック: | 180275 | 銘柄: | 8 | |||||||
| 総損益: | 69 191 | 残高絶対ドローダウン: | 946 | 証拠金絶対ドローダウン: | 687 | |||||||
| 総利益: | 185 576 | 残高最大ドローダウン: | 6 344 (5%) | 証拠金最大ドローダウン: | 11 047 (9%) | |||||||
| 総損失: | -116 385 | 残高相対ドローダウン: | 5% (5 479) | 証拠金相対ドローダウン: | 9% (11 047) | |||||||
| プロフィットファクター: | 1.59 | 期待利得: | 112.32 | 証拠金維持率: | 4332.22% | |||||||
| リカバリファクター: | 6.26 | シャープレシオ: | 4.16 | Z-Score: | -3.64 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0009 (0.09%) | LR Correlation: | 0.97 | OnTester 結果: | 69191 | |||||||
| GHPR: | 1.0009 (0.09%) | LR Standard Error: | 4 237 | |||||||||
| 取引数: | 616 | ショート (勝率 %): | 247 (54.25%) | ロング (勝率 %): | 369 (41.19%) | |||||||
| 約定数: | 1232 | 勝ちトレード (勝率 %): | 286 (46.43%) | 負けトレード (負率 %): | 330 (53.57%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 3 093 | 最大 負けトレード: | -2 144 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 649 | 平均 負けトレード: | -353 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 7 (10 023) | 最大 連敗数 (金額): | 12 (-4 326) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 10 023 (7) | 最大 連敗損失額 (数): | -5 479 (8) | |||||||||
| 平均 連勝利益額 (数): | 2 | 平均 連敗数: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.89 | Correlation (Profits,MAE): | 0.53 | Correlation (MFE,MAE): | 0.3107 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:03:00 | ポジション最長保持時間: | 240:20:00 | ポジション平均保持時間: | 19:26:07 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
| 2026.01.01 17:35:30 | 2 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 183.814 | 2026.01.01 17:35:30 | filled | ||||
| 2026.01.01 17:50:30 | 3 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 156.360 | 2026.01.01 17:50:30 | filled | ||||
| 2026.01.01 18:05:30 | 4 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 104.128 | 2026.01.01 18:05:30 | filled | ||||
| 2026.01.01 21:55:30 | 5 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 210.995 | 2026.01.01 21:55:30 | filled | ||||
| 2026.01.02 05:17:30 | 6 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.02 05:17:30 | filled | sl 183.814 | ||||
| 2026.01.02 05:17:30 | 7 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.17615 | 2026.01.02 05:17:30 | filled | |||||
| 2026.01.02 05:21:30 | 8 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 210.995 | 2026.01.02 05:21:30 | filled | sl 210.995 | ||||
| 2026.01.02 05:21:30 | 9 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.02 05:21:30 | filled | |||||
| 2026.01.02 05:55:30 | 10 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 183.541 | 2026.01.02 05:55:30 | filled | ||||
| 2026.01.02 09:31:30 | 11 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.17384 | 2026.01.02 09:31:30 | filled | |||||
| 2026.01.02 10:19:30 | 12 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.02 10:19:30 | filled | |||||
| 2026.01.02 10:40:30 | 13 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 210.993 | 2026.01.02 10:40:30 | filled | ||||
| 2026.01.05 01:10:30 | 14 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.05 01:10:30 | filled | sl 210.993 | ||||
| 2026.01.05 01:10:30 | 15 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.05 01:10:30 | filled | |||||
| 2026.01.05 01:37:30 | 16 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.05 01:37:30 | filled | sl 183.541 | ||||
| 2026.01.05 01:37:30 | 17 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.17075 | 2026.01.05 01:37:30 | filled | |||||
| 2026.01.05 03:25:30 | 18 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 156.777 | 2026.01.05 03:25:30 | filled | sl 156.777 | ||||
| 2026.01.05 04:40:30 | 19 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 182.971 | 2026.01.05 04:40:30 | filled | ||||
| 2026.01.05 05:11:30 | 20 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.16844 | 2026.01.05 05:11:30 | filled | |||||
| 2026.01.05 05:21:30 | 21 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.05 05:21:30 | filled | |||||
| 2026.01.05 06:04:30 | 22 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.05 06:04:30 | filled | sl 182.971 | ||||
| 2026.01.05 06:04:30 | 23 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.16760 | 2026.01.05 06:04:30 | filled | |||||
| 2026.01.05 07:40:30 | 24 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 210.557 | 2026.01.05 07:40:30 | filled | ||||
| 2026.01.05 10:27:30 | 25 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.16954 | 2026.01.05 10:27:30 | filled | |||||
| 2026.01.05 10:28:30 | 26 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.16942 | 2026.01.05 10:28:30 | filled | |||||
| 2026.01.05 12:45:30 | 27 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 156.047 | 2026.01.05 12:45:30 | filled | ||||
| 2026.01.05 13:20:30 | 28 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 182.876 | 2026.01.05 13:20:30 | filled | ||||
| 2026.01.05 18:31:30 | 29 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.17134 | 2026.01.05 18:31:30 | filled | |||||
| 2026.01.06 06:49:30 | 30 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.06 06:49:30 | filled | sl 211.527 | ||||
| 2026.01.06 15:35:30 | 31 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 211.147 | 2026.01.06 15:35:30 | filled | ||||
| 2026.01.07 00:26:30 | 32 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.07 00:26:30 | filled | sl 182.876 | ||||
| 2026.01.07 00:26:30 | 33 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.16876 | 2026.01.07 00:26:30 | filled | |||||
| 2026.01.07 01:13:30 | 34 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 211.147 | 2026.01.07 01:13:30 | filled | sl 211.147 | ||||
| 2026.01.07 01:13:30 | 35 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.07 01:13:30 | filled | |||||
| 2026.01.07 03:40:30 | 36 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 210.946 | 2026.01.07 03:40:30 | filled | ||||
| 2026.01.07 05:10:30 | 37 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 182.576 | 2026.01.07 05:10:30 | filled | ||||
| 2026.01.07 12:30:30 | 38 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.07 12:30:30 | filled | sl 210.946 | ||||
| 2026.01.07 13:30:30 | 39 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 210.690 | 2026.01.07 13:30:30 | filled | ||||
| 2026.01.07 22:18:30 | 40 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.07 22:18:30 | filled | sl 105.127 | ||||
| 2026.01.07 23:20:30 | 41 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 104.747 | 2026.01.07 23:20:30 | filled | ||||
| 2026.01.08 00:26:30 | 42 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.16770 | 2026.01.08 00:26:30 | filled | |||||
| 2026.01.08 00:27:30 | 43 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.16767 | 2026.01.08 00:27:30 | filled | |||||
| 2026.01.08 01:11:30 | 44 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 210.690 | 2026.01.08 01:11:30 | filled | sl 210.690 | ||||
| 2026.01.08 01:13:30 | 45 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.08 01:13:30 | filled | |||||
| 2026.01.08 01:14:30 | 46 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.08 01:14:30 | filled | |||||
| 2026.01.08 01:23:30 | 47 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.08 01:23:30 | filled | sl 104.747 | ||||
| 2026.01.08 01:23:30 | 48 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.08 01:23:30 | filled | |||||
| 2026.01.08 03:40:30 | 49 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 210.206 | 2026.01.08 03:40:30 | filled | ||||
| 2026.01.08 06:00:30 | 50 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 104.493 | 2026.01.08 06:00:30 | filled | ||||
| 2026.01.08 15:50:30 | 51 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.16614 | 2026.01.08 15:50:30 | filled | |||||
| 2026.01.08 15:50:30 | 52 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.08 15:50:30 | filled | |||||
| 2026.01.08 16:20:30 | 53 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.08 16:20:30 | filled | |||||
| 2026.01.13 10:30:30 | 54 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.13 10:30:30 | filled | sl 213.674 | ||||
| 2026.01.13 18:05:30 | 55 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 213.252 | 2026.01.13 18:05:30 | filled | ||||
| 2026.01.14 03:36:30 | 56 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.14 03:36:30 | filled | sl 185.064 | ||||
| 2026.01.14 03:36:30 | 57 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.14 03:36:30 | filled | sl 158.947 | ||||
| 2026.01.14 04:50:30 | 58 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 184.763 | 2026.01.14 04:50:30 | filled | ||||
| 2026.01.14 05:15:30 | 59 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 158.484 | 2026.01.14 05:15:30 | filled | ||||
| 2026.01.14 07:00:30 | 60 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.14 07:00:30 | filled | sl 105.907 | ||||
| 2026.01.14 07:00:30 | 61 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.14 07:00:30 | filled | sl 184.763 | ||||
| 2026.01.14 07:00:30 | 62 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.14 07:00:30 | filled | sl 213.252 | ||||
| 2026.01.14 07:00:30 | 63 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.14 07:00:30 | filled | sl 158.484 | ||||
| 2026.01.14 07:00:30 | 64 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.16443 | 2026.01.14 07:00:30 | filled | |||||
| 2026.01.14 07:00:30 | 65 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.14 07:00:30 | filled | |||||
| 2026.01.14 07:01:30 | 66 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.80126 | 2026.01.14 07:01:30 | filled | |||||
| 2026.01.14 07:15:30 | 67 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 158.382 | 2026.01.14 07:15:30 | filled | ||||
| 2026.01.14 08:30:30 | 68 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 212.998 | 2026.01.14 08:30:30 | filled | ||||
| 2026.01.14 09:09:30 | 69 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.14 09:09:30 | filled | sl 158.382 | ||||
| 2026.01.14 09:11:30 | 70 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.14 09:11:30 | filled | sl 212.998 | ||||
| 2026.01.14 10:15:30 | 71 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 184.261 | 2026.01.14 10:15:30 | filled | ||||
| 2026.01.14 10:15:30 | 72 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 212.717 | 2026.01.14 10:15:30 | filled | ||||
| 2026.01.14 11:20:30 | 73 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 157.896 | 2026.01.14 11:20:30 | filled | ||||
| 2026.01.14 11:41:30 | 74 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.14 11:41:30 | filled | sl 212.717 | ||||
| 2026.01.14 16:41:30 | 75 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.14 16:41:30 | filled | |||||
| 2026.01.14 16:42:30 | 76 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.14 16:42:30 | filled | |||||
| 2026.01.14 17:47:30 | 77 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.14 17:47:30 | filled | sl 184.261 | ||||
| 2026.01.14 23:35:30 | 78 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 105.399 | 2026.01.14 23:35:30 | filled | ||||
| 2026.01.14 23:50:30 | 79 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 212.602 | 2026.01.14 23:50:30 | filled | ||||
| 2026.01.15 03:20:30 | 80 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 184.251 | 2026.01.15 03:20:30 | filled | ||||
| 2026.01.15 04:36:30 | 81 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.15 04:36:30 | filled | sl 184.251 | ||||
| 2026.01.15 07:00:30 | 82 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.16350 | 2026.01.15 07:00:30 | filled | |||||
| 2026.01.15 07:01:30 | 83 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.80115 | 2026.01.15 07:01:30 | filled | |||||
| 2026.01.15 07:01:30 | 84 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.16349 | 2026.01.15 07:01:30 | filled | |||||
| 2026.01.15 07:02:30 | 85 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.80098 | 2026.01.15 07:02:30 | filled | |||||
| 2026.01.15 07:49:30 | 86 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 212.602 | 2026.01.15 07:49:30 | filled | sl 212.602 | ||||
| 2026.01.15 09:15:30 | 87 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 212.040 | 2026.01.15 09:15:30 | filled | ||||
| 2026.01.15 10:33:30 | 88 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.15 10:33:30 | filled | sl 212.040 | ||||
| 2026.01.15 15:36:30 | 89 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.80268 | 2026.01.15 15:36:30 | filled | |||||
| 2026.01.15 16:05:30 | 90 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 211.908 | 2026.01.15 16:05:30 | filled | ||||
| 2026.01.15 16:20:30 | 91 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 183.857 | 2026.01.15 16:20:30 | filled | ||||
| 2026.01.15 16:42:30 | 92 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.15 16:42:30 | filled | |||||
| 2026.01.15 21:26:30 | 93 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.15 21:26:30 | filled | sl 183.857 | ||||
| 2026.01.15 21:26:30 | 94 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.15 21:26:30 | filled | sl 158.373 | ||||
| 2026.01.15 21:38:30 | 95 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.15 21:38:30 | filled | sl 211.908 | ||||
| 2026.01.15 21:38:30 | 96 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.15 21:38:30 | filled | |||||
| 2026.01.15 23:05:30 | 97 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 183.384 | 2026.01.15 23:05:30 | filled | ||||
| 2026.01.16 03:55:30 | 98 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 211.581 | 2026.01.16 03:55:30 | filled | ||||
| 2026.01.16 06:30:30 | 99 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 157.823 | 2026.01.16 06:30:30 | filled | ||||
| 2026.01.16 07:01:30 | 100 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.16116 | 2026.01.16 07:01:30 | filled | |||||
| 2026.01.16 09:53:30 | 101 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 211.581 | 2026.01.16 09:53:30 | filled | sl 211.581 | ||||
| 2026.01.16 10:24:30 | 102 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 183.384 | 2026.01.16 10:24:30 | filled | sl 183.384 | ||||
| 2026.01.16 10:24:30 | 103 | EURUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 1.16098 | 2026.01.16 10:24:30 | filled | |||||
| 2026.01.16 12:34:30 | 104 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.16 12:34:30 | filled | |||||
| 2026.01.16 12:35:30 | 105 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.16 12:35:30 | filled | |||||
| 2026.01.16 16:05:30 | 106 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 183.097 | 2026.01.16 16:05:30 | filled | ||||
| 2026.01.19 00:00:30 | 107 | EURUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 1.15833 | 2026.01.19 00:00:30 | filled | |||||
| 2026.01.19 00:04:30 | 108 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 157.823 | 2026.01.19 00:04:30 | filled | sl 157.823 | ||||
| 2026.01.19 00:04:30 | 109 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.19 00:04:30 | filled | |||||
| 2026.01.19 00:05:30 | 110 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.80125 | 2026.01.19 00:05:30 | filled | |||||
| 2026.01.19 00:35:30 | 111 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 211.194 | 2026.01.19 00:35:30 | filled | ||||
| 2026.01.19 01:19:30 | 112 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.79940 | 2026.01.19 01:19:30 | filled | |||||
| 2026.01.19 02:35:30 | 113 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 157.639 | 2026.01.19 02:35:30 | filled | ||||
| 2026.01.20 03:30:30 | 114 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.20 03:30:30 | filled | sl 158.093 | ||||
| 2026.01.20 03:40:30 | 115 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.20 03:40:30 | filled | sl 212.870 | ||||
| 2026.01.20 05:20:30 | 116 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 212.389 | 2026.01.20 05:20:30 | filled | ||||
| 2026.01.20 06:55:30 | 117 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.20 06:55:30 | filled | sl 212.389 | ||||
| 2026.01.20 06:55:30 | 118 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.20 06:55:30 | filled | |||||
| 2026.01.20 07:40:30 | 119 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 157.526 | 2026.01.20 07:40:30 | filled | ||||
| 2026.01.20 09:34:30 | 120 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.20 09:34:30 | filled | |||||
| 2026.01.20 09:35:30 | 121 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.20 09:35:30 | filled | |||||
| 2026.01.20 21:10:30 | 122 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 212.286 | 2026.01.20 21:10:30 | filled | ||||
| 2026.01.20 23:13:30 | 123 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.20 23:13:30 | filled | sl 212.286 | ||||
| 2026.01.21 02:45:30 | 124 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.21 02:45:30 | filled | sl 185.024 | ||||
| 2026.01.21 05:20:30 | 125 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 211.636 | 2026.01.21 05:20:30 | filled | ||||
| 2026.01.21 07:01:30 | 126 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.21 07:01:30 | filled | sl 211.636 | ||||
| 2026.01.21 09:35:30 | 127 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.21 09:35:30 | filled | |||||
| 2026.01.21 18:45:30 | 128 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 212.234 | 2026.01.21 18:45:30 | filled | ||||
| 2026.01.22 01:25:30 | 129 | EURJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 185.340 | 2026.01.22 01:25:30 | filled | ||||
| 2026.01.22 06:21:30 | 130 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.22 06:21:30 | filled | sl 212.823 | ||||
| 2026.01.22 09:10:30 | 131 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 212.790 | 2026.01.22 09:10:30 | filled | ||||
| 2026.01.22 10:28:30 | 132 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.22 10:28:30 | filled | sl 158.386 | ||||
| 2026.01.22 20:30:30 | 133 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 158.312 | 2026.01.22 20:30:30 | filled | ||||
| 2026.01.23 02:43:30 | 134 | EURJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.23 02:43:30 | filled | sl 186.359 | ||||
| 2026.01.23 02:43:30 | 135 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.23 02:43:30 | filled | sl 214.243 | ||||
| 2026.01.23 02:43:30 | 136 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.23 02:43:30 | filled | sl 158.716 | ||||
| 2026.01.23 02:44:30 | 137 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.23 02:44:30 | filled | sl 108.192 | ||||
| 2026.01.23 05:20:30 | 138 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 107.671 | 2026.01.23 05:20:30 | filled | ||||
| 2026.01.23 08:55:30 | 139 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 157.984 | 2026.01.23 08:55:30 | filled | ||||
| 2026.01.23 11:21:30 | 140 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.23 11:21:30 | filled | sl 157.984 | ||||
| 2026.01.23 11:22:30 | 141 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.79030 | 2026.01.23 11:22:30 | filled | |||||
| 2026.01.23 12:31:30 | 142 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 107.671 | 2026.01.23 12:31:30 | filled | sl 107.671 | ||||
| 2026.01.23 12:31:30 | 143 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.23 12:31:30 | filled | |||||
| 2026.01.23 14:00:30 | 144 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 107.009 | 2026.01.23 14:00:30 | filled | ||||
| 2026.01.23 14:00:30 | 145 | GBPJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 212.146 | 2026.01.23 14:00:30 | filled | ||||
| 2026.01.23 14:44:30 | 146 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.23 14:44:30 | filled | |||||
| 2026.01.23 14:45:30 | 147 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.23 14:45:30 | filled | |||||
| 2026.01.23 14:53:30 | 148 | GBPJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.23 14:53:30 | filled | sl 212.146 | ||||
| 2026.01.23 14:53:30 | 149 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.23 14:53:30 | filled | |||||
| 2026.01.26 00:00:30 | 150 | USDCHF.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.77490 | 2026.01.26 00:00:30 | filled | |||||
| 2026.01.26 00:04:30 | 151 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 107.009 | 2026.01.26 00:04:30 | filled | sl 107.009 | ||||
| 2026.01.26 00:04:30 | 152 | AUDUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.26 00:04:30 | filled | |||||
| 2026.01.26 00:04:30 | 153 | GBPUSD.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.26 00:04:30 | filled | |||||
| 2026.01.26 00:05:30 | 154 | GBPUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.26 00:05:30 | filled | |||||
| 2026.01.26 04:05:30 | 155 | AUDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 106.170 | 2026.01.26 04:05:30 | filled | ||||
| 2026.01.26 05:10:30 | 156 | USDJPY.duka | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 153.557 | 2026.01.26 05:10:30 | filled | ||||
| 2026.01.26 05:50:30 | 157 | USDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2026.01.26 05:50:30 | filled | sl 153.557 | ||||
| 2026.01.26 05:51:30 | 158 | USDCHF.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.77692 | 2026.01.26 05:51:30 | filled | |||||
| 2026.01.26 06:05:30 | 159 | AUDJPY.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 106.170 | 2026.01.26 06:05:30 | filled | sl 106.170 | ||||
| 2026.01.26 06:05:30 | 160 | AUDUSD.duka | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2026.01.26 06:05:30 | filled | |||||
