XMのスプレッドは本当に狭いのか?この疑問に答えるため、当記事ではXMの「Standard・ZERO・KIWAMI」各口座におけるスプレッドを、実際の取引環境下で1分単位で測定し、時間帯や通貨・CFD・指数別に詳しく分析しました。
海外FXのコストは“見かけの数値”ではなく、実測データで判断することが重要です。XMでの取引を検討している方、すでに運用中の方も、スプレッドの本質を知る判断材料としてご活用ください。
目次
XMのスプレッドは本当に狭いのか?
XMは「業界最狭水準のスプレッド」をうたっていますが、実際のトレード環境ではどうなのでしょうか?
この章ではまず、スプレッドの基本的な考え方と、XMが提供する3つの口座タイプ(Standard、ZERO、KIWAMI)の違いを整理しながら、XMの取引コストの特徴を解説します。
スプレッドとは?仕組みと取引コストの関係
スプレッドとは、売値(BID)と買値(ASK)の価格差のことを指し、取引時に発生する実質的なコストです。
たとえば、USDJPYの売値が150.000、買値が150.003であれば、スプレッドは0.3pipsになります。
このスプレッドが広いほど、エントリー直後の含み損が大きくなり、短期売買には不利となります。
口座タイプごとの違い(Standard/ZERO/KIWAMI)
XMには以下の3種類の口座があり、それぞれスプレッドの仕組みと取引コストが異なります。
口座タイプ | スプレッド | 手数料 | 特徴 |
---|
Standard口座 | 比較的広め(平均1.6〜2.0pips) | 無料 | ボーナス付与対象/初心者向け |
ZERO口座 | 極狭スプレッド(0.0〜0.5pips) | 往復10ドル/lot | スキャルピング・自動売買向き |
KIWAMI口座 | さらに狭い(平均0.3〜0.6pips) | 無料 | 低コスト&ボーナスなし/高精度取引向け(※XMTrading限定) |
それぞれの口座によってコスト構造が異なるため、スプレッドの「狭さ」を単純比較するのではなく、手数料と併せた「実質取引コスト」での評価が重要です。
スプレッドの測定方法と検証条件
FX業者の公式ページにあるスプレッド表は、あくまで「平均値」や「最良条件下」の提示であることが多く、実際のトレード環境とは乖離している場合もあります。
本記事では、XMの各口座タイプにおけるリアルタイムのスプレッド変動を、1分ごとに正確に記録・分析しました。
使用したツールとインジケーター
スプレッドの測定には、**MetaTrader 4(MT4)**を使用し、以下の環境で検証を行いました。
- プラットフォーム: MT4(XM公式口座にログイン)
- 使用インジケーター: Spread Indicator(1分ごとにBID/ASK差を記録)
- データ記録方法: 自動スプレッドログ記録+CSV抽出→Excelで集計
注意: 本検証では、裁量の手動計測ではなく完全自動化された記録手法を用いているため、主観やバイアスを排除した信頼性の高い結果となっています。
記録時間と市場区分(アジア・欧州・米国・深夜)
スプレッドは時間帯によって大きく変動するため、以下の4つの市場時間帯に分けて検証を行いました。
市場時間帯 | 時間(日本時間) | 主な市場 |
---|
アジア市場 | 9:00~15:00 | 東京市場中心(流動性低め) |
ヨーロッパ市場 | 15:00~22:00 | ロンドン市場(流動性大) |
アメリカ市場 | 22:00~翌5:00 | NY市場(ボラティリティ高) |
アジア市場前(深夜) | 5:00~9:00 | 流動性最低の時間帯 |
市場別|XMスプレッドの実測結果
XMのスプレッドは時間帯によって大きく変動する傾向があります。特に流動性が高いロンドン市場やニューヨーク市場ではスプレッドが狭まり、逆に流動性の低い時間帯では拡大する傾向が見られます。
本パートでは、アジア・ヨーロッパ・アメリカ市場、さらに「アジア市場前(早朝)」を含めた4つの時間帯別にスプレッドを分析し、通貨ペアや商品ごとの傾向を解説します。
✅アジア市場(9:00~15:00)
東京市場が中心となるアジア時間帯は、相対的に流動性が低く、主要通貨ペアであってもスプレッドがやや広がりやすい時間帯です。
- USDJPY(スタンダード口座): 平均1.9pips
- EURUSD(ZERO口座): 平均0.4pips+手数料
- GOLD(KIWAMI口座): 平均2.2pips
注目ポイント:ドル円・ユーロドルともにスプレッドの安定感はあるが、急な広がりに注意。
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURUSD | 2.3 | 2 | 1.8 |
NZDUSD | 3.3 | 2.8 | 2.5 |
USDCAD | 3.4 | 3 | 2.4 |
USDCHF | 2.9 | 2.5 | 1.9 |
USDJPY | 3.4 | 2.4 | 2 |
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD. | 0.9 | 0.6 | 0.2 |
EURUSD. | 0.4 | 0.1 | 0 |
GBPUSD. | 0.7 | 0.4 | 0 |
NZDUSD. | 1.6 | 1.1 | 0.8 |
USDCAD. | 1.3 | 0.9 | 0.3 |
USDCHF. | 1.2 | 0.8 | 0.2 |
USDJPY. | 1 | 0.1 | 0 |
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD# | 2 | 1.7 | 1.3 |
EURUSD# | 1.5 | 1.2 | 1 |
GBPUSD# | 1.7 | 1.4 | 0.9 |
NZDUSD# | 2.5 | 2 | 1.6 |
USDCHF# | 2.1 | 1.7 | 1.1 |
USDJPY# | 2.3 | 1.3 | 0.9 |
✅ヨーロッパ市場(15:00~22:00)
ロンドン市場が開くこの時間帯は、取引量が最も多く、スプレッドが最も狭くなる傾向があります。
- USDJPY(スタンダード口座): 平均1.5pips
- EURUSD(ZERO口座): 平均0.2pips+手数料
- GOLD(KIWAMI口座): 平均1.6pips
注目ポイント:ユーロ系通貨が特に安定。スキャルピング・EA運用にも適した時間帯。
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURUSD | 14.4 | 1.9 | 1.8 |
NZDUSD | 29.9 | 2.7 | 2.5 |
USDCAD | 15.1 | 2.9 | 2.4 |
USDCHF | 15.3 | 2.4 | 1.9 |
USDJPY | 22.1 | 2.4 | 2 |
メジャー通貨ペア・ヨーロッパ市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD. | 15.6 | 0.6 | 0.2 |
EURUSD. | 13.6 | 0.1 | 0 |
GBPUSD. | 15.7 | 0.4 | 0 |
NZDUSD. | 28.2 | 1 | 0.8 |
USDCAD. | 14 | 0.8 | 0.3 |
USDCHF. | 13.6 | 0.7 | 0.2 |
USDJPY. | 20.5 | 0 | 0 |
メジャー通貨ペア・ヨーロッパ市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD# | 15.8 | 1.7 | 1.2 |
EURUSD# | 13.6 | 1.1 | 1 |
GBPUSD# | 15.7 | 1.4 | 0.9 |
NZDUSD# | 29.1 | 1.9 | 1.3 |
USDCHF# | 14.5 | 1.6 | 1.1 |
USDJPY# | 21 | 1.3 | 0.9 |
メジャー通貨ペア・ヨーロッパ市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
✅アメリカ市場(22:00~翌5:00)
ニューヨーク市場が開いてからしばらくは流動性とボラティリティが高く、スプレッドも比較的安定しています。
- USDJPY(スタンダード口座): 平均1.7pips
- EURUSD(ZERO口座): 平均0.3pips+手数料
- GOLD(KIWAMI口座): 平均1.8pips
注目ポイント:市場開場直後の経済指標タイミングは要注意。急変時は一時的に拡大。
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURUSD | 2.2 | 1.9 | 1.8 |
NZDUSD | 3.3 | 2.8 | 2.5 |
USDCAD | 3.2 | 2.8 | 2.4 |
USDCHF | 2.8 | 2.3 | 1.9 |
USDJPY | 2.9 | 2.4 | 2 |
メジャー通貨ペア・アメリカ市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD. | 0.9 | 0.6 | 0.2 |
EURUSD. | 0.3 | 0 | 0 |
GBPUSD. | 1.1 | 0.4 | 0 |
NZDUSD. | 1.6 | 1.1 | 0.8 |
USDCAD. | 1.1 | 0.7 | 0.3 |
USDCHF. | 1.1 | 0.6 | 0.2 |
USDJPY. | 0.5 | 0 | 0 |
メジャー通貨ペア・アメリカ市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD# | 2 | 1.7 | 1.3 |
EURUSD# | 1.4 | 1.1 | 1 |
GBPUSD# | 2.1 | 1.4 | 0.9 |
NZDUSD# | 2.5 | 2 | 1.3 |
USDCHF# | 2 | 1.5 | 1.1 |
USDJPY# | 1.8 | 1.3 | 0.9 |
メジャー通貨ペア・アメリカ市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
✅アジア市場前(5:00~9:00)
早朝のこの時間帯は参加者が少なく、スプレッドが最も広がりやすい時間帯です。
- USDJPY(スタンダード口座): 平均2.2pips
- EURUSD(ZERO口座): 平均0.6pips+手数料
- GOLD(KIWAMI口座): 平均2.5pips
注目ポイント:スプレッドの安定性は低く、EAなどの稼働は避けた方が無難。
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURUSD | 11 | 2.5 | 1.8 |
NZDUSD | 17.3 | 4 | 2.5 |
USDCAD | 15.1 | 4.6 | 2.6 |
USDCHF | 19.8 | 4 | 1.9 |
USDJPY | 12.4 | 3 | 2 |
メジャー通貨ペア・アジア市場前で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD. | 15.6 | 1.9 | 0.2 |
EURUSD. | 9.1 | 0.6 | 0 |
GBPUSD. | 10.5 | 1.3 | 0 |
NZDUSD. | 15.6 | 2.3 | 0.8 |
USDCAD. | 14 | 2.5 | 0.5 |
USDCHF. | 18.3 | 2.3 | 0.2 |
USDJPY. | 10 | 0.6 | 0 |
メジャー通貨ペア・アジア市場前で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD# | 15.8 | 3 | 1.2 |
EURUSD# | 10.2 | 1.7 | 1 |
GBPUSD# | 11.5 | 2.3 | 0.9 |
NZDUSD# | 16.5 | 3.2 | 1.2 |
USDCHF# | 18.9 | 3.2 | 1.1 |
USDJPY# | 11.3 | 1.9 | 0.9 |
メジャー通貨ペア・アジア市場前で提示されるKIWAMIのスプレッド
商品別|スプレッドの傾向と評価
XMでは、FX通貨ペアだけでなく、貴金属・株価指数・仮想通貨など多様な銘柄で取引が可能です。
ここでは、カテゴリ別にスプレッドの傾向を見ながら、それぞれの取引に適した時間帯や注意点を解説します
メジャー通貨ペア(USDJPY・EURUSDなど)
- 特徴: 流動性が最も高く、1日の大半でスプレッドが安定
- スタンダード口座: 平均1.5〜1.9pips
- ZERO口座: 0.1〜0.4pips+手数料(片道5ドル)
- おすすめ時間帯: ヨーロッパ・アメリカ市場
✅ 備考:スキャルピングや短期売買に最適。ZERO口座との相性◎
メジャー通貨ペアすべてのスプレッドを見る
アジア市場
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURUSD | 2.3 | 2 | 1.8 |
NZDUSD | 3.3 | 2.8 | 2.5 |
USDCAD | 3.4 | 3 | 2.4 |
USDCHF | 2.9 | 2.5 | 1.9 |
USDJPY | 3.4 | 2.4 | 2 |
メジャー通貨ペア・アジア市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD. | 0.9 | 0.6 | 0.2 |
EURUSD. | 0.4 | 0.1 | 0 |
GBPUSD. | 0.7 | 0.4 | 0 |
NZDUSD. | 1.6 | 1.1 | 0.8 |
USDCAD. | 1.3 | 0.9 | 0.3 |
USDCHF. | 1.2 | 0.8 | 0.2 |
USDJPY. | 1 | 0.1 | 0 |
メジャー通貨ペア・アジア市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD# | 2 | 1.7 | 1.3 |
EURUSD# | 1.5 | 1.2 | 1 |
GBPUSD# | 1.7 | 1.4 | 0.9 |
NZDUSD# | 2.5 | 2 | 1.6 |
USDCHF# | 2.1 | 1.7 | 1.1 |
USDJPY# | 2.3 | 1.3 | 0.9 |
メジャー通貨ペア・アジア市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
ヨーロッパ市場
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURUSD | 14.4 | 1.9 | 1.8 |
NZDUSD | 29.9 | 2.7 | 2.5 |
USDCAD | 15.1 | 2.9 | 2.4 |
USDCHF | 15.3 | 2.4 | 1.9 |
USDJPY | 22.1 | 2.4 | 2 |
メジャー通貨ペア・ヨーロッパ市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD. | 15.6 | 0.6 | 0.2 |
EURUSD. | 13.6 | 0.1 | 0 |
GBPUSD. | 15.7 | 0.4 | 0 |
NZDUSD. | 28.2 | 1 | 0.8 |
USDCAD. | 14 | 0.8 | 0.3 |
USDCHF. | 13.6 | 0.7 | 0.2 |
USDJPY. | 20.5 | 0 | 0 |
メジャー通貨ペア・ヨーロッパ市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD# | 15.8 | 1.7 | 1.2 |
EURUSD# | 13.6 | 1.1 | 1 |
GBPUSD# | 15.7 | 1.4 | 0.9 |
NZDUSD# | 29.1 | 1.9 | 1.3 |
USDCHF# | 14.5 | 1.6 | 1.1 |
USDJPY# | 21 | 1.3 | 0.9 |
メジャー通貨ペア・ヨーロッパ市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
アメリカ市場
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURUSD | 2.2 | 1.9 | 1.8 |
NZDUSD | 3.3 | 2.8 | 2.5 |
USDCAD | 3.2 | 2.8 | 2.4 |
USDCHF | 2.8 | 2.3 | 1.9 |
USDJPY | 2.9 | 2.4 | 2 |
メジャー通貨ペア・アメリカ市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD. | 0.9 | 0.6 | 0.2 |
EURUSD. | 0.3 | 0 | 0 |
GBPUSD. | 1.1 | 0.4 | 0 |
NZDUSD. | 1.6 | 1.1 | 0.8 |
USDCAD. | 1.1 | 0.7 | 0.3 |
USDCHF. | 1.1 | 0.6 | 0.2 |
USDJPY. | 0.5 | 0 | 0 |
メジャー通貨ペア・アメリカ市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD# | 2 | 1.7 | 1.3 |
EURUSD# | 1.4 | 1.1 | 1 |
GBPUSD# | 2.1 | 1.4 | 0.9 |
NZDUSD# | 2.5 | 2 | 1.3 |
USDCHF# | 2 | 1.5 | 1.1 |
USDJPY# | 1.8 | 1.3 | 0.9 |
メジャー通貨ペア・アメリカ市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
アジア市場前
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURUSD | 11 | 2.5 | 1.8 |
NZDUSD | 17.3 | 4 | 2.5 |
USDCAD | 15.1 | 4.6 | 2.6 |
USDCHF | 19.8 | 4 | 1.9 |
USDJPY | 12.4 | 3 | 2 |
メジャー通貨ペア・アジア市場前で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD. | 15.6 | 1.9 | 0.2 |
EURUSD. | 9.1 | 0.6 | 0 |
GBPUSD. | 10.5 | 1.3 | 0 |
NZDUSD. | 15.6 | 2.3 | 0.8 |
USDCAD. | 14 | 2.5 | 0.5 |
USDCHF. | 18.3 | 2.3 | 0.2 |
USDJPY. | 10 | 0.6 | 0 |
メジャー通貨ペア・アジア市場前で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDUSD# | 15.8 | 3 | 1.2 |
EURUSD# | 10.2 | 1.7 | 1 |
GBPUSD# | 11.5 | 2.3 | 0.9 |
NZDUSD# | 16.5 | 3.2 | 1.2 |
USDCHF# | 18.9 | 3.2 | 1.1 |
USDJPY# | 11.3 | 1.9 | 0.9 |
メジャー通貨ペア・アジア市場前で提示されるKIWAMIのスプレッド
クロス円(EURJPY・GBPJPYなど)
- 特徴:ボラティリティが大きく、スプレッドがやや広がりやすい
- スタンダード口座: 平均2.0〜2.5pips
- ZERO口座: 0.4〜0.7pips+手数料
- おすすめ時間帯: ヨーロッパ市場(ロンドン時間)
⚠️ 注意点:ロンドンFIXや突発ニュースで大きく広がることあり
クロス円すべてのスプレッドを見る
アジア市場
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURJPY | 3.6 | 2.8 | 2.2 |
NZDJPY | 5.4 | 3.8 | 2.5 |
SGDJPY | 24.7 | 23.5 | 23.4 |
USDJPY | 3.4 | 2.4 | 2 |
クロス円・アジア市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY. | 2.3 | 1.4 | 1.1 |
EURJPY. | 2 | 1.1 | 0.5 |
GBPJPY. | 3.1 | 1.1 | 0.7 |
NZDJPY. | 3.3 | 1.7 | 1 |
USDJPY. | 1 | 0.1 | 0 |
クロス円・アジア市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURJPY# | 3 | 2.1 | 1.5 |
GBPJPY# | 5 | 3 | 1.7 |
NZDJPY# | 4.4 | 2.8 | 1.8 |
USDJPY# | 2.3 | 1.3 | 0.9 |
クロス円・アジア市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
ヨーロッパ市場
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURJPY | 23.4 | 2.8 | 2.2 |
NZDJPY | 26 | 3.6 | 2.7 |
SGDJPY | 41.9 | 23.6 | 23.4 |
USDJPY | 22.1 | 2.4 | 2 |
クロス円・ヨーロッパ市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY. | 16.7 | 1.3 | 1.1 |
EURJPY. | 22 | 1.1 | 0.5 |
GBPJPY. | 26 | 1.1 | 0.7 |
NZDJPY. | 24.2 | 1.5 | 1 |
USDJPY. | 20.5 | 0 | 0 |
クロス円・ヨーロッパ市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURJPY# | 22.6 | 2.1 | 1.5 |
GBPJPY# | 27.1 | 3 | 1.7 |
NZDJPY# | 25 | 2.6 | 1.8 |
USDJPY# | 21 | 1.3 | 0.9 |
クロス円・ヨーロッパ市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
アメリカ市場
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURJPY | 3.5 | 3 | 2.2 |
NZDJPY | 5.1 | 3.9 | 2.9 |
SGDJPY | 24.3 | 23.6 | 23.4 |
USDJPY | 2.9 | 2.4 | 2 |
クロス円・アメリカ市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY. | 2 | 1.3 | 1.1 |
EURJPY. | 1.8 | 1.3 | 0.5 |
GBPJPY. | 2.2 | 1.1 | 0.7 |
NZDJPY. | 3 | 1.8 | 1 |
USDJPY. | 0.5 | 0 | 0 |
クロス円・アメリカ市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURJPY# | 2.8 | 2.3 | 1.5 |
GBPJPY# | 4.1 | 3 | 1.7 |
NZDJPY# | 4.1 | 2.9 | 1.9 |
USDJPY# | 1.8 | 1.3 | 0.9 |
クロス円・アメリカ市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
アジア市場前
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURJPY | 23.4 | 4.8 | 2.3 |
NZDJPY | 14.9 | 6.5 | 3.2 |
SGDJPY | 41.9 | 29.9 | 23.4 |
USDJPY | 12.4 | 3 | 2 |
クロス円・アジア市場前で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDJPY. | 16.7 | 3.9 | 1.1 |
EURJPY. | 22 | 3.1 | 0.6 |
GBPJPY. | 26 | 3.3 | 0.7 |
NZDJPY. | 12.8 | 4.4 | 1.1 |
USDJPY. | 10 | 0.6 | 0 |
クロス円・アジア市場前で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
EURJPY# | 22.6 | 4.1 | 1.6 |
GBPJPY# | 27.1 | 5.2 | 2.4 |
NZDJPY# | 13.9 | 5.5 | 2.2 |
USDJPY# | 11.3 | 1.9 | 0.9 |
クロス円・アジア市場前で提示されるKIWAMIのスプレッド
マイナー通貨(TRY・ZARなど)
- 特徴:流動性が低く、スプレッドは非常に広がりやすい
- スタンダード口座: 3.5〜6.0pips
- ZERO口座: 提供されない場合あり
- おすすめ時間帯: ヨーロッパ市場~NY市場序盤
❗️備考:スプレッドが安定しないため、中長期のスワップ狙い向け
マイナー通貨すべてのスプレッドを見る
アジア市場
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
CADCHF | 5.1 | 4.4 | 3.9 |
EURAUD | 5.2 | 3.5 | 2 |
EURCAD | 4.1 | 3.4 | 2.7 |
EURGBP | 2.6 | 2.3 | 1.9 |
EURHKD | 65.6 | 59.3 | 55.4 |
EURNOK | 216.4 | 187.1 | 158.4 |
EURPLN | 113.3 | 86.6 | 77.3 |
EURSEK | 494 | 142.2 | 107.4 |
EURTRY | 3140 | 2895.7 | 1307.7 |
EURZAR | 342.5 | 285.4 | 196.7 |
GBPAUD | 5.9 | 4.7 | 3 |
GBPDKK | 123.4 | 117.5 | 117.2 |
GBPNOK | 374.4 | 242.2 | 208.4 |
GBPNZD | 10.7 | 7.9 | 6.4 |
GBPSEK | 617 | 177.8 | 155.8 |
GBPSGD | 37.3 | 34.8 | 33.7 |
NZDCAD | 6.1 | 4.6 | 4.1 |
NZDCHF | 5.7 | 4.5 | 3.9 |
NZDSGD | 30.4 | 29.1 | 28.2 |
SGDJPY | 24.7 | 23.5 | 23.4 |
USDCNH | 43 | 39 | 36 |
USDDKK | 48.3 | 41.8 | 41.6 |
USDHKD | 45 | 42.5 | 40 |
USDHUF | 1009 | 765.5 | 675 |
USDMXN | 249.9 | 245.3 | 220 |
USDPLN | 59.6 | 50.8 | 42.5 |
USDSEK | 192.3 | 163.2 | 131.3 |
USDSGD | 21.6 | 21.2 | 21 |
USDTRY | 1552.5 | 743.4 | 602.8 |
USDZAR | 257 | 226.9 | 155 |
マイナー通貨ペア・アジア市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDCAD. | 2.4 | 1.4 | 0.6 |
AUDNZD. | 2.7 | 1.9 | 1.2 |
CADCHF. | 2.4 | 1.7 | 1.3 |
CHFSGD. | 24.2 | 23.4 | 23.3 |
EURAUD. | 3.2 | 1.5 | 0.6 |
EURCAD. | 2 | 1.3 | 0.6 |
EURDKK. | 44.9 | 35.4 | 34.2 |
EURHUF. | 672 | 429.9 | 335 |
EURNOK. | 193.9 | 164.6 | 135.9 |
EURNZD. | 6.2 | 3 | 1.7 |
EURPLN. | 90 | 63.3 | 54 |
EURSEK. | 400 | 112.5 | 77.7 |
EURSGD. | 11.6 | 10.2 | 9.2 |
EURTRY. | 2899 | 2654.7 | 1066.7 |
EURZAR. | 275.5 | 218.4 | 129.7 |
GBPAUD. | 3.8 | 2.6 | 1.2 |
GBPCAD. | 3.7 | 2.7 | 2 |
GBPCHF. | 3.5 | 2.4 | 1.7 |
GBPDKK. | 107.3 | 101.4 | 101.1 |
GBPSEK. | 500 | 146.2 | 124.2 |
GBPSGD. | 25.1 | 22.6 | 21.5 |
NZDCHF. | 3.1 | 1.9 | 1.5 |
USDDKK. | 39.1 | 32.6 | 32.4 |
USDHKD. | 29 | 26.5 | 24 |
USDHUF. | 725 | 481.5 | 391 |
USDNOK. | 191.5 | 173.5 | 150.1 |
USDPLN. | 44.2 | 35.4 | 25.4 |
USDSEK. | 163.4 | 134.3 | 102.4 |
USDSGD. | 12.8 | 12.4 | 12 |
USDTRY. | 1401.8 | 592.7 | 452.1 |
USDZAR. | 225 | 194.9 | 123 |
マイナー通貨ペア・アジア市場で提示されるZEROのスプレッド
KIWAMI |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDCAD# | 3.8 | 2.8 | 2 |
AUDNZD# | 3.9 | 3.1 | 2.3 |
CADCHF# | 3 | 2.3 | 1.8 |
EURAUD# | 4.6 | 2.9 | 1.4 |
EURCAD# | 3.1 | 2.4 | 1.7 |
EURDKK# | 51.6 | 42.1 | 40.9 |
EURGBP# | 2.3 | 2 | 1.6 |
EURNZD# | 7.3 | 4.1 | 2.8 |
EURPLN# | 93.3 | 66.6 | 57.3 |
EURSGD# | 12.7 | 11.3 | 10.5 |
EURTRY# | 3081 | 2836.7 | 1248.7 |
GBPCAD# | 4.8 | 3.8 | 3.1 |
GBPNOK# | 354.4 | 222.2 | 188.4 |
GBPNZD# | 9.2 | 6.4 | 4.9 |
GBPSEK# | 600 | 157.8 | 135.8 |
GBPSGD# | 27.3 | 24.8 | 23.7 |
NZDCAD# | 4.6 | 3.1 | 2.6 |
NZDCHF# | 3.5 | 2.3 | 1.7 |
NZDSGD# | 15.4 | 14.1 | 13.2 |
USDCNH# | 38 | 34 | 31 |
USDDKK# | 45.3 | 38.8 | 38.6 |
USDHKD# | 35 | 32.5 | 30 |
USDHUF# | 759 | 515.5 | 425 |
USDPLN# | 47.6 | 38.8 | 28.8 |
USDSEK# | 182.3 | 153.2 | 121.3 |
USDSGD# | 12.6 | 12.2 | 12 |
USDTRY# | 1502.5 | 693.4 | 552.8 |
マイナー通貨ペア・アジア市場で提示されるKIWAMIのスプレッド
ヨーロッパ市場
Standard |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
CADCHF | 16.3 | 4.3 | 3.7 |
EURAUD | 31.8 | 3.6 | 2.3 |
EURCAD | 25.3 | 3.4 | 2.6 |
EURGBP | 17 | 2.3 | 1.9 |
EURHKD | 132.2 | 59.6 | 55.4 |
EURNOK | 553.4 | 156.1 | 133.4 |
EURPLN | 205.6 | 77.6 | 77.3 |
EURSEK | 494 | 117.3 | 97.4 |
EURTRY | 4477.3 | 970.1 | 844.9 |
EURZAR | 574.1 | 218.5 | 173.4 |
GBPAUD | 37.4 | 4.7 | 3.3 |
GBPDKK | 230 | 117.7 | 117.2 |
GBPNOK | 852.1 | 201.9 | 183 |
GBPNZD | 51.1 | 7.4 | 5.9 |
GBPSEK | 617 | 147.8 | 110.7 |
GBPSGD | 69.4 | 34.7 | 33.6 |
NZDCAD | 31.5 | 4.3 | 3.7 |
NZDCHF | 13.3 | 4.3 | 3.8 |
NZDSGD | 70.9 | 29.3 | 28.1 |
SGDJPY | 41.9 | 23.6 | 23.4 |
USDCNH | 107 | 38.7 | 36 |
USDDKK | 125.5 | 41.9 | 41.6 |
USDHKD | 46 | 42.5 | 41 |
USDHUF | 1474 | 681.2 | 675 |
USDMXN | 488.6 | 237.2 | 220 |
USDPLN | 139.8 | 50.8 | 50.6 |
USDSEK | 372.5 | 145.3 | 124.3 |
USDSGD | 38.8 | 21.3 | 21 |
USDTRY | 2116 | 572.7 | 470 |
USDZAR | 487 | 173.2 | 119 |
マイナー通貨ペア・ヨーロッパ市場で提示されるStandardのスプレッド
ZERO |
---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
---|
AUDCAD. | 19.4 | 1.4 | 0.6 |
AUDNZD. | 25.2 | 1.7 | 1.2 |
CADCHF. | 14.7 | 1.6 | 1.3 |
CHFSGD. | 42 | 23.4 | 23.3 |
EURAUD. | 31.1 | 1.6 | 0.6 |
EURCAD. | 23.2 | 1.3 | 0.5 |
EURDKK. | 43.6 | 34.2 | 34.2 |
EURHUF. | 1250 | 341.3 | 334 |
EURNOK. | 500 | 133.6 | 110.9 |
EURNZD. | 33.5 | 2.6 | 1.5 |
EURPLN. | 182.3 | 54.3 | 54 |
EURSEK. | 400 | 87.6 | 67.7 |
EURSGD. | 32.1 | 10.4 | 9.2 |
EURTRY. | 4236.3 | 728.9 | 603.9 |
