TradersTrust(トレーダーズトラスト)の実際のスプレッドは、どの時間帯でどれほど変動するのでしょうか?
本記事では、クラシック口座・プロ口座それぞれのスプレッドを1分単位で実測し、市場別(アジア・ヨーロッパ・アメリカ・アジア市場前)に最大・平均・最小値を比較しています。
スキャルピングや短期売買を重視する方にとって、リアルなスプレッド状況を把握することはコスト削減の鍵。さらに、通貨ペアやCFD・仮想通貨・指標発表時の注意点まで網羅し、公平で実用的なデータを根拠に判断できるよう構成しています。
TradersTrustのスプレッドを実測調査|この記事でわかること
本記事では、海外FXブローカー「TradersTrust(トレーダーズトラスト)」のスプレッドを実際に1分単位で記録し、詳細に分析しています。
対象はメジャー通貨から仮想通貨、貴金属、株価指数まで幅広く、クラシック口座とプロ口座それぞれのスプレッドを市場ごとに比較しました。
以下のような情報を知りたい方に最適な内容です。
- TradersTrustの本当のスプレッドはどのくらいか?
- 時間帯ごとにスプレッドはどう変動するのか?
- プロ口座とクラシック口座の違いはどれほどあるか?
- 他の海外FX業者と比べてスキャルピングに向いているのか?
トレードコストを最小限に抑えたい方や、スプレッド重視でFX業者を選びたい方は、ぜひ参考にしてください。
調査の概要とデータ取得方法
スプレッドの計測には、**MT4用のカスタムインジケーター「Spread Indicator」**を使用。
チャートに適用するだけで、1分ごとのスプレッド値をCSV形式で自動保存できます。
ティック更新があった時点でのみ記録されるため、実際に提示されたリアルなスプレッドのみが反映されます。
取得したデータは以下の3指標で集計:
- 最大スプレッド:その時間帯で記録された最も広いスプレッド
- 平均スプレッド:実測データの平均値
- 最小スプレッド:最も狭いスプレッド値
すべての数値はリアル口座の提示スプレッドに基づいて集計しており、取引にかかる実質的なコストを確認できます。
調査対象の市場時間(アジア・欧州・米国・アジア市場前)
スプレッドの変動は、金融市場の開場時間に大きく影響されます。
そのため、本記事では以下の4つの時間帯に分類し、それぞれのスプレッドを個別に分析しています。
市場名 | 日本時間 | MT4時間(GMT+3・夏時間) |
---|---|---|
アジア市場 | 9:00〜15:00 | 3:00〜9:00 |
ヨーロッパ市場 | 15:00〜22:00 | 9:00〜16:00 |
アメリカ市場 | 22:00〜翌5:00 | 16:00〜23:00 |
アジア市場前(深夜帯) | 5:00〜9:00 | 23:00〜3:00 |
スプレッドとは?|取引コストに直結する重要な要素
FX取引において「スプレッド」は、見えない取引コストとも言える重要な概念です。
スプレッドが広がるほど、エントリー時点での含み損が大きくなり、トレーダーの利益を圧迫します。
とくにスキャルピングや短期売買では、スプレッドの差が直接的に勝敗を分けるため、狭いスプレッドの業者を選ぶことが成功の鍵になります。
以下では、スプレッドの基本から重要性、ブローカーの仕組みまで順に解説します。
Bid・Askとスプレッドの関係
FXでは、通貨ペアの価格は常に2つ表示されます。
- Bid価格(売値)=トレーダーが売るときの価格
- Ask価格(買値)=トレーダーが買うときの価格
スプレッドとは、このAskとBidの差額を指します。
例:
EURUSDのAskが1.1002、Bidが1.1000の場合、スプレッドは0.0002(=2pips)
このスプレッドは、トレード開始直後に自動的に発生する損失でもあり、実質的な取引コストとなります。
スプレッドの狭さがなぜ重要か
スプレッドが狭いということは、トレードごとの損益分岐点が近くなることを意味します。
たとえば、スキャルピングのように小さな利幅を狙う手法では、1〜2pipsの差が勝ちと負けを分ける決定的な要素になります。
また、広いスプレッドはストップロスにかかりやすくなるというリスクも伴います。
そのため、スプレッドは単なる表示上の数字ではなく、戦略設計とリスク管理に直結する要素として重視されます。
ECN型とマーケットメーカー型の違い
ブローカーの種類によって、スプレッドの構造も異なります。
ブローカータイプ | 特徴 | スプレッド傾向 |
---|---|---|
ECN型(NDD) | 市場から直接価格を取得/取引手数料あり | 極小スプレッド+手数料 |
マーケットメーカー型(DD) | 自社内で価格を生成/手数料無料が多い | やや広めだが手数料なし |
TradersTrustはECN型(プロ口座)とDD型(クラシック口座)の両方を提供しており、取引スタイルに応じて選択可能です。
スキャルピングなど、頻繁な取引を行う場合はECN型の方がコストを抑えやすい傾向にあります。
TradersTrustの口座タイプとスプレッド構造
TradersTrustでは、トレーダーの経験や取引戦略に応じて選べる3種類の口座タイプが用意されています。
それぞれ、スプレッドの仕組みや手数料体系が異なるため、「実質の取引コスト」で比較することが重要です。
ここでは各口座の特徴を解説し、どのようなトレーダーに向いているかを整理します。
クラシック口座(手数料なし)
クラシック口座は、スプレッドに取引コストがすべて含まれているスタンダードタイプの口座です。
- 取引手数料:無料
- スプレッド:広め(EURUSD平均 約1.2pips)
- 最小取引量:0.01ロット
- レバレッジ:最大500倍(条件あり)
初心者や中長期トレーダー、手数料管理をシンプルにしたい人に向いています。
ただし、短期トレードにはスプレッドがやや不利になるため注意が必要です。
プロ口座(手数料あり)
プロ口座は、ECN方式で市場価格に近いRawスプレッドを提示し、取引ごとに手数料が発生するタイプです。
- 取引手数料:6ドル/往復(1ロットあたり)
- スプレッド:極小(EURUSD平均 約0.2pips)
- 最小取引量:0.01ロット
- レバレッジ:最大500倍
スキャルピングや高頻度トレードとの相性が抜群です。
手数料を加味しても、総コストはクラシックより安くなる場面が多いため、コスト重視の中級〜上級者におすすめです。
VIP口座(大口向け)
VIP口座は、**初回入金額が高額(500,000円相当)**な代わりに、手数料が優遇されるハイグレードな取引環境を提供する口座です。
- 取引手数料:3ドル/往復(1ロットあたり)
- スプレッド:プロ口座と同等(Rawスプレッド)
- 対応通貨:全通貨ペア、CFDなど
- 提供条件:一定額以上の入金が必要(時期により変更あり)
ロット数の多いトレーダーや資金効率を最大化したい投資家に最適です。
大きな取引量を扱う方ほど、VIP口座の恩恵を強く実感できます。
市場別|TradersTrustのスプレッド比較データ
TradersTrustのスプレッドは、時間帯(市場)によって大きく変動します。
本調査では、1分単位の実測データをもとに最大・平均・最小スプレッドを集計し、以下の4つの市場時間に分類して比較しました。
- アジア市場(東京中心)
- ヨーロッパ市場(ロンドン中心)
- アメリカ市場(ニューヨーク中心)
- アジア市場前(深夜・流動性の低下時間帯)
口座タイプは「クラシック」と「プロ」の両方を対象とし、スキャルピング適性やリスクの高まる時間帯の判断材料としても活用できます。
アジア市場(9:00〜15:00)
アジア市場は、日本・シンガポール・香港などの取引が活発になる時間帯です。
流動性はそこまで高くありませんが、比較的安定しており、スプレッドも穏やかです。
- USDJPY(プロ口座)平均:0.5pips
- EURUSD(クラシック口座)平均:1.2pips
短期トレードも可能な時間帯ですが、スプレッドが収束しやすいのは欧州時間以降のため、大きなポジションは慎重に。
クラシック | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 2 | 1.7 | 1.5 |
EURUSD | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
GBPUSD | 1.9 | 1.5 | 1.3 |
NZDUSD | 2.3 | 1.9 | 1.8 |
USDCAD | 2.9 | 2.5 | 2.1 |
USDCHF | 2.4 | 1.8 | 1.6 |
USDJPY | 2.4 | 1.4 | 1 |
プロ | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
EURUSD | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
GBPUSD | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
NZDUSD | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
USDCAD | 1.1 | 0.7 | 0.3 |
USDCHF | 1 | 0.4 | 0.2 |
USDJPY | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
ヨーロッパ市場(15:00〜22:00)
ロンドン市場のオープンにより、世界的に最も流動性が高まる時間帯です。
取引量が多く、スプレッドは全市場中で最も安定かつ狭い傾向を示します。
- USDJPY(プロ口座)平均:0.5pips
- EURUSD(プロ口座)平均:0.2pips
一方で、指標発表の多い時間帯でもあるため、最大スプレッドは跳ね上がるリスクも。
ニューストレードや短期決済を行う場合は、事前に経済指標のスケジュール確認が必須です。
クラシック | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 11.7 | 1.6 | 1.5 |
EURUSD | 11.9 | 1.2 | 1.2 |
GBPUSD | 16.1 | 1.4 | 1.3 |
NZDUSD | 6.2 | 1.9 | 1.8 |
USDCAD | 15 | 2.4 | 2.1 |
USDCHF | 14.1 | 1.7 | 1.6 |
USDJPY | 23.6 | 1.3 | 1 |
プロ | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 10.5 | 0.4 | 0.3 |
EURUSD | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
GBPUSD | 9.8 | 0.5 | 0.4 |
NZDUSD | 4.5 | 0.5 | 0.4 |
USDCAD | 12 | 0.6 | 0.3 |
USDCHF | 10.3 | 0.3 | 0.2 |
USDJPY | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
アメリカ市場(22:00〜翌5:00)
ニューヨーク市場が主導する時間帯で、欧州市場との重複により高い流動性が続きます。
特に米ドル絡みの通貨ペアでは、スプレッドが安定しやすく、トレードに最も適した時間帯のひとつです。
- USDJPY(クラシック口座)平均:1.3pips
- GBPUSD(プロ口座)平均:0.5pips
ただし、FOMCや雇用統計などのビッグイベント時は、スプレッドが急拡大する局面もあるため、リスク管理が求められます。
クラシック | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 2 | 1.7 | 1.5 |
EURUSD | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
GBPUSD | 1.8 | 1.4 | 1.3 |
NZDUSD | 2.4 | 1.9 | 1.8 |
USDCAD | 2.8 | 2.4 | 2.1 |
USDCHF | 2.2 | 1.7 | 1.6 |
USDJPY | 1.7 | 1.3 | 1 |
プロ | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
EURUSD | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
GBPUSD | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
NZDUSD | 1 | 0.5 | 0.4 |
USDCAD | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
USDCHF | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
USDJPY | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
アジア市場前(5:00〜9:00)
アメリカ市場が終了し、アジア市場が始まるまでの**「最も流動性が低くなる時間帯」**です。
この時間帯では、ほとんどの通貨ペアでスプレッドが拡大傾向にあります。
- USDJPY(クラシック口座)最大:6.5pips
- EURUSD(プロ口座)平均:0.2pips
ティック数も少なく、スプレッドの急変や滑りやすさに注意が必要です。
スキャルピングや自動売買EAの運用には不向きな時間帯のため、稼働停止の設定を検討する価値があります。
クラシック | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 17.3 | 2.3 | 1.5 |
EURUSD | 10.5 | 1.9 | 1.2 |
GBPUSD | 23.3 | 2.3 | 1.3 |
NZDUSD | 13.1 | 2.6 | 1.8 |
USDCAD | 26.9 | 4.3 | 2.1 |
USDCHF | 38.5 | 3.4 | 1.6 |
USDJPY | 6.5 | 2.2 | 1 |
プロ | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 8.4 | 1.1 | 0.3 |
EURUSD | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
GBPUSD | 22.4 | 1.4 | 0.4 |
NZDUSD | 11.7 | 1.2 | 0.4 |
USDCAD | 21.4 | 2.6 | 0.3 |
USDCHF | 109.3 | 2.1 | 0.2 |
USDJPY | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
通貨ペア・商品別|スプレッド傾向の詳細分析
TradersTrustでは、通貨ペアからCFD・仮想通貨まで多様な銘柄を取り扱っています。
ここでは、カテゴリーごとに1分単位の実測スプレッドデータを分析し、クラシック口座・プロ口座の傾向や注意点を解説します。
メジャー通貨ペア(USDJPY・EURUSDなど)
メジャー通貨は流動性が高く、最もスプレッドが狭くなる傾向があります。
特にEURUSDやUSDJPYは、プロ口座なら0.2〜0.5pips前後で推移する場面が多く、スキャルピングにも最適です。
例(プロ口座の平均):
- EURUSD:0.2pips(欧州・米国時間)
- USDJPY:0.5pips(終日安定)
指標発表時には一時的に10倍以上に拡大することもあるため、最大スプレッド値にも注目が必要です。
メジャー通貨ペアすべてのスプレッドを見る
アジア市場
クラシック | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 2 | 1.7 | 1.5 |
EURUSD | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
GBPUSD | 1.9 | 1.5 | 1.3 |
NZDUSD | 2.3 | 1.9 | 1.8 |
USDCAD | 2.9 | 2.5 | 2.1 |
USDCHF | 2.4 | 1.8 | 1.6 |
USDJPY | 2.4 | 1.4 | 1 |
プロ | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
EURUSD | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
GBPUSD | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
NZDUSD | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
USDCAD | 1.1 | 0.7 | 0.3 |
USDCHF | 1 | 0.4 | 0.2 |
USDJPY | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
ヨーロッパ市場
クラシック | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 11.7 | 1.6 | 1.5 |
EURUSD | 11.9 | 1.2 | 1.2 |
GBPUSD | 16.1 | 1.4 | 1.3 |
NZDUSD | 6.2 | 1.9 | 1.8 |
USDCAD | 15 | 2.4 | 2.1 |
USDCHF | 14.1 | 1.7 | 1.6 |
USDJPY | 23.6 | 1.3 | 1 |
プロ | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 10.5 | 0.4 | 0.3 |
EURUSD | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
GBPUSD | 9.8 | 0.5 | 0.4 |
NZDUSD | 4.5 | 0.5 | 0.4 |
USDCAD | 12 | 0.6 | 0.3 |
USDCHF | 10.3 | 0.3 | 0.2 |
USDJPY | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
アメリカ市場
クラシック | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 2 | 1.7 | 1.5 |
EURUSD | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
GBPUSD | 1.8 | 1.4 | 1.3 |
NZDUSD | 2.4 | 1.9 | 1.8 |
USDCAD | 2.8 | 2.4 | 2.1 |
USDCHF | 2.2 | 1.7 | 1.6 |
USDJPY | 1.7 | 1.3 | 1 |
プロ | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
EURUSD | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
GBPUSD | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
NZDUSD | 1 | 0.5 | 0.4 |
USDCAD | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
USDCHF | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
USDJPY | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
アジア市場前
クラシック | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 17.3 | 2.3 | 1.5 |
EURUSD | 10.5 | 1.9 | 1.2 |
GBPUSD | 23.3 | 2.3 | 1.3 |
NZDUSD | 13.1 | 2.6 | 1.8 |
USDCAD | 26.9 | 4.3 | 2.1 |
USDCHF | 38.5 | 3.4 | 1.6 |
USDJPY | 6.5 | 2.2 | 1 |
プロ | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 8.4 | 1.1 | 0.3 |
EURUSD | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
GBPUSD | 22.4 | 1.4 | 0.4 |
NZDUSD | 11.7 | 1.2 | 0.4 |
USDCAD | 21.4 | 2.6 | 0.3 |
USDCHF | 109.3 | 2.1 | 0.2 |
USDJPY | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
クロス円通貨ペア
クロス円(EURJPY・GBPJPYなど)は、メジャー通貨に比べてややスプレッドが広めです。
とくにクラシック口座では平均2〜3pips程度となる場面も多く、短期売買にはやや不利です。
例(クラシック口座の平均):
- GBPJPY:2.7〜3.0pips
- EURJPY:2.0〜2.3pips
一方、プロ口座では1pips以下に収まることもあり、流動性の高い時間帯での利用がおすすめです。
クロス円通貨ペアすべてのスプレッドを見る
アジア市場
クラシック | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 3.2 | 2.5 | 1.9 |
CADJPY | 3.4 | 2.6 | 2 |
CHFJPY | 5.1 | 3.7 | 2.6 |
EURJPY | 3.1 | 2 | 1.4 |
GBPJPY | 4.2 | 3 | 1.8 |
NZDJPY | 3.6 | 2.6 | 1.8 |
SGDJPY | 7 | 6.2 | 5.7 |
USDJPY | 2.4 | 1.4 | 1 |
プロ | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 2 | 1.3 | 0.7 |
CADJPY | 2.2 | 1.4 | 0.8 |
CHFJPY | 3.4 | 2 | 0.9 |
EURJPY | 1.8 | 0.7 | 0.1 |
GBPJPY | 2.9 | 1.7 | 0.5 |
NZDJPY | 2.4 | 1.4 | 0.6 |
SGDJPY | 3.5 | 2.7 | 2.2 |
USDJPY | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
ヨーロッパ市場
クラシック | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 16.2 | 2.5 | 1.9 |
CADJPY | 20 | 2.6 | 2 |
CHFJPY | 38 | 3.5 | 2.3 |
EURJPY | 33.7 | 2 | 1.4 |
GBPJPY | 49.2 | 2.8 | 1.7 |
NZDJPY | 15.1 | 2.6 | 1.8 |
SGDJPY | 15.6 | 6.2 | 5.6 |
USDJPY | 23.6 | 1.3 | 1 |
プロ | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最前列 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 13.9 | 1.3 | 0.7 |
CADJPY | 18.8 | 1.4 | 0.8 |
CHFJPY | 29.2 | 1.8 | 0.6 |
EURJPY | 32.4 | 0.7 | 0.1 |
GBPJPY | 47.9 | 1.5 | 0.4 |
NZDJPY | 13.9 | 1.4 | 0.6 |
SGDJPY | 12.1 | 2.7 | 2.1 |
USDJPY | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
アメリカ市場
クラシック | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 3.1 | 2.5 | 1.9 |
CADJPY | 3 | 2.5 | 1.9 |
CHFJPY | 4.4 | 3.4 | 2.4 |
EURJPY | 2.6 | 2 | 1.4 |
GBPJPY | 3.7 | 2.7 | 1.7 |
NZDJPY | 3.3 | 2.5 | 1.8 |
SGDJPY | 7.2 | 6.3 | 5.7 |
USDJPY | 1.7 | 1.3 | 1 |
プロ | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 1.9 | 1.3 | 0.7 |
CADJPY | 1.8 | 1.3 | 0.7 |
CHFJPY | 2.7 | 1.7 | 0.7 |
EURJPY | 1.3 | 0.7 | 0.1 |
GBPJPY | 2.3 | 1.4 | 0.4 |
NZDJPY | 2.1 | 1.3 | 0.6 |
SGDJPY | 3.7 | 2.8 | 2.2 |
USDJPY | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
アジア市場前
クラシック | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 25 | 3.9 | 2 |
CADJPY | 18.9 | 4.8 | 2 |
CHFJPY | 57.2 | 7 | 2.7 |
EURJPY | 36.5 | 3.8 | 1.4 |
GBPJPY | 38.9 | 5.2 | 2 |
NZDJPY | 21.7 | 4.1 | 2 |
SGDJPY | 34.8 | 12.7 | 5.7 |
USDJPY | 6.5 | 2.2 | 1 |
プロ | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 23.8 | 2.7 | 0.8 |
CADJPY | 17.7 | 3.6 | 0.8 |
CHFJPY | 209.3 | 5.4 | 1 |
EURJPY | 35.2 | 2.5 | 0.1 |
GBPJPY | 37.6 | 3.9 | 0.7 |
NZDJPY | 20.5 | 2.9 | 0.8 |
SGDJPY | 31.3 | 9.1 | 2.2 |
USDJPY | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
マイナー通貨ペア・新興国通貨
マイナー通貨(PLN、NOK、ZARなど)や高ボラティリティ通貨は、スプレッドの変動が激しいのが特徴です。
- EURTRY:プロ口座でも最大2,700pips超
- USDZAR:時間帯により100〜800pips以上の差が発生
スプレッドの振れ幅が非常に大きいため、エントリーのタイミングと時間帯の見極めが不可欠です。
基本的にスキャルピングには不向きで、長期トレード向けです。
マイナー通貨ペアすべてのスプレッドを見る
アジア市場
クラシック | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDCAD | 3.1 | 2.6 | 2.1 |
AUDCHF | 2.9 | 2.5 | 2 |
AUDNZD | 4.1 | 2.9 | 2.1 |
CADCHF | 3.2 | 2.8 | 2.2 |
EURAUD | 4 | 2.9 | 2.3 |
EURCAD | 3.5 | 2.9 | 2.2 |
EURCHF | 2.8 | 2.3 | 1.7 |
EURGBP | 2.3 | 2 | 1.7 |
EURHKD | 55.5 | 51.7 | 50.3 |
EURNOK | 160.2 | 110.3 | 86.2 |
EURNZD | 5.1 | 3.7 | 2.5 |
EURPLN | 75.5 | 58 | 48.7 |
EURSEK | 512.8 | 81.3 | 61.9 |
EURSGD | 82.1 | 80.9 | 80.3 |
EURTRY | 2732.2 | 2227.3 | 1505.7 |
GBPAUD | 4.6 | 3.4 | 2.3 |
GBPCAD | 3.9 | 3 | 2.1 |
GBPCHF | 3.9 | 3 | 2.2 |
GBPNOK | 183.2 | 124.1 | 97.2 |
GBPNZD | 8.2 | 6.4 | 4.8 |
GBPPLN | 73.1 | 52.2 | 43.5 |
GBPSEK | 602.3 | 96.2 | 78 |
GBPSGD | 10.8 | 9.2 | 8.3 |
NOKSEK | 61.7 | 27 | 23.2 |
NZDCAD | 3.4 | 2.7 | 2.1 |
NZDCHF | 3.4 | 2.9 | 2.3 |
NZDSGD | 22.2 | 21 | 20.4 |
USDBRL | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
USDCNH | 26.2 | 21.8 | 21.2 |
USDCZK | 356.2 | 252.4 | 214.2 |
USDDKK | 25.3 | 21.7 | 20.5 |
USDMXN | 154.2 | 136.1 | 124.2 |
USDNOK | 110.2 | 67.7 | 45.2 |
USDPLN | 62.1 | 46.3 | 30.3 |
USDSEK | 476.1 | 80.2 | 64.5 |
USDSGD | 7.6 | 6.7 | 6.3 |
USDTRY | 937.1 | 469.5 | 191.4 |
USDZAR | 260 | 161.2 | 82.2 |
プロ | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDCAD | 1.8 | 1.3 | 0.8 |
AUDCHF | 1.7 | 1.3 | 0.8 |
AUDNZD | 2.8 | 1.6 | 0.8 |
CADCHF | 1.8 | 1.4 | 0.8 |
EURAUD | 2.5 | 1.4 | 0.8 |
EURCAD | 2 | 1.4 | 0.7 |
EURCHF | 1.7 | 1.2 | 0.6 |
EURGBP | 1 | 0.7 | 0.4 |
EURHKD | 55.5 | 51.7 | 50.3 |
EURNOK | 160.2 | 110.3 | 86.2 |
EURNZD | 3.6 | 2.2 | 1 |
EURPLN | 47.5 | 30 | 20.7 |
EURSEK | 495.8 | 64.3 | 44.9 |
EURSGD | 8.1 | 6.9 | 6.3 |
EURTRY | 2732.2 | 2227.4 | 1505.7 |
EURZAR | 369 | 258.5 | 170 |
GBPAUD | 3.1 | 1.9 | 0.8 |
GBPCAD | 2.6 | 1.7 | 0.8 |
GBPNOK | 183.2 | 124.1 | 97.2 |
GBPNZD | 4.7 | 2.9 | 1.3 |
GBPPLN | 73.1 | 52.2 | 43.5 |
GBPSEK | 602.3 | 96.2 | 78 |
GBPSGD | 10.8 | 9.2 | 8.3 |
NZDCAD | 2.1 | 1.4 | 0.8 |
NZDCHF | 2.1 | 1.6 | 1 |
NZDSGD | 10.2 | 9 | 8.4 |
USDBRL | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
USDCNH | 9.2 | 4.8 | 4.2 |
USDCZK | 281.2 | 177.4 | 139.2 |
USDDKK | 10.3 | 6.7 | 5.5 |
USDMXN | 61.2 | 43.1 | 31.2 |
USDNOK | 105.2 | 62.7 | 40.2 |
USDPLN | 34.1 | 18.4 | 2.3 |
USDSEK | 459.1 | 63.2 | 47.5 |
USDSGD | 2.4 | 1.5 | 1.1 |
USDTRY | 937.1 | 469.5 | 191.4 |
USDZAR | 260 | 161.3 | 82.2 |
ヨーロッパ市場
クラシック | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDCAD | 23.3 | 2.5 | 2 |
AUDCHF | 13.6 | 2.4 | 2 |
AUDNZD | 27.4 | 2.9 | 2.1 |
CADCHF | 15.4 | 2.7 | 2.2 |
EURAUD | 35.9 | 2.9 | 2.3 |
EURCAD | 25.3 | 2.8 | 2.2 |
EURCHF | 33.4 | 2.2 | 1.7 |
EURGBP | 15.6 | 1.9 | 1.7 |
EURHKD | 81.8 | 51.8 | 50.3 |
EURNOK | 578.2 | 89.9 | 86.2 |
EURNZD | 25.6 | 3.7 | 2.5 |
EURPLN | 79.3 | 47.9 | 46.2 |
EURSEK | 512.8 | 61.4 | 54.7 |
EURSGD | 93.3 | 81 | 80.3 |
EURTRY | 2709.1 | 1357.6 | 1306.7 |
GBPAUD | 41.6 | 3.3 | 2.3 |
GBPCAD | 36.1 | 2.9 | 2 |
GBPCHF | 28 | 2.8 | 2.1 |
GBPNOK | 739.2 | 98.1 | 91.2 |
GBPNZD | 44.5 | 6.4 | 4.8 |
GBPPLN | 130.9 | 38.6 | 35.4 |
GBPSEK | 602.3 | 70.9 | 60.7 |
GBPSGD | 24 | 9.1 | 8.3 |
NOKSEK | 70.9 | 23.5 | 23.2 |
NZDCAD | 18 | 2.7 | 2.1 |
NZDCHF | 12 | 2.8 | 2.3 |
NZDSGD | 31.5 | 20.9 | 20.4 |
USDBRL | 38.9 | 30.5 | 19.5 |
USDCNH | 50.2 | 21.9 | 21.2 |
USDCZK | 468.2 | 175.6 | 147.2 |
USDDKK | 49.2 | 20.6 | 19.9 |
USDMXN | 295.2 | 128.8 | 119.2 |
USDNOK | 479.2 | 48.7 | 43.2 |
USDPLN | 114.1 | 36.9 | 30.3 |
USDSEK | 476.1 | 61.7 | 54.2 |
USDSGD | 18.1 | 6.7 | 6.3 |
USDTRY | 1326.1 | 96.6 | 64.4 |
USDZAR | 759.7 | 120.8 | 82.2 |
プロ | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDCAD | 22 | 1.2 | 0.7 |
AUDCHF | 11 | 1.2 | 0.8 |
AUDNZD | 26.1 | 1.6 | 0.8 |
CADCHF | 14 | 1.3 | 0.8 |
EURAUD | 22.2 | 1.4 | 0.8 |
EURCAD | 23.8 | 1.3 | 0.7 |
EURCHF | 28.4 | 1.1 | 0.6 |
EURGBP | 13.7 | 0.6 | 0.4 |
EURHKD | 81.8 | 51.8 | 50.3 |
EURNOK | 522.2 | 90 | 86.2 |
EURNZD | 24.1 | 2.2 | 1 |
EURPLN | 50 | 19.9 | 18.2 |
EURSEK | 495.8 | 44.3 | 37.7 |
EURSGD | 19.3 | 7 | 6.3 |
EURTRY | 2709.1 | 1357.6 | 1306.7 |
EURZAR | 910.1 | 213.3 | 168.4 |
GBPAUD | 40.1 | 1.8 | 0.8 |
GBPCAD | 34.8 | 1.6 | 0.7 |
GBPNOK | 739.2 | 98.1 | 91.2 |
GBPNZD | 41 | 2.9 | 1.3 |
GBPPLN | 130.9 | 38.6 | 35.4 |
GBPSEK | 602.3 | 70.9 | 60.7 |
GBPSGD | 24 | 9.1 | 8.3 |
NZDCAD | 16.7 | 1.4 | 0.8 |
NZDCHF | 10.7 | 1.5 | 1 |
NZDSGD | 19.5 | 8.9 | 8.4 |
USDBRL | 25.9 | 17.6 | 6.7 |
USDCNH | 29.2 | 4.9 | 4.2 |
USDCZK | 389.2 | 100.6 | 72.2 |
USDDKK | 34.2 | 5.6 | 4.9 |
