AXIORYのスプレッドは本当に狭いのか?気になるその実態を、1分単位で記録したリアルなデータをもとに検証しました。
本記事では、スタンダード口座・ナノ口座それぞれのスプレッドを、市場時間帯別・通貨ペア別・商品別に詳細分析。
さらに、スキャルピングやEA運用における適切な時間帯や、ナノ口座の手数料を加味した実質コストの考察も行っています。
スプレッドは取引コストに直結する重要な指標。AXIORYを使う前に、ぜひ本記事の実測データをご確認ください。
AXIORYのスプレッドは実際どうなのか?リアルな実測データで検証
AXIORY(アキシオリー)は「業界最狭水準のスプレッド」をうたう人気の海外FX業者ですが、実際の取引環境ではどうなのでしょうか?
本記事では、アジア・欧州・米国・深夜の各市場時間帯におけるスプレッドを1分単位で実測し、スタンダード口座とナノスプレッド口座の違いや通貨ペアごとの傾向も詳細に分析しました。
表示スプレッドではわからない「リアルなコスト」を知ることで、より有利な取引環境を選ぶための判断材料になるはずです。
スプレッドとは?|仕組みとトレードコストへの影響
スプレッドとは、FX取引において「買値(Ask)」と「売値(Bid)」の価格差のことを指します。
たとえばUSDJPYの買値が「150.123」、売値が「150.113」となっていれば、その差は「1.0pips」がスプレッドです。
このスプレッドは、実質的にトレーダーが負担する取引コストになります。スプレッドが広ければ広いほど、エントリー直後の損益はマイナスから始まり、利益が出るまでにより多くの値動きが必要となります。
特にスキャルピングやデイトレードのような短期売買では、スプレッドが狭いことが利益率に直結します。そのため、取引コストをできるだけ抑えたいトレーダーにとって、スプレッドの狭さと安定性は最重要の比較ポイントです。
海外FX業者では「変動スプレッド」が採用されており、時間帯・市場の流動性・経済指標の発表などによってスプレッドは常に変動します。したがって、公式サイトの最低スプレッドだけでなく、実際の相場でどれほどのスプレッドが提示されているかを知ることが大切です。
AXIORYの口座タイプ比較|スタンダード口座とナノスプレッド口座の違い
AXIORYでは、大きく分けて以下の2種類の口座タイプが提供されています。
- スタンダード口座(STP)
- ナノスプレッド口座(ECN)
それぞれの口座には特徴やコスト体系があり、取引スタイルに応じた選択が重要です。
✅スタンダード口座の特徴(STP方式)
スタンダード口座は、スプレッドが広めに設定されている代わりに取引手数料が無料という設計です。
初心者にとっては扱いやすく、取引ごとに明確な手数料を意識する必要がないため、シンプルな運用が可能です。
- 方式: STP(ストレート・スルー・プロセッシング)
- 取引手数料: 無料
- スプレッド: 比較的広め(例:EURUSDで1.2pips前後)
- 対象ユーザー: 初心者、スイングトレード中心の方
✅ ナノスプレッド口座の特徴(ECN方式)
ナノスプレッド口座は、非常に狭いスプレッドが魅力ですが、代わりに取引ごとに手数料が発生します。
スキャルピングやEA(自動売買)など、取引頻度が高くコスト意識が強いトレーダーに向いています。
- 方式: ECN(エレクトロニック・コミュニケーション・ネットワーク)
- 取引手数料: 往復6ドル/1ロット
- スプレッド: 非常に狭い(例:EURUSDで0.1〜0.4pips程度)
- 対象ユーザー: スキャルピング、デイトレード、EA運用者
💡 どちらを選ぶべき?
「どちらが良いか」はトレードスタイルによって異なります。
- 短期売買・EA運用: ナノスプレッド口座が有利
- 手数料を気にせず運用したい方: スタンダード口座がおすすめ
実際のスプレッドは時間帯や相場状況で変動するため、次章では両口座における実測データを比較して、リアルな取引コストを確認していきます。
スプレッド測定の方法|検証環境・記録条件を公開
本記事では、AXIORYのスタンダード口座とナノスプレッド口座のリアルなスプレッドの実測値を取得するため、実際の取引環境に限りなく近い状況下でデータを記録しました。
公式サイトに記載されている「最小スプレッド」ではなく、「実際の取引時にどれくらいのスプレッドが提示されているか」を重視しています。
使用ツールと記録方式
スプレッドの測定には、以下の環境とツールを使用しました。
- 取引プラットフォーム: MT4(MetaTrader 4)
- ブローカー: AXIORY(ライブ口座)
- 対象口座: スタンダード口座/ナノスプレッド口座
- 記録方法: 専用スクリプトを用いて1分ごとのBid/Ask価格差を記録
- 対象通貨ペア: USDJPY、EURUSD、GBPJPYなど主要ペアを中心に20種類以上
※取得したデータはヒストリカルデータ形式(CSV)で保存・集計し、平均・中央値・最大幅なども算出しています。
計測日と市場時間の区分(アジア・欧州・米国・深夜)
スプレッドは時間帯によって大きく変動するため、計測は以下の4つの市場時間帯に分けて行いました。
市場 | 時間帯(日本時間) | 特徴 |
---|---|---|
アジア市場 | 9:00〜15:00 | 東京市場中心。流動性は中程度。 |
欧州市場 | 15:00〜22:00 | ロンドン市場開場。流動性が増加。 |
米国市場 | 22:00〜翌5:00 | ニューヨーク市場が加わり最も活発。 |
アジア市場前 | 5:00〜9:00 | 主要市場が閉まっており流動性が低下。 |
市場別|AXIORYのスプレッド実測データ
ここでは、AXIORYのスタンダード口座とナノスプレッド口座について、アジア・欧州・米国・アジア市場前(旧:深夜帯)の各時間帯に分けた実測スプレッドデータを紹介します。
すべて1分単位で記録・集計しており、マーケットの流動性とスプレッドの関係がわかる構成です。
アジア市場(9:00〜15:00)

東京市場を中心とした時間帯で、全体的にスプレッドは安定しています。
特にUSDJPYやEURUSDなどのメジャー通貨は、スタンダード口座で平均1.3pips前後、ナノ口座では0.3pips+手数料と、比較的良好な水準です。
スタンダード | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 7.4 | 1.7 | 1.2 |
EURUSD | 10 | 1.1 | 0.9 |
GBPUSD | 18.7 | 1.4 | 0.9 |
NZDUSD | 23.6 | 1.9 | 1.2 |
USDCAD | 7 | 1.9 | 1.2 |
USDCHF | 13.9 | 2 | 1.2 |
USDJPY | 36.8 | 1.7 | 1 |
NANO | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 0.7 | 0.5 | 0 |
EURUSD | 0.5 | 0.1 | 0 |
GBPUSD | 0.8 | 0.4 | 0 |
NZDUSD | 1 | 0.7 | 0 |
USDCAD | 1.1 | 0.7 | 0.1 |
USDCHF | 1.2 | 0.8 | 0 |
USDJPY | 1.3 | 0.7 | 0.3 |
欧州市場(15:00〜22:00)

ロンドン市場のオープンにより、1日の中でもっともスプレッドが狭く安定しやすい時間帯です。
通貨ペアによってはナノ口座で0.1pips台が続く場面も多く、短期トレードに最適といえる時間帯です。
スタンダード | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 7.4 | 1.6 | 1.2 |
EURUSD | 10 | 1.3 | 0.9 |
GBPUSD | 18.7 | 1.5 | 0.9 |
NZDUSD | 23.6 | 1.8 | 1.2 |
USDCAD | 7 | 1.9 | 1.2 |
USDCHF | 13.9 | 1.9 | 1.2 |
USDJPY | 36.8 | 1.5 | 1 |
NANO | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 4.1 | 0.4 | 0 |
EURUSD | 5 | 0.3 | 0 |
GBPUSD | 3.1 | 0.5 | 0.1 |
NZDUSD | 8.8 | 0.6 | 0.1 |
USDCAD | 8.8 | 0.7 | 0 |
USDCHF | 10 | 0.7 | 0 |
USDJPY | 11.2 | 0.6 | 0.3 |
米国市場(22:00〜翌5:00)

ニューヨーク市場が加わることで流動性が最高潮に達し、スプレッドも非常に安定します。
ただし、日本時間23時以降や指標発表前後には、スプレッドが一時的に拡大することもあります。
スタンダード | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 7.4 | 1.6 | 1.2 |
EURUSD | 10 | 1.2 | 0.9 |
GBPUSD | 18.7 | 1.4 | 0.9 |
NZDUSD | 23.6 | 1.8 | 1.2 |
USDCAD | 7 | 1.8 | 1.2 |
USDCHF | 13.9 | 1.8 | 1.2 |
USDJPY | 36.8 | 1.5 | 0.9 |
NANO | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 2.4 | 0.4 | 0 |
EURUSD | 1.2 | 0.2 | 0 |
GBPUSD | 2.9 | 0.4 | 0 |
NZDUSD | 2.3 | 0.6 | 0 |
USDCAD | 2.1 | 0.6 | 0 |
USDCHF | 3.6 | 0.6 | 0 |
USDJPY | 9.3 | 0.5 | 0.2 |
アジア市場前(5:00〜9:00)

主要な金融市場が閉まっている時間帯で、流動性が乏しくスプレッドがやや不安定になります。
特にマイナー通貨やボラティリティの高い銘柄では、スプレッドが2〜3倍に拡大する傾向もあるため、EA運用やナイトセッションの自動売買では注意が必要です。
スタンダード | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 7.4 | 2.2 | 1.2 |
EURUSD | 10 | 1.7 | 0.9 |
GBPUSD | 18.7 | 3.3 | 0.9 |
NZDUSD | 23.6 | 2.7 | 1.2 |
USDCAD | 7 | 2.7 | 1.2 |
USDCHF | 13.9 | 3.3 | 1.2 |
USDJPY | 36.8 | 6.1 | 1 |
NANO | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 6.2 | 1 | 0 |
EURUSD | 9 | 0.7 | 0 |
GBPUSD | 17.7 | 2.3 | 0 |
NZDUSD | 22.4 | 1.5 | 0 |
USDCAD | 5.8 | 1.5 | 0.1 |
USDCHF | 12.7 | 2.1 | 0.2 |
USDJPY | 35.8 | 5 | 0.3 |
商品別|スプレッド傾向と評価
AXIORYでは、通貨ペアだけでなくCFD(貴金属・原油・株価指数など)も取引可能です。ここでは、計測したスプレッドデータをもとに、商品ジャンル別の傾向と注意点を解説します。
取引対象ごとに安定性・スプレッドの広がりやすさ・時間帯による違いに着目し、運用時の判断材料にしてください。
メジャー通貨ペア(EURUSD・USDJPYなど)
メジャー通貨はAXIORYにおいて最もスプレッドが安定しているカテゴリーです。
ナノスプレッド口座ではEURUSDが0.1〜0.3pips台、USDJPYが0.2〜0.5pips台で推移し、約定も高速です。
スタンダード口座ではやや広め(1.0〜1.6pips前後)ですが、手数料無料である点を加味すれば十分競争力があります。
メジャー通貨ペアすべてのスプレッドを見る
アジア市場
スタンダード | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 7.4 | 1.7 | 1.2 |
EURUSD | 10 | 1.1 | 0.9 |
GBPUSD | 18.7 | 1.4 | 0.9 |
NZDUSD | 23.6 | 1.9 | 1.2 |
USDCAD | 7 | 1.9 | 1.2 |
USDCHF | 13.9 | 2 | 1.2 |
USDJPY | 36.8 | 1.7 | 1 |
NANO | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 0.7 | 0.5 | 0 |
EURUSD | 0.5 | 0.1 | 0 |
GBPUSD | 0.8 | 0.4 | 0 |
NZDUSD | 1 | 0.7 | 0 |
USDCAD | 1.1 | 0.7 | 0.1 |
USDCHF | 1.2 | 0.8 | 0 |
USDJPY | 1.3 | 0.7 | 0.3 |
ヨーロッパ市場
スタンダード | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 7.4 | 1.6 | 1.2 |
EURUSD | 10 | 1.3 | 0.9 |
GBPUSD | 18.7 | 1.5 | 0.9 |
NZDUSD | 23.6 | 1.8 | 1.2 |
USDCAD | 7 | 1.9 | 1.2 |
USDCHF | 13.9 | 1.9 | 1.2 |
USDJPY | 36.8 | 1.5 | 1 |
NANO | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 4.1 | 0.4 | 0 |
EURUSD | 5 | 0.3 | 0 |
GBPUSD | 3.1 | 0.5 | 0.1 |
NZDUSD | 8.8 | 0.6 | 0.1 |
USDCAD | 8.8 | 0.7 | 0 |
USDCHF | 10 | 0.7 | 0 |
USDJPY | 11.2 | 0.6 | 0.3 |
アメリカ市場
スタンダード | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 7.4 | 1.6 | 1.2 |
EURUSD | 10 | 1.2 | 0.9 |
GBPUSD | 18.7 | 1.4 | 0.9 |
NZDUSD | 23.6 | 1.8 | 1.2 |
USDCAD | 7 | 1.8 | 1.2 |
USDCHF | 13.9 | 1.8 | 1.2 |
USDJPY | 36.8 | 1.5 | 0.9 |
NANO | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 2.4 | 0.4 | 0 |
EURUSD | 1.2 | 0.2 | 0 |
GBPUSD | 2.9 | 0.4 | 0 |
NZDUSD | 2.3 | 0.6 | 0 |
USDCAD | 2.1 | 0.6 | 0 |
USDCHF | 3.6 | 0.6 | 0 |
USDJPY | 9.3 | 0.5 | 0.2 |
アジア市場前
スタンダード | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 7.4 | 2.2 | 1.2 |
EURUSD | 10 | 1.7 | 0.9 |
GBPUSD | 18.7 | 3.3 | 0.9 |
NZDUSD | 23.6 | 2.7 | 1.2 |
USDCAD | 7 | 2.7 | 1.2 |
USDCHF | 13.9 | 3.3 | 1.2 |
USDJPY | 36.8 | 6.1 | 1 |
NANO | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 6.2 | 1 | 0 |
EURUSD | 9 | 0.7 | 0 |
GBPUSD | 17.7 | 2.3 | 0 |
NZDUSD | 22.4 | 1.5 | 0 |
USDCAD | 5.8 | 1.5 | 0.1 |
USDCHF | 12.7 | 2.1 | 0.2 |
USDJPY | 35.8 | 5 | 0.3 |
クロス円通貨ペア
クロス円はメジャー通貨よりも若干スプレッドが広がりやすい傾向があります。
特にGBPJPYはボラティリティが高く、ナノ口座でも1.0pips前後まで広がる時間帯もあります。
アジア市場では比較的安定していますが、アジア市場前や欧州初動での拡大に注意が必要です。
クロス円通貨ペアすべてのスプレッドを見る
アジア市場
スタンダード | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 36.2 | 2 | 1.2 |
CADJPY | 30.3 | 1.9 | 1.2 |
CHFJPY | 49.9 | 3.3 | 1.2 |
EURJPY | 40.4 | 1.6 | 1 |
GBPJPY | 72.9 | 2.6 | 0.9 |
NZDJPY | 41.2 | 2.1 | 1.2 |
SGDJPY | 34.6 | 7.1 | 6 |
TRYJPY | 10.6 | 6.9 | 6 |
USDJPY | 36.8 | 1.7 | 1 |
ZARJPY | 12.9 | 6.7 | 6.1 |
NANO | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 1.5 | 0.8 | 0 |
CADJPY | 1.6 | 0.8 | 0.3 |
CHFJPY | 3.1 | 2.1 | 0 |
EURJPY | 1.5 | 0.6 | 0.3 |
GBPJPY | 2.6 | 1.6 | 0.5 |
NZDJPY | 1.8 | 0.9 | 0 |
SGDJPY | 6.8 | 6.1 | 2.5 |
TRYJPY | 6.9 | 5.9 | 5.1 |
USDJPY | 1.3 | 0.7 | 0.3 |
ZARJPY | 5.9 | 5.7 | 5.3 |
ヨーロッパ市場
スタンダード | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 36.2 | 1.9 | 1.2 |
CADJPY | 30.3 | 1.8 | 1.2 |
CHFJPY | 49.9 | 3 | 1.2 |
EURJPY | 40.4 | 1.3 | 1 |
GBPJPY | 72.9 | 2.5 | 0.9 |
NZDJPY | 41.2 | 2 | 1.2 |
SGDJPY | 34.6 | 7.1 | 6 |
TRYJPY | 10.6 | 6 | 6 |
USDJPY | 36.8 | 1.5 | 1 |
ZARJPY | 12.9 | 6.5 | 6 |
NANO | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 10 | 0.7 | 0 |
CADJPY | 19.3 | 0.6 | 0.3 |
CHFJPY | 25.3 | 1.8 | 0 |
EURJPY | 10.1 | 0.4 | 0.3 |
GBPJPY | 10.8 | 1.5 | 0.6 |
NZDJPY | 31.3 | 0.8 | 0 |
SGDJPY | 43.9 | 6.1 | 4.2 |
TRYJPY | 6 | 4.9 | 4.7 |
USDJPY | 11.2 | 0.6 | 0.3 |
ZARJPY | 7.2 | 5.5 | 5 |
アメリカ市場
スタンダード | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 36.2 | 1.9 | 1.2 |
CADJPY | 30.3 | 1.8 | 1.2 |
CHFJPY | 49.9 | 2.8 | 1.2 |
EURJPY | 40.4 | 1.3 | 0.9 |
GBPJPY | 72.9 | 2.4 | 0.9 |
NZDJPY | 41.2 | 2.1 | 1.2 |
SGDJPY | 34.6 | 7.1 | 6 |
TRYJPY | 10.6 | 6.1 | 6 |
USDJPY | 36.8 | 1.5 | 0.9 |
ZARJPY | 12.9 | 6.4 | 6 |
NANO | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 13.4 | 0.7 | 0 |
CADJPY | 8.4 | 0.6 | 0.3 |
CHFJPY | 19.5 | 1.7 | 0 |
EURJPY | 3.8 | 0.4 | 0.2 |
GBPJPY | 29.7 | 1.4 | 0.5 |
NZDJPY | 8.3 | 0.9 | 0 |
SGDJPY | 10.3 | 6.1 | 4.8 |
TRYJPY | 6.7 | 5 | 4.7 |
USDJPY | 9.3 | 0.5 | 0.2 |
ZARJPY | 7.2 | 5.4 | 5.2 |
アジア市場前
スタンダード | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 36.2 | 6.2 | 1.2 |
CADJPY | 30.3 | 6.1 | 1.2 |
CHFJPY | 49.9 | 11.2 | 1.2 |
EURJPY | 40.4 | 6.2 | 1 |
GBPJPY | 72.9 | 11.7 | 0.9 |
NZDJPY | 41.2 | 6.7 | 1.2 |
SGDJPY | 34.6 | 12.6 | 6 |
TRYJPY | 10.6 | 7.8 | 6 |
USDJPY | 36.8 | 6.1 | 1 |
ZARJPY | 12.9 | 8.7 | 6.1 |
NANO | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 35 | 5 | 0 |
CADJPY | 29.1 | 4.9 | 0.3 |
CHFJPY | 48.7 | 10 | 0 |
EURJPY | 39.4 | 5.2 | 0.3 |
GBPJPY | 71.9 | 10.5 | 0.5 |
NZDJPY | 40 | 5.5 | 0 |
SGDJPY | 33.6 | 11.5 | 4.5 |
TRYJPY | 9.6 | 6.8 | 5.6 |
USDJPY | 35.8 | 5 | 0.3 |
ZARJPY | 11.9 | 7.7 | 5.5 |
貴金属・エネルギー(XAUUSD・原油など)
XAUUSD(ゴールド)はスプレッドが大きく変動しやすく、ナノ口座でも平均2〜3pips程度の変動があります。
また原油(WTI)は価格変動が大きい影響で、スプレッドが10〜20pips相当まで拡大することもあります。
流動性の高い欧米時間での取引が推奨されます。
貴金属・エネルギーすべてのスプレッドを見る
アジア市場
スタンダード | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
BRENT | 60 | 40.8 | 40 |
CL | 60 | 40.9 | 40 |
NGAS | 69 | 13.6 | 9 |
XAGUSD | 5.6 | 3.5 | 2 |
XAUUSD | 12.5 | 4.5 | 0 |
XPDUSD | 17 | 5.1 | 2.7 |
XPTUSD | 6.1 | 2.3 | 1.1 |
NANO | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
BRENT | 60 | 40.8 | 40 |
CL | 60 | 40.9 | 40 |
NGAS | 15 | 13.6 | 13 |
XAGUSD | 2.2 | 1.5 | 0.2 |
XAUUSD | 4.7 | 2.5 | 0 |
XPDUSD | 7.9 | 5 | 3.1 |
XPTUSD | 3.3 | 2.3 | 1.9 |
ヨーロッパ市場
スタンダード | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
BRENT | 60 | 52.6 | 40 |
CL | 60 | 53 | 40 |
NGAS | 69 | 11.8 | 9 |
XAGUSD | 8.8 | 3.4 | 1.8 |
XAUUSD | 20.2 | 4.1 | 0 |
XPDUSD | 17 | 4.9 | 2.7 |
XPTUSD | 6.1 | 1.8 | 1.1 |
NANO | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
BRENT | 60 | 52.6 | 40 |
CL | 60 | 53 | 40 |
NGAS | 17 | 11.7 | 9 |
XAGUSD | 6.8 | 1.4 | 0.4 |
XAUUSD | 18.2 | 2.1 | 0 |
XPDUSD | 17.4 | 4.9 | 2.8 |
XPTUSD | 5.2 | 1.8 | 1.2 |
アメリカ市場
スタンダード | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
BRENT | 60 | 55.5 | 40 |
CL | 60 | 55.9 | 40 |
NGAS | 69 | 11.5 | 9 |
XAGUSD | 8.8 | 3.4 | 0.5 |
XAUUSD | 64.7 | 4.2 | 0 |
XPDUSD | 17 | 4.3 | 0 |
XPTUSD | 6.1 | 1.7 | 1 |
NANO | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
BRENT | 60 | 55.5 | 40 |
CL | 60 | 55.9 | 40 |
NGAS | 17 | 11.4 | 9 |
XAGUSD | 4.1 | 1.4 | 0.1 |
XAUUSD | 102.3 | 2.2 | 0 |
XPDUSD | 14.6 | 4.3 | 0.5 |
XPTUSD | 5 | 1.7 | 1 |
アジア市場前
スタンダード | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
BRENT | 60 | 60 | 45 |
CL | 60 | 40.1 | 40 |
NGAS | 18 | 16.8 | 9 |
XAGUSD | 5.6 | 3.9 | 2 |
XAUUSD | 12.5 | 5.3 | 0 |
XPDUSD | 17 | 6.6 | 2.7 |
XPTUSD | 6.1 | 2.4 | 1.1 |
NANO | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
BRENT | 60 | 60 | 60 |
CL | 54 | 40.1 | 40 |
NGAS | 18 | 16.9 | 10 |
XAGUSD | 3.6 | 1.9 | 1.1 |
XAUUSD | 10.5 | 3.3 | 0 |
XPDUSD | 17.1 | 6.6 | 4.3 |
XPTUSD | 6.1 | 2.4 | 1.9 |
株価指数(NIKKEI・DAXなど)
株価指数は日中の現地市場が開いている時間帯であればスプレッドは安定しています。
DAXやNASDAQは欧米時間に流動性が集中し、スプレッドも比較的タイト(1〜2ポイント)です。
ただし日本時間早朝はスプレッドが急拡大する傾向があります。
株価指数すべてのスプレッドを見る
アジア市場
スタンダード | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
ASX | 3.9 | 2.8 | 2.7 |
CAC | 4.3 | 4.3 | 2.3 |
DAX | 9.8 | 6.9 | 1.2 |
DOW | 13.6 | 5.1 | 4.6 |
FTSE | 6.5 | 3.3 | 1.6 |
HK50 | 7.4 | 6.3 | 5.4 |
NIKKEI | 20 | 8.6 | 8 |
NSDQ | 2.3 | 2 | 1.8 |
SP | 1 | 0.7 | 0.6 |
STOXX50 | 2.6 | 2.5 | 2.2 |
NANO | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
ASX | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
CAC | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
DAX | 9.3 | 6.8 | 5.7 |
DOW | 4.4 | 4.1 | 3.6 |
FTSE | 6.3 | 3.1 | 1.5 |
HK50 | 7.1 | 6 | 5.1 |
NIKKEI | 9 | 7.6 | 7 |
NSDQ | 2.2 | 1.9 | 1.7 |
SP | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
STOXX50 | 2.4 | 2.3 | 2 |
ヨーロッパ市場
スタンダード | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
ASX | 7.9 | 3.7 | 2.7 |
CAC | 4.3 | 2.7 | 2.2 |
DAX | 9.8 | 1.4 | 1.2 |
DOW | 13.6 | 5 | 4.6 |
FTSE | 6.5 | 1.7 | 1.6 |
HK50 | 7.4 | 6.2 | 5.4 |
NIKKEI | 20 | 9.7 | 8 |
NSDQ | 5.2 | 2.2 | 1.8 |
SP | 1 | 0.9 | 0.6 |
STOXX50 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
NANO | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
ASX | 16.4 | 3.3 | 2.3 |
CAC | 4.1 | 2.5 | 2 |
DAX | 7.7 | 1.3 | 1.1 |
DOW | 11.2 | 4 | 3.6 |
FTSE | 3.4 | 1.5 | 1.4 |
HK50 | 7.1 | 5.9 | 5.1 |
NIKKEI | 16 | 8.7 | 7 |
NSDQ | 5.1 | 2.1 | 1.8 |
SP | 0.9 | 0.8 | 0.5 |
STOXX50 | 4.4 | 2.2 | 2 |
アメリカ市場
スタンダード | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
ASX | 7.9 | 3.9 | 2.7 |
CAC | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
DAX | 9.8 | 1.5 | 1.2 |
DOW | 13.6 | 5.1 | 4.6 |
FTSE | 6.5 | 1.8 | 1.6 |
HK50 | 7.4 | 7 | 6.8 |
NIKKEI | 20 | 9.4 | 8 |
NSDQ | 5.2 | 2.1 | 1.8 |
SP | 1 | 0.8 | 0.6 |
STOXX50 | 2.6 | 2.6 | 2.2 |
NANO | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
ASX | 4.5 | 3.5 | 3.3 |
CAC | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
DAX | 2.4 | 1.4 | 1.1 |
DOW | 7.2 | 4.1 | 3.7 |
FTSE | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
HK50 | 6.8 | 6.7 | 6.6 |
NIKKEI | 9 | 8.4 | 7 |
NSDQ | 2.2 | 2 | 1.7 |
SP | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
STOXX50 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
アジア市場前
スタンダード | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
ASX | 3.9 | 2.9 | 2.7 |
CAC | 60 | 46.8 | 41 |
DAX | 9.8 | 9.4 | 1.2 |
DOW | 13.6 | 5.3 | 4.7 |
FTSE | 6.5 | 5.4 | 1.6 |
HK50 | 492.6 | 284.1 | 112.5 |
NIKKEI | 20 | 9.5 | 8 |
NSDQ | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
SP | 1 | 0.9 | 0.6 |
STOXX50 | 1 | 1 | 0.8 |
NANO | |||
---|---|---|---|
銘柄 | 最大 | 平均 | 最小 |
ASX | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
CAC | 54 | 46.8 | 41 |
DAX | 9.7 | 9.3 | 8.3 |
DOW | 4.4 | 4.3 | 3.7 |
FTSE | 6.3 | 5.2 | 3.4 |
HK50 | 482.6 | 274.9 | 121.2 |
NIKKEI | 19 | 8.6 | 7 |
NSDQ | 2.2 | 2 | 1.7 |
SP | 0.9 | 0.8 | 0.5 |
STOXX50 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
マイナー通貨ペア(ZARJPY・EURMXNなど)
マイナー通貨はボラティリティの影響を強く受けるため、スプレッドが不安定です。
ZARJPYなどはナノ口座でも5pips以上に広がる時間帯があり、EAや短期売買には不向きです。
スプレッドコストよりも値動きの幅に着目したトレードが必要です。
マイナー通貨ペアすべてのスプレッドを見る
アジア市場
スタンダード | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDCAD | 31.2 | 1.9 | 1.2 |
AUDCHF | 13.4 | 2.4 | 1.4 |
AUDNZD | 35.5 | 2.1 | 1.2 |
AUDSGD | 28.9 | 9.9 | 9 |
AUDZAR | 997 | 131.1 | 70 |
CADCHF | 13 | 2.5 | 1.4 |
CHFHUF | 1464 | 429.2 | 123 |
CHFZAR | 954.2 | 216 | 83.6 |
EURAUD | 31.2 | 2.2 | 1.2 |
EURCAD | 36.2 | 1.9 | 1.2 |
EURCHF | 18.4 | 2.1 | 1.2 |
EURCZK | 421 | 234 | 47 |
EURGBP | 8.3 | 1.1 | 0.8 |
EURHUF | 632 | 334.4 | 77 |
EURMXN | 681.7 | 144.1 | 90 |
EURNOK | 498.4 | 60.7 | 12 |
EURNZD | 59.5 | 3.1 | 1.2 |
EURPLN | 64.7 | 22.7 | 6 |
EURSEK | 394.9 | 59.9 | 15.8 |
EURSGD | 39.1 | 10 | 9 |
EURTRY | 2748.6 | 665.6 | 17 |
EURZAR | 1319.1 | 143.1 | 70 |
GBPAUD | 56.2 | 2.3 | 1.2 |
