TITANFXのスプレッドは本当に狭いのか?時間帯や商品によって変動するのか?
本記事では、TITANFXが提示するスプレッドを1分単位で記録し、【アジア・ヨーロッパ・アメリカ・アジア市場前】という4つの時間帯に分類して徹底的に検証しました。
対象はメジャー通貨ペア、クロス円、マイナー通貨、貴金属、仮想通貨まで網羅。
スタンダード口座とブレード口座の違いや、短期売買向けのおすすめ時間帯もデータで明らかにしています。
スプレッドは取引コストを左右する重要な要素。
TITANFXでの取引を検討している方は、ぜひ本記事の実測データを参考にしてください。
この記事でわかること
- TITANFXが実際に提示しているスプレッドを、1分単位で測定・集計したリアルな実測データ
- アジア・ヨーロッパ・アメリカ・アジア市場前の4市場別スプレッドの傾向と違い
- 通貨ペア、貴金属、仮想通貨など商品ジャンルごとのスプレッド変動
- スタンダード口座とブレード口座の違いや、手数料を含めた実質的な取引コスト
- スプレッドが拡大しやすい時間帯・安定しやすい時間帯の具体例と活用法
- スキャルピングやEA運用に適した取引環境かどうかの客観的な判断材料
TITANFXとは?|スプレッドの特徴と口座タイプの違い
TITANFXは、NDD(No Dealing Desk)方式を採用する海外FXブローカーで、透明性の高い取引環境と狭いスプレッドが特徴です。金融庁のライセンスこそ保有していませんが、業界でも一定の信頼を得ており、スキャルピングや自動売買(EA)を含む多様なトレードスタイルに対応しています。
特に注目されているのが、Zero Pointテクノロジーと呼ばれる価格処理システムです。この技術により、複数の流動性プロバイダーからリアルタイムで価格を集約し、最適な価格をトレーダーに提示する仕組みが整えられています。これにより、取引の高速性と約定力が両立されており、極めて狭いスプレッドと安定した執行速度が実現されています。
NDD方式とZero Pointテクノロジーの強み
TITANFXのNDD方式では、ディーラーを介さずに注文が市場へ直接流れるため、ブローカーとトレーダーの利害が対立しにくく、公正な取引環境が提供されます。また、Zero Pointテクノロジーにより、約定スピードの向上と価格の歪み(リクオートやスリッページ)の低減も期待できます。
これらの技術的背景から、短期トレードや自動売買戦略において取引コストを最小限に抑えたいトレーダーに適した環境だといえるでしょう。
スタンダードとブレードの違い(手数料・スプレッド)
TITANFXには主に2つの口座タイプがあります:
口座タイプ | スプレッド | 取引手数料 | 特徴 |
---|---|---|---|
スタンダード口座(STP) | 広め(平均1.2〜1.5pips) | 無料 | スプレッド込みのシンプル設計。初心者にもわかりやすい |
ブレード口座(ECN) | 極狭(0.0〜0.3pipsが中心) | 往復7ドル/1lot | スプレッドが非常に狭く、EAやスキャルピング向き |
ブレード口座はスプレッドが狭い反面、取引ごとに別途手数料がかかります。一方、スタンダード口座はスプレッドが広めですが、手数料は一切かからないため、計算しやすく裁量トレードに適しています。
取引戦略によって選ぶべき口座は変わります。スキャルピングや高頻度のEA運用にはブレード口座、裁量トレードや中長期戦略にはスタンダード口座が向いています。
検証方法と条件|公平性を担保した測定設計
本記事では、TITANFXの提示スプレッドが実際の取引環境でどのように変動するのかを明らかにするため、1分単位のスプレッドデータを記録・集計しました。恣意的な抜粋や時間帯の限定を避け、誰が見ても再現可能な方法でデータを取得しています。
測定ツールと検証期間
スプレッドの測定には、MQL5.comで配布されている無料インジケーター「Spread Indicator」を使用しています。このツールは、チャート上にスプレッドを表示しながら、1分単位のスプレッド数値をCSV形式で自動記録する機能を備えています。
今回の検証では、**2024年5月3日(金)21:25〜21:35(日本時間)**を含む1日全体を通じてデータを取得し、以下の4つの市場時間帯に分けて集計しました。
サーバー時間と市場時間の変換
TITANFXのMT4/MT5プラットフォームでは、夏時間(DST)中はGMT+3がサーバー時間として採用されています。そのため、記事中の時間帯は以下のように変換して掲載しています:
市場時間帯 | 日本時間(GMT+9) | サーバー時間(GMT+3) |
---|---|---|
アジア市場前 | 5:00〜9:00 | 23:00〜3:00 |
アジア市場 | 9:00〜15:00 | 3:00〜9:00 |
ヨーロッパ市場 | 15:00〜22:00 | 9:00〜16:00 |
アメリカ市場 | 22:00〜翌5:00 | 16:00〜23:00 |
市場別|TITANFXのスプレッド比較結果(アジア・欧州・米国・夜間)
FX市場は24時間動いていますが、スプレッドは常に一定ではなく、市場の開閉や流動性に応じて大きく変動します。
本記事では、TITANFXの提示スプレッドを「アジア市場」「ヨーロッパ市場」「アメリカ市場」「アジア市場前(深夜時間帯)」の4つに分類し、それぞれの時間帯で1分単位の実測データをもとにスプレッドの最大・最小・平均値を集計しました。
このような時間帯別のデータを比較することで、
- どの市場が最もスプレッドが狭いのか
- 急に広がる時間帯はいつか
- 安定してトレードできる時間帯はどこか
といった、実践的な取引判断に役立つ傾向が見えてきます。
ここでは、各市場の特性とともに、実測データの傾向を詳しく解説していきます。
アジア市場(9:00〜15:00)

アジア市場は、日本・シンガポール・香港などが中心となる時間帯で、比較的流動性が低くスプレッドが安定しやすい傾向があります。特に東京市場がオープンする9時〜11時頃までは参加者が多く、メジャー通貨ペアを中心にスプレッドは狭く保たれやすい時間帯です。
TITANFXの実測データにおいても、
- USDJPYやEURUSDといったメジャー通貨は、スタンダード口座で平均1.2pips前後、ブレード口座で0.2pips前後という結果になっており、非常に良好な水準です。
- 一方で、クロス円やマイナー通貨、仮想通貨などは流動性がやや限られるため、通貨によってはスプレッドのブレが生じる場面も見られました。
特筆すべきは、ブレード口座では多くの通貨ペアでスプレッドが0〜0.3pipsの範囲に収まっており、スキャルピングやEA運用に非常に適しているという点です。
この時間帯は突発的なニュースが少ない分、スプレッドの急変動も比較的少なく、リスクを抑えた取引を重視したいトレーダーにとって安定した取引環境といえるでしょう。
スタンダード(STP) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 1.4 | 1.1 | 1 |
EURUSD | 1.5 | 1.2 | 1 |
GBPUSD | 1.8 | 1.5 | 1.1 |
NZDUSD | 1.8 | 1.3 | 1.2 |
USDCAD | 1.6 | 1.2 | 1 |
USDCHF | 1.9 | 1.3 | 1 |
USDJPY | 2 | 1.2 | 1 |
ブレード(ECN) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 0.4 | 0.1 | 0 |
EURUSD | 0.5 | 0.2 | 0 |
GBPUSD | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
NZDUSD | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
USDCAD | 0.6 | 0.2 | 0 |
USDCHF | 0.9 | 0.3 | 0 |
USDJPY | 1 | 0.2 | 0 |
ヨーロッパ市場(15:00〜22:00)

ヨーロッパ市場は、ロンドンを中心とした欧州の金融機関が本格稼働する時間帯で、1日の中でも特に取引量と流動性が高まる時間帯です。
特にロンドン時間の開始直後(16:00前後)は、アジア市場との切り替わりでボラティリティも増し、価格が活発に動く分、スプレッドも安定しやすい傾向があります。
TITANFXの実測データによると、
- メジャー通貨ペア(USDJPYやEURUSD)はブレード口座で0.1〜0.2pips前後と非常に狭い水準で推移。
- スタンダード口座では1.1〜1.4pipsが中心で、他社と比較しても競争力のあるスプレッドです。
- ただし、クロス円やマイナー通貨、CFDなど一部銘柄ではスプレッドが急拡大するケースも見られ、最大スプレッドが10pips以上となる場面もありました。
この時間帯は経済指標の発表も多いため、発表前後の一時的なスプレッド拡大には注意が必要です。
とくにEUR、GBP絡みの通貨ペアを中心にトレードする方にとっては、取引機会も多く、反面リスク管理も重要となる時間帯と言えるでしょう。
スタンダード(STP) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 19.5 | 1.1 | 1 |
EURUSD | 21 | 1.1 | 1 |
GBPUSD | 12.1 | 1.4 | 1.1 |
NZDUSD | 30.3 | 1.2 | 1.2 |
USDCAD | 21 | 1.2 | 1 |
USDCHF | 21 | 1.3 | 1 |
USDJPY | 21 | 1.2 | 1 |
ブレード(ECN) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 20 | 0.1 | 0 |
EURUSD | 20 | 0.1 | 0 |
GBPUSD | 11.1 | 0.4 | 0.1 |
NZDUSD | 29.3 | 0.2 | 0.2 |
USDCAD | 20 | 0.2 | 0 |
USDCHF | 20 | 0.3 | 0 |
USDJPY | 20 | 0.2 | 0 |
アメリカ市場(22:00〜翌5:00)

アメリカ市場は、ニューヨークを中心とする世界最大規模の金融市場が開く時間帯であり、1日の中でも最も取引量が多くなる時間帯です。
特に22:00〜25:00(ロンドン市場との重複時間帯)は流動性が非常に高く、スプレッドが狭く安定しやすい理想的なトレード時間といえます。
TITANFXの実測データでも、以下のような傾向が見られました。
- メジャー通貨ペアは、ブレード口座で平均0.1〜0.2pips、スタンダード口座で1.1〜1.3pips前後と、ヨーロッパ市場とほぼ同等またはやや優れる水準
- 一部のCFDや仮想通貨はこの時間帯にスプレッドが安定する銘柄も多く、夜間トレードとの相性が良好
- クロス円やマイナー通貨では市場後半(翌3:00〜5:00)にかけてスプレッドがやや拡大する傾向あり
ただし、アメリカ市場は経済指標や要人発言の発表が集中しやすい時間帯でもあるため、発表前後はスプレッドの急拡大が見られることもあります。
指標スキャルピングや短期EAを運用する際は、発表時刻を必ず確認してから取引するようにしましょう。
全体として、TITANFXの低スプレッドを活かした短期売買やEA運用には最も適した時間帯といえるでしょう。
スタンダード(STP) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 1.6 | 1.1 | 1 |
EURUSD | 1.5 | 1.1 | 1 |
GBPUSD | 1.7 | 1.5 | 1.1 |
NZDUSD | 1.8 | 1.3 | 1.2 |
USDCAD | 1.8 | 1.2 | 1 |
USDCHF | 1.8 | 1.3 | 1 |
USDJPY | 1.5 | 1.2 | 1 |
スタンダードのスプレッド
ブレード(ECN) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 0.6 | 0.1 | 0 |
EURUSD | 0.5 | 0.1 | 0 |
GBPUSD | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
NZDUSD | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
USDCAD | 0.8 | 0.2 | 0 |
USDCHF | 0.8 | 0.3 | 0 |
USDJPY | 0.5 | 0.2 | 0 |
アジア市場前(5:00〜9:00)

アジア市場前の時間帯は、ニューヨーク市場のクローズ直後から東京市場のオープン前までにあたる「流動性の谷間」ともいえる時間帯です。取引参加者が少なく、市場が静まりかえっていることから、スプレッドは不安定かつ広がりやすい傾向があります。
TITANFXの実測データでは以下のような特徴が見られました:
- メジャー通貨ペアであっても、スタンダード口座では平均2.0pips前後、ブレード口座でも1.0pips近くまで広がるケースがありました。
- クロス円やマイナー通貨、貴金属、仮想通貨では最大スプレッドが20〜100pipsを超える場面も散見され、非常に慎重な取引判断が求められます。
- ティック更新が少ない通貨ペアではデータが記録されない時間もあり、取引が成立しにくい=スプレッドだけでなく約定遅延も起こりやすい時間帯といえます。
この時間帯に取引する場合は、値動きが少ないことによる思わぬスリッページや、スプレッドの急拡大による損失リスクにも注意が必要です。
基本的には、トレードを控えるか、必要最小限のポジション管理にとどめるのが賢明です。
スタンダード(STP) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 19.8 | 2.1 | 1 |
EURUSD | 21 | 2.1 | 1 |
GBPUSD | 17.1 | 2.2 | 1.1 |
NZDUSD | 21.8 | 2.2 | 1.2 |
USDCAD | 21 | 3.1 | 1 |
USDCHF | 21 | 3.9 | 1 |
USDJPY | 10.4 | 1.8 | 1 |
ブレード(ECN) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 18.8 | 1.1 | 0 |
EURUSD | 20 | 1.1 | 0 |
GBPUSD | 16.1 | 1.2 | 0.1 |
NZDUSD | 20.8 | 1.2 | 0.2 |
USDCAD | 20 | 2.1 | 0 |
USDCHF | 20 | 2.9 | 0 |
USDJPY | 9.4 | 0.8 | 0 |
商品別|スプレッド傾向の比較と考察
TITANFXでは、通貨ペアだけでなく、貴金属、仮想通貨、CFDなど幅広い金融商品が取引可能です。
それぞれの商品カテゴリごとに流動性・取引時間・市場の特性が異なるため、提示されるスプレッドの安定性や変動幅にも明確な違いが見られます。
本パートでは、以下のカテゴリに分けて、TITANFXが提示しているスプレッドの最大値・平均値・最小値を市場別に集計し、その傾向を詳しく考察していきます。
- メジャー通貨ペア(USDJPY、EURUSDなど)
- クロス円通貨(GBPJPY、EURJPYなど)
- マイナー通貨ペア(TRY、ZAR、SEKなど)
- 貴金属(GOLD、SILVER、PALLADIUMなど)
- 仮想通貨(BTC、ETH、XRPなど)
スプレッドは「コスト」であると同時に、「流動性のバロメーター」でもあります。
そのため、単に数値を比較するだけでなく、どのカテゴリの商品がどの時間帯に安定しているか、どのタイミングでリスクが高まるのかといった点にも注目しながら読み進めていただければと思います。
メジャー通貨ペア(USDJPY・EURUSDなど)
USDJPYやEURUSD、GBPUSDといったメジャー通貨ペアは、取引量が圧倒的に多く、流動性が高いため、スプレッドが非常に安定しているのが特徴です。TITANFXのようなNDD方式ブローカーでは、その恩恵がより顕著に表れます。
実測データを分析すると、以下のような傾向が見られました:
- ブレード口座では、アジア・欧州・米国の各市場で0.0〜0.3pipsの範囲に収まることが多く、特にEURUSDは0.1pips台が中心
- スタンダード口座でも、USDJPYで1.1〜1.3pips、EURUSDで1.2〜1.4pips程度と非常に安定した水準
- アジア市場前(5:00〜9:00)でも、他通貨と比べるとスプレッドの拡大は控えめで、比較的トレード可能な範囲に収まっていました
このように、メジャー通貨ペアは全体を通じてスプレッドの安定性が非常に高く、短期〜中長期まであらゆる戦略に適しているのが魅力です。
特にスキャルピングやEAを運用する場合には、約定速度・スプレッド・変動リスクのバランスが最も取れている対象として、優先的に選ばれるべき通貨ペアといえるでしょう。
メジャー通貨ペアすべてのスプレッドを見る
✅アジア市場
スタンダード(STP) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 1.4 | 1.1 | 1 |
EURUSD | 1.5 | 1.2 | 1 |
GBPUSD | 1.8 | 1.5 | 1.1 |
NZDUSD | 1.8 | 1.3 | 1.2 |
USDCAD | 1.6 | 1.2 | 1 |
USDCHF | 1.9 | 1.3 | 1 |
USDJPY | 2 | 1.2 | 1 |
ブレード(ECN) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 0.4 | 0.1 | 0 |
EURUSD | 0.5 | 0.2 | 0 |
GBPUSD | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
NZDUSD | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
USDCAD | 0.6 | 0.2 | 0 |
USDCHF | 0.9 | 0.3 | 0 |
USDJPY | 1 | 0.2 | 0 |
✅ヨーロッパ市場
スタンダード(STP) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 19.5 | 1.1 | 1 |
EURUSD | 21 | 1.1 | 1 |
GBPUSD | 12.1 | 1.4 | 1.1 |
NZDUSD | 30.3 | 1.2 | 1.2 |
USDCAD | 21 | 1.2 | 1 |
USDCHF | 21 | 1.3 | 1 |
USDJPY | 21 | 1.2 | 1 |
ブレード(ECN) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 20 | 0.1 | 0 |
EURUSD | 20 | 0.1 | 0 |
GBPUSD | 11.1 | 0.4 | 0.1 |
NZDUSD | 29.3 | 0.2 | 0.2 |
USDCAD | 20 | 0.2 | 0 |
USDCHF | 20 | 0.3 | 0 |
USDJPY | 20 | 0.2 | 0 |
✅アメリカ市場
スタンダード(STP) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 1.6 | 1.1 | 1 |
EURUSD | 1.5 | 1.1 | 1 |
GBPUSD | 1.7 | 1.5 | 1.1 |
NZDUSD | 1.8 | 1.3 | 1.2 |
USDCAD | 1.8 | 1.2 | 1 |
USDCHF | 1.8 | 1.3 | 1 |
USDJPY | 1.5 | 1.2 | 1 |
ブレード(ECN) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 0.6 | 0.1 | 0 |
EURUSD | 0.5 | 0.1 | 0 |
GBPUSD | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
NZDUSD | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
USDCAD | 0.8 | 0.2 | 0 |
USDCHF | 0.8 | 0.3 | 0 |
USDJPY | 0.5 | 0.2 | 0 |
✅アジア市場前
スタンダード(STP) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 19.8 | 2.1 | 1 |
EURUSD | 21 | 2.1 | 1 |
GBPUSD | 17.1 | 2.2 | 1.1 |
NZDUSD | 21.8 | 2.2 | 1.2 |
USDCAD | 21 | 3.1 | 1 |
USDCHF | 21 | 3.9 | 1 |
USDJPY | 10.4 | 1.8 | 1 |
ブレード(ECN) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDUSD | 18.8 | 1.1 | 0 |
EURUSD | 20 | 1.1 | 0 |
GBPUSD | 16.1 | 1.2 | 0.1 |
NZDUSD | 20.8 | 1.2 | 0.2 |
USDCAD | 20 | 2.1 | 0 |
USDCHF | 20 | 2.9 | 0 |
USDJPY | 9.4 | 0.8 | 0 |
クロス円(GBPJPY・EURJPYなど)
クロス円通貨ペア(EURJPY、GBPJPY、AUDJPYなど)は、日本の個人投資家にも人気の高い通貨グループですが、メジャー通貨と比べてスプレッドの変動がやや大きくなる傾向があります。これは、対円の流動性がメジャー通貨に比べて限定的であることや、価格変動が大きくなりやすい性質に起因します。
TITANFXの実測データにおける主な傾向は以下の通りです:
- ヨーロッパ〜アメリカ市場の重複時間帯(22:00〜25:00)では比較的安定しており、ブレード口座で0.3〜0.6pips、スタンダード口座で1.5〜2.0pips前後に収まる
- アジア市場(9:00〜15:00)では円絡み通貨の取引が活発になるため、GBPJPYやEURJPYはやや安定傾向
- 一方、アジア市場前(5:00〜9:00)や週末・早朝など流動性の薄い時間帯では、スプレッドが5pips以上に広がるケースも
特にGBPJPYなどのボラティリティが高い銘柄では、スプレッドが安定していても価格の振れ幅が大きく、逆指値(SL)やロット管理を慎重に設計する必要があります。
総じて、クロス円は日中の東京時間やロンドン時間に適した取引対象であり、夜間や週明けの時間帯にはスプレッド拡大リスクに注意が必要です。
クロス円すべてのスプレッドを見る
✅アジア市場
スタンダード(STP) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 2.8 | 1.7 | 1.3 |
CADJPY | 4.6 | 2.4 | 1.5 |
CHFJPY | 6.9 | 3.7 | 1.5 |
EURJPY | 2.7 | 1.6 | 1.1 |
GBPJPY | 4.5 | 2.8 | 1.8 |
HKDJPY | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
MXNJPY | 5.3 | 5.2 | 5.1 |
NOKJPY | 2.5 | 2 | 2 |
NZDJPY | 4.2 | 2.9 | 1.5 |
SEKJPY | 7.2 | 6 | 6 |
SGDJPY | 2.8 | 2.1 | 2 |
USDJPY | 2 | 1.2 | 1 |
ZARJPY | 2.4 | 2.1 | 2 |
ブレード(ECN) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 1.8 | 0.7 | 0.3 |
CADJPY | 3.7 | 1.4 | 0.3 |
CHFJPY | 5.9 | 2.7 | 0.3 |
CNHJPY | 5 | 5 | 5 |
GBPJPY | 3.5 | 1.8 | 0.8 |
NOKJPY | 1.5 | 1 | 1 |
NZDJPY | 3.2 | 1.9 | 0.5 |
SGDJPY | 1.8 | 1.1 | 1 |
USDJPY | 1 | 0.2 | 0 |
ZARJPY | 1.4 | 1.1 | 1 |
✅ヨーロッパ市場
スタンダード(STP) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 31 | 1.6 | 1.3 |
CADJPY | 31 | 2.2 | 1.4 |
CHFJPY | 31 | 3.2 | 1.2 |
EURJPY | 31 | 1.4 | 1.1 |
GBPJPY | 31 | 2.4 | 1.7 |
HKDJPY | 1.9 | 1.1 | 1.1 |
MXNJPY | 6.5 | 5.1 | 5 |
NOKJPY | 7.6 | 2 | 2 |
NZDJPY | 31 | 2.6 | 1.5 |
SEKJPY | 7.2 | 6 | 6 |
SGDJPY | 38.8 | 2.1 | 2 |
USDJPY | 21 | 1.2 | 1 |
ZARJPY | 4.5 | 2 | 2 |
ブレード(ECN) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 8.5 | 0.6 | 0.3 |
CADJPY | 30 | 1.2 | 0.4 |
CHFJPY | 30 | 2.2 | 0.2 |
CNHJPY | 5 | 5 | 5 |
GBPJPY | 30 | 1.4 | 0.7 |
NOKJPY | 6.5 | 1 | 1 |
NZDJPY | 23.6 | 1.6 | 0.5 |
SGDJPY | 40.3 | 1.1 | 1 |
USDJPY | 20 | 0.2 | 0 |
ZARJPY | 3.6 | 1 | 1 |
✅アメリカ市場
スタンダード(STP) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 2.7 | 1.8 | 1.3 |
CADJPY | 3 | 2.2 | 1.4 |
CHFJPY | 4.9 | 3.2 | 1.2 |
EURJPY | 2.4 | 1.5 | 1.1 |
GBPJPY | 4.7 | 2.6 | 1.7 |
HKDJPY | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
MXNJPY | 5.2 | 5.1 | 5 |
NOKJPY | 2.1 | 2 | 2 |
NZDJPY | 3.6 | 2.6 | 1.4 |
SEKJPY | 6 | 6 | 6 |
SGDJPY | 2.9 | 2.1 | 2 |
USDJPY | 1.5 | 1.2 | 1 |
ZARJPY | 2.1 | 2 | 2 |
ブレード(ECN) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 1.7 | 0.8 | 0.3 |
CADJPY | 2 | 1.2 | 0.5 |
CHFJPY | 3.9 | 2.2 | 0.2 |
CNHJPY | 5 | 5 | 5 |
GBPJPY | 3.7 | 1.6 | 0.7 |
NOKJPY | 1.1 | 1 | 1 |
NZDJPY | 2.6 | 1.6 | 0.4 |
SGDJPY | 1.9 | 1.1 | 1 |
USDJPY | 0.5 | 0.2 | 0 |
ZARJPY | 1.1 | 1 | 1 |
✅アジア市場前
スタンダード(STP) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 29.4 | 3.6 | 1.3 |
CADJPY | 20.1 | 5.3 | 1.8 |
CHFJPY | 32.1 | 10.3 | 1.5 |
EURJPY | 26 | 3.3 | 1.1 |
GBPJPY | 31 | 4.8 | 1.8 |
HKDJPY | 2.2 | 1.2 | 1.1 |
MXNJPY | 8 | 5.7 | 5.1 |
NOKJPY | 10 | 4 | 2 |
NZDJPY | 22.8 | 5.6 | 1.6 |
SEKJPY | 9 | 6.2 | 6 |
SGDJPY | 34.6 | 8.5 | 2 |
USDJPY | 10.4 | 1.8 | 1 |
ZARJPY | 22.7 | 2.5 | 2 |
ブレード(ECN) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDJPY | 28.4 | 2.6 | 0.3 |
CADJPY | 19.1 | 4.3 | 0.8 |
CHFJPY | 31.1 | 9.3 | 0.5 |
CNHJPY | 5 | 5 | 5 |
GBPJPY | 30 | 3.8 | 0.8 |
NOKJPY | 9 | 3 | 1 |
NZDJPY | 21.8 | 4.5 | 0.6 |
SGDJPY | 33.6 | 7.5 | 1 |
USDJPY | 9.4 | 0.8 | 0 |
ZARJPY | 21.7 | 1.5 | 1 |
マイナー通貨ペア(TRY・ZARなど)
トルコリラ(TRY)や南アフリカランド(ZAR)、メキシコペソ(MXN)などのマイナー通貨ペアは、高スワップ目的の中長期保有や、高ボラティリティを活かした短期トレードで注目されることが多い一方で、スプレッドの安定性や約定品質には注意が必要です。
TITANFXの実測データでは、以下のような傾向が確認されました:
- 通常時間帯(アジア・欧州・米国)でも、ブレード口座で2〜4pips、スタンダード口座では5〜8pipsの水準となり、メジャー通貨とは明確に差があります
- 特に流動性が低下するアジア市場前や週末明けの時間帯には、10pips以上の急拡大が頻発し、スリッページや約定拒否のリスクも高まります
- 市場が薄くなる時間帯ではティックデータが途切れる(=取引が成立していない)場面もあり、実質的にトレード不能なケースも
これらのマイナー通貨は、取引コストだけでなく、急変動による想定外の損失リスクにも注意が必要です。
高スワップを狙うスイング戦略であっても、スプレッドが広いタイミングでのエントリー・決済は利益を大きく削る要因となります。
したがって、これらの通貨ペアを選ぶ際は、
- トレードの時間帯を厳選すること(ロンドン〜NY時間が比較的安定)
- ロットを抑えて余裕のある資金管理を行うこと
- EA利用時はスプレッドフィルター等を併用すること
など、リスク対策を前提とした運用が不可欠です。
マイナー通貨ペアすべてのスプレッドを見る
✅アジア市場
スタンダード(STP) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDCAD | 3.3 | 2.4 | 1.6 |
AUDCHF | 2.5 | 1.8 | 1.4 |
AUDNZD | 3.2 | 2.4 | 1.5 |
AUDSGD | 5.2 | 4.1 | 2.8 |
CADCHF | 3.1 | 2.5 | 1.6 |
EURAUD | 4.2 | 2.9 | 2 |
EURCAD | 4.1 | 2.6 | 1.5 |
EURCHF | 3 | 2.1 | 1.3 |
EURGBP | 2 | 1.4 | 1.1 |
EURNOK | 110.9 | 54.1 | 28.6 |
EURNZD | 7.1 | 4.9 | 2.4 |
EURPLN | 43.6 | 21.8 | 13.3 |
EURSEK | 485.5 | 54.4 | 43.1 |
EURSGD | 3.7 | 2.7 | 2.1 |
EURTRY | 1511.3 | 1008.2 | 328.5 |
EURZAR | 209.6 | 100.3 | 13.2 |
GBPAUD | 6.5 | 3.5 | 2.3 |
GBPCAD | 4.6 | 3 | 1.9 |
GBPCHF | 3.9 | 2.9 | 2 |
GBPNOK | 132.5 | 74.8 | 53.6 |
GBPNZD | 6.9 | 4.7 | 2.7 |
GBPSEK | 592 | 78.1 | 59.9 |
GBPSGD | 5.1 | 3.4 | 2.4 |
GBPTRY | 1889 | 1241 | 427.2 |
NOKSEK | 46.2 | 10.7 | 8.6 |
NZDCAD | 5.3 | 4 | 2.3 |
NZDCHF | 4.3 | 3.1 | 1.8 |
USDCNH | 9.4 | 6 | 6 |
USDHKD | 3 | 1.8 | 1 |
USDMXN | 63 | 39.6 | 28 |
USDNOK | 96.9 | 53.5 | 35.7 |
USDPLN | 35.5 | 19.7 | 6 |
USDSEK | 448.5 | 51.7 | 41.6 |
USDSGD | 2.7 | 2.1 | 2 |
USDTRY | 897.2 | 434.4 | 190.3 |
USDZAR | 182 | 82.4 | 11 |
ブレード(ECN) | |||
---|---|---|---|
通貨ペア | 最大 | 平均 | 最小 |
AUDCAD | 2.3 | 1.4 | 0.6 |
AUDCHF | 1.5 | 0.8 | 0.4 |
AUDNZD | 2.2 | 1.4 | 0.5 |
AUDSGD | 4.2 | 3.1 | 1.8 |
CADCHF | 2.1 | 1.5 | 0.6 |
CHFSGD | 5 | 3.5 | 2.5 |
EURAUD | 3.2 | 1.9 | 1 |
EURCAD | 3.1 | 1.6 | 0.6 |
EURCHF | 2 | 1.1 | 0.3 |
EURCZK | 220 | 131.7 | 74 |
EURGBP | 1 | 0.4 | 0.1 |
EURNOK | 101.7 | 53.1 | 27.6 |
EURNZD | 6.1 | 3.9 | 1.4 |
EURSEK | 484.5 | 53.4 | 42.1 |
EURSGD | 2.7 | 1.7 | 1.1 |
EURTRY | 1510.3 | 1007.2 | 327.5 |
GBPAUD | 5.5 | 2.5 | 1.3 |
GBPCAD | 3.6 | 2 | 0.9 |
GBPCHF | 2.9 | 1.9 | 1 |
GBPNZD | 5.9 | 3.7 | 1.7 |
GBPSEK | 591 | 77.1 | 58.9 |
GBPSGD | 4.1 | 2.4 | 1.4 |
GBPTRY | 1888 | 1239.9 | 426.2 |
NOKSEK | 45.2 | 9.7 | 7.6 |
NZDCAD | 4.3 | 3 | 1.3 |
